← ランキングへ / シリーズ別インデックス / 番手別インデックス
シマノ160型番47シリーズ国内現物253点毎日更新
シマノのリールについて、当サイトが毎日突合している実測値(国内中古EC4店・国内新品実売・買取店の公表買値・海外輸出EC・eBay中古)をメーカー単位で1枚に集約したページです。「シマノの中古はいまどの水準か」「新品に対して何%まで落ちるか」「業者はいくらで買っているのか」「同じ型番でも店でどれだけ違うのか」に、メーカー希望価格ではなく公表価格の実測で答えます。個々の販売店は自社在庫しか、メーカーは自社製品しか語れないため、この横並びは当サイトの集計でしか作れません。
| メーカー | 突合型番 | 中古中央値 | 中古÷新品 | 買値÷中古売値 | 店間差 | 内外ギャップ | eBay中古÷国内中古 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ Shimano | 160 | ¥28,876 | 86% | 65% | 113% | 178% | 168% |
| ダイワ Daiwa | 104 | ¥21,391 | 76% | 67% | 111% | 192% | 176% |
同じ日・同じ手法(型番×年式の完全一致突合)で取った実測値どうしの比較です。ただし各メーカーで突合できている型番の構成(番手・カテゴリ・年式)は同じではないため、そのメーカーの「製品としての値落ちのしにくさ」そのものではなく、いま中古市場に出ている在庫の水準差として読んでください。「中古÷新品」は国内新品実売が取れた型番のみ、「店間差」は同一型番を2店以上で観測できた型番のみの中央値です。
| 種類 | 型番数 | 中古中央値 | 最安値の中央値 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| スピニングリール | 86 | ¥22,523 | ¥22,523 | 173% |
| ベイトリール | 51 | ¥31,994 | ¥31,994 | 180% |
| 磯リール | 19 | ¥31,799 | ¥27,720 | 187% |
| 電動リール | 4 | ¥84,195 | ¥83,786 | 164% |
種類は各型番に紐づく現物の掲載カテゴリから判定しています(最頻値)。「最安値の中央値」は各型番の国内中古最安値を集めた中央値で、状態ランクが下の個体を含みます。
| シリーズ | 型番数 | 中古中央値 | 中古÷新品 | 買値÷売値 | 内外ギャップ | 現物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーストマスターMD (1型番) | 1 | ¥147,783 | — | 54% | 143% | 1 |
| ステラSW | 5 | ¥92,400 | 102% | 60% | 172% | 5 |
| ビーストマスター | 2 | ¥84,195 | 90% | 75% | 203% | 3 |
| ステラ | 7 | ¥66,990 | 86% | 70% | 156% | 9 |
| BB-Xテクニウム | 4 | ¥63,371 | — | 55% | 180% | 9 |
| フォースマスター (1型番) | 1 | ¥59,824 | 93% | 64% | 175% | 2 |
| ヴァンキッシュCE (1型番) | 1 | ¥51,975 | 85% | — | 150% | 1 |
| オシアコンクエストCT | 5 | ¥49,665 | — | 60% | 151% | 5 |
| ツインパワーSW | 5 | ¥49,519 | 86% | 58% | 157% | 7 |
| カルカッタコンクエストMD | 3 | ¥47,350 | 91% | — | 151% | 6 |
| アンタレス | 2 | ¥46,769 | 91% | — | 161% | 6 |
| ツインパワーXD (1型番) | 1 | ¥45,570 | — | — | 144% | 2 |
| アルデバランDC (1型番) | 1 | ¥43,313 | — | — | 152% | 1 |
| オシアコンクエスト | 2 | ¥42,682 | 87% | — | 158% | 2 |
| メタニウムDC | 3 | ¥42,525 | 91% | 76% | 160% | 5 |
| カルカッタコンクエストDC | 2 | ¥40,717 | — | 67% | 202% | 3 |
| ヴァンキッシュ | 6 | ¥39,936 | 82% | 65% | 188% | 7 |
| BB-Xレマーレ (1型番) | 1 | ¥39,081 | — | — | 182% | 2 |
| ツインパワー | 9 | ¥37,815 | 103% | 64% | 156% | 18 |
| カルカッタコンクエスト | 11 | ¥34,073 | 91% | 77% | 175% | 17 |
| BB-Xハイパーフォース | 5 | ¥33,484 | 70% | 61% | 212% | 20 |
| ハイパーフォースLB | 3 | ¥31,799 | 77% | — | 172% | 7 |
| オシアジガー | 3 | ¥31,185 | 68% | — | 200% | 4 |
| スコーピオンDCMD (1型番) | 1 | ¥27,720 | 85% | — | 177% | 1 |
| ストラディックSW | 4 | ¥25,347 | 95% | — | 165% | 6 |
| BB-Xデスピナ | 3 | ¥25,122 | — | — | 188% | 9 |
| ヴァンフォード | 8 | ¥22,523 | 90% | — | 174% | 10 |
| SLXDCXT | 4 | ¥21,069 | 76% | — | 184% | 6 |
| スコーピオンDC (1型番) | 1 | ¥20,790 | — | — | 206% | 1 |
| グラップラー | 3 | ¥20,328 | 76% | — | 200% | 5 |
| セフィアXR | 4 | ¥19,740 | — | — | 226% | 4 |
| BB-Xラリッサ | 3 | ¥19,635 | — | — | 173% | 8 |
| エクスセンスXR | 2 | ¥18,711 | 65% | — | 271% | 2 |
| コンプレックスXR | 2 | ¥17,260 | — | — | 249% | 3 |
| ストラディック | 8 | ¥17,198 | 68% | — | 195% | 13 |
| カルカッタ | 2 | ¥15,968 | — | — | 273% | 3 |
| スコーピオンMD (1型番) | 1 | ¥15,144 | — | — | 254% | 3 |
| アルテグラ | 5 | ¥12,994 | 75% | — | 169% | 7 |
| セフィアSS (1型番) | 1 | ¥12,705 | — | — | 244% | 1 |
| エクスセンスBB | 2 | ¥12,417 | — | — | 193% | 2 |
| クロナークMGL (1型番) | 1 | ¥10,973 | — | — | 351% | 1 |
| ソアレBB | 2 | ¥10,367 | 82% | — | 207% | 3 |
| セフィアBB (1型番) | 1 | ¥9,346 | — | — | 252% | 1 |
| スコーピオン | 3 | ¥8,427 | — | — | 304% | 4 |
| ナスキー | 9 | ¥7,207 | — | — | 201% | 10 |
| 炎月BB | 3 | ¥6,468 | — | — | 269% | 3 |
| サハラ | 4 | ¥5,544 | 69% | — | 205% | 5 |
中古中央値の高い順(=おおむねグレード順)。シリーズ名をクリックすると番手・年式ごとの相場に降りられます。年式構成の違いを含むため、厳密なグレード差ではありません。
| 型番 | 中古中央値 | 国内新品 実売 | 中古÷新品 | 買取上限 |
|---|---|---|---|---|
| シマノ 26ツインパワー C2000SHG | ¥43,382 | ¥40,900 | 106% | — |
| シマノ 25ステラSW 14000XG | ¥126,001 | ¥123,150 | 102% | ¥72,000 |
| シマノ 24ツインパワー 4000PG | ¥43,890 | ¥44,500 | 99% | ¥28,000 |
| シマノ 22ステラ C2000S | ¥82,005 | ¥84,975 | 97% | ¥42,000 |
| シマノ 24ストラディックSW 6000PG | ¥25,410 | ¥26,831 | 95% | — |
| シマノ 22ステラ C3000MHG | ¥72,765 | ¥76,900 | 95% | ¥50,000 |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 100HG | ¥42,357 | ¥45,700 | 93% | ¥34,000 |
| シマノ 25アンタレス 100HG | ¥46,725 | ¥50,400 | 93% | — |
| シマノ 25フォースマスター 300 | ¥59,824 | ¥64,300 | 93% | ¥38,000 |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 100 | ¥42,158 | ¥45,846 | 92% | — |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 400XGLH | ¥47,250 | ¥51,366 | 92% | — |
| シマノ 21ツインパワーSW 5000HG | ¥49,519 | ¥54,069 | 92% | — |
| シマノ 21ツインパワーSW 14000PG | ¥56,038 | ¥61,200 | 92% | ¥29,000 |
| シマノ 23ヴァンキッシュ C2000S | ¥43,890 | ¥48,300 | 91% | ¥25,000 |
| シマノ 23ヴァンキッシュ 1000SSSPG | ¥44,872 | ¥49,523 | 91% | ¥22,000 |
同じ日に取得した国内新品実売と国内中古中央値の比です。100%に近いほど「中古を買っても新品と値段が変わらない」状態で、逆に手放す側から見れば値崩れしていない型番です。新品在庫が取れた型番のみが対象で、生産終了品はここに載りません。
| 型番 | 中古中央値 | 国内新品 実売 | 中古÷新品 | 買取上限 |
|---|---|---|---|---|
| シマノ 23エクスセンスXR 4000MXG | ¥13,167 | ¥29,955 | 44% | — |
| シマノ 22サハラ C3000HG | ¥4,620 | ¥8,655 | 53% | — |
| シマノ 22SLXDCXT 70HG | ¥14,992 | ¥26,382 | 57% | — |
| シマノ 22サハラ C5000XG | ¥5,775 | ¥9,990 | 58% | — |
| シマノ 17オシアジガー 1500HG | ¥27,709 | ¥45,937 | 60% | — |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 200HG | ¥29,742 | ¥48,646 | 61% | — |
| シマノ 23ヴァンキッシュ C3000MHG | ¥32,550 | ¥51,700 | 63% | ¥26,000 |
| シマノ 20BB-Xハイパーフォース C2000DXXG | ¥24,990 | ¥39,160 | 64% | — |
| シマノ 23ストラディック C3000HG | ¥14,438 | ¥22,519 | 64% | — |
| シマノ 25アルテグラ C3000HG | ¥12,994 | ¥19,001 | 68% | — |
| シマノ 20BB-Xハイパーフォース C2000DXG | ¥27,143 | ¥38,795 | 70% | — |
| シマノ 22ステラ C5000XG | ¥56,701 | ¥80,200 | 71% | ¥65,000 |
| シマノ 23ハイパーフォースLB C3000MHG | ¥29,191 | ¥40,990 | 71% | — |
| シマノ 23ストラディック C5000XG | ¥16,955 | ¥23,894 | 71% | — |
| シマノ 21ツインパワーSW 8000PG | ¥44,100 | ¥60,900 | 72% | — |
中古の値幅が大きい型番は、状態ランクの構成(ジャンク・難ありを含むか)に引っ張られている場合があります。必ず各型番ページで状態ランク別の分布と現物を確認してください。