← ランキングへ / シリーズ別インデックス / 番手別インデックス
ベイトリール62型番30シリーズ国内現物115点ダイワシマノアブガルシア
ベイトリール(両軸受けのキャスティングリール)をシリーズをまたいで横に並べた中古相場表です。番手表記(100/150/200/300番)がスピニングとは別体系のため、当サイトの番手別ハブでは扱っていない層をここでまとめています。「ベイトリールの中古はいくらが相場か」「同じ予算ならどのシリーズまで手が届くか」「どの店が安いか」「業者はいくらで買っているのか」に、当サイトが毎日突合している実測値(国内中古EC4店・国内新品実売・買取店の公表買値・海外輸出EC・eBay中古)で答えます。メーカー希望価格ではありません。
| モデル(年式+シリーズ+型番) | シリーズ | 型番表記 | 現物 | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 買取上限 | 店間差 | eBay 中古 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ タトゥーラTW 100H | タトゥーラTW | 100H | 1 | ¥7,854 | — | — | — | — | 308% |
| シマノ 21炎月 101HG | 炎月 | 101HG | 2 | ¥12,975 | — | ¥10,000 | — | ¥41,688 | 278% |
| ダイワ 24タトゥーラTW 100 | タトゥーラTW | 100 | 2 | ¥13,716 | ¥17,200 | — | — | ¥27,780 | 187% |
| ダイワ 24タトゥーラTW 100XHL | タトゥーラTW | 100XHL | 4 | ¥13,860 | ¥18,065 | — | — | ¥30,868 | 190% |
| シマノ 21炎月 150HG | 炎月 | 150HG | 2 | ¥14,104 | — | ¥11,000 | 164% | ¥44,443 | 268% |
| ダイワ 24タトゥーラTW 100HL | タトゥーラTW | 100HL | 4 | ¥14,860 | ¥17,900 | — | — | ¥29,015 | 172% |
| アブガルシア ゼノン MG7 | ゼノン | MG7 | 1 | ¥15,593 | ¥35,012 | — | 166% | — | 317% |
| ダイワ 20タトゥーラSVTW 103XHL | タトゥーラSVTW | 103XHL | 1 | ¥16,170 | — | — | — | ¥25,128 | 190% |
| シマノ 21スコーピオンMD 300XG | スコーピオンMD | 300XG | 2 | ¥17,299 | — | — | 119% | ¥34,746 | 223% |
| ダイワ 20アルファスAIRTW 8.6R | アルファスAIRTW | 8.6R | 2 | ¥17,325 | — | — | 143% | ¥40,204 | 288% |
| シマノ 21スコーピオンMD 301XG | スコーピオンMD | 301XG | 1 | ¥18,134 | — | — | 152% | ¥42,660 | 212% |
| シマノ 22SLXDCXT 70HG | SLXDCXT | 70HG | 1 | ¥18,480 | ¥27,090 | — | — | ¥35,521 | 208% |
| ダイワ 21アルファスSVTW 800HL | アルファスSVTW | 800HL | 2 | ¥19,329 | — | — | — | ¥36,086 | 214% |
| シマノ 24スコーピオンMD 201HG | スコーピオンMD | 201HG | 1 | ¥19,635 | — | — | 109% | ¥42,546 | 165% |
| シマノ 17グラップラー 300HG | グラップラー | 300HG | 1 | ¥20,767 | — | — | — | ¥36,721 | 196% |
| シマノ 21スコーピオンDC 150HG | スコーピオンDC | 150HG | 1 | ¥20,790 | — | — | — | ¥36,405 | 206% |
| シマノ 22SLXDCXT 71HG | SLXDCXT | 71HG | 3 | ¥20,790 | ¥27,911 | — | — | ¥44,310 | 185% |
| シマノ 22SLXDCXT 70XG | SLXDCXT | 70XG | 2 | ¥20,860 | ¥25,541 | — | — | ¥35,939 | 185% |
| シマノ 21スコーピオンDC 150 | スコーピオンDC | 150 | 1 | ¥21,888 | — | — | 104% | ¥34,293 | 196% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000L | ジリオンSVTW | 1000L | 1 | ¥22,499 | — | — | 142% | ¥48,013 | 222% |
| ダイワ スティーズSVTW 1016SVSH | スティーズSVTW | 1016SVSH | 1 | ¥23,100 | — | ¥25,000 | — | — | 293% |
| シマノ 17グラップラー 301HG | グラップラー | 301HG | 2 | ¥23,112 | — | — | 109% | ¥43,171 | 176% |
| シマノ 23メタニウム 100HG | メタニウム | 100HG | 4 | ¥23,661 | — | — | 116% | ¥42,899 | 224% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000H | ジリオンSVTW | 1000H | 5 | ¥24,024 | — | ¥15,000 | 114% | ¥51,577 | 229% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000HL | ジリオンSVTW | 1000HL | 5 | ¥24,833 | — | — | — | ¥43,840 | 201% |
| シマノ 21スコーピオンDC 151XG | スコーピオンDC | 151XG | 1 | ¥25,133 | — | — | 122% | ¥34,190 | 171% |
| ダイワ 20アルファスAIRTW 8.6L | アルファスAIRTW | 8.6L | 2 | ¥25,410 | — | — | — | ¥43,680 | 197% |
| ダイワ 26タトゥーラBFTW 8.1L | タトゥーラBFTW | 8.1L | 1 | ¥25,641 | ¥26,382 | — | 117% | ¥45,308 | 156% |
| ダイワ ソルティガBJ 200SH | ソルティガBJ | 200SH | 1 | ¥26,565 | — | — | — | — | 203% |
| シマノ 23メタニウム 101HG | メタニウム | 101HG | 2 | ¥27,720 | — | — | — | ¥54,632 | 191% |
| シマノ 26スコーピオンDCMD 200HG | スコーピオンDCMD | 200HG | 3 | ¥28,875 | ¥31,798 | — | — | ¥59,353 | 170% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000XHL | ジリオンSVTW | 1000XHL | 5 | ¥29,222 | — | — | — | ¥48,594 | 171% |
| ダイワ 22ジリオンTWHD 1000XH | ジリオンTWHD | 1000XH | 2 | ¥29,742 | ¥41,000 | — | 121% | ¥54,213 | 202% |
| ダイワ スティーズSVTW 1016SVSHL | スティーズSVTW | 1016SVSHL | 1 | ¥31,185 | — | — | 106% | — | 217% |
| ダイワ 26ティエラIC 150DH | ティエラIC | 150DH | 1 | ¥33,389 | — | — | — | — | 158% |
| シマノ 24メタニウムDC 71XG | メタニウムDC | 71XG | 1 | ¥35,699 | — | — | 139% | ¥66,850 | 191% |
| ダイワ 22ジリオンTWHD 1000XHL | ジリオンTWHD | 1000XHL | 3 | ¥36,257 | ¥43,900 | — | 110% | ¥57,938 | 173% |
| ダイワ スティーズCTSVTW 700XH | スティーズCTSVTW | 700XH | 1 | ¥36,960 | ¥59,706 | — | — | — | 188% |
| シマノ 24メタニウムDC 71HG | メタニウムDC | 71HG | 3 | ¥37,099 | — | — | 139% | ¥75,145 | 184% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 201HG | カルカッタコンクエスト | 201HG | 1 | ¥38,115 | — | ¥20,000 | 110% | ¥61,151 | 179% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 200HG | カルカッタコンクエスト | 200HG | 2 | ¥38,924 | ¥51,113 | — | 119% | ¥67,245 | 175% |
| シマノ 22カルカッタコンクエスト 200XG | カルカッタコンクエスト | 200XG | 2 | ¥39,270 | ¥48,635 | ¥29,000 | 122% | ¥68,025 | 173% |
| シマノ 22カルカッタコンクエスト 201XG | カルカッタコンクエスト | 201XG | 1 | ¥39,848 | ¥50,849 | ¥30,000 | 123% | ¥63,790 | 171% |
| ダイワ 26ジリオンTW 150H | ジリオンTW | 150H | 1 | ¥41,264 | ¥42,909 | — | — | ¥67,734 | 156% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 300XG | カルカッタコンクエストMD | 300XG | 1 | ¥41,580 | ¥50,926 | ¥25,000 | 115% | ¥78,986 | 171% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 101 | カルカッタコンクエスト | 101 | 1 | ¥41,765 | ¥47,468 | — | — | ¥90,607 | 157% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 400XGLH | カルカッタコンクエストMD | 400XGLH | 1 | ¥42,000 | ¥52,500 | — | — | ¥77,204 | 170% |
| シマノ 19カルカッタコンクエストDC 201 | カルカッタコンクエストDC | 201 | 1 | ¥42,181 | — | ¥25,000 | — | ¥62,397 | 200% |
| シマノ 25アルデバランDC 31XG | アルデバランDC | 31XG | 1 | ¥42,262 | — | ¥23,500 | — | ¥70,781 | 156% |
| シマノ 25アンタレス 101HG | アンタレス | 101HG | 2 | ¥43,313 | ¥53,180 | — | 119% | ¥77,321 | 174% |
| シマノ 24オシアジガーLD 2500HG | オシアジガーLD | 2500HG | 1 | ¥43,890 | ¥56,134 | — | — | ¥85,474 | 180% |
| ダイワ 21ソルティガIC 300L | ソルティガIC | 300L | 1 | ¥45,045 | ¥62,707 | ¥28,000 | — | ¥88,007 | 175% |
| ダイワ 26リョウガSV 100PL | リョウガSV | 100PL | 1 | ¥45,045 | — | — | — | ¥79,393 | 165% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 100HG | カルカッタコンクエスト | 100HG | 3 | ¥45,773 | ¥45,800 | ¥34,000 | 108% | ¥64,422 | 143% |
| シマノ 25アンタレス 100XG | アンタレス | 100XG | 3 | ¥46,704 | ¥53,776 | — | 110% | ¥78,353 | 161% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 101HG | カルカッタコンクエスト | 101HG | 4 | ¥47,355 | ¥49,733 | ¥35,000 | 118% | ¥74,252 | 138% |
| ダイワ 26リョウガ 150HL | リョウガ | 150HL | 1 | ¥49,349 | ¥57,256 | ¥33,000 | 101% | ¥82,990 | 152% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 401XGLH | カルカッタコンクエストMD | 401XGLH | 1 | ¥49,642 | ¥50,857 | — | 105% | ¥82,229 | 144% |
| ダイワ 26リョウガSV 100L | リョウガSV | 100L | 2 | ¥50,662 | ¥55,300 | — | — | ¥106,148 | 147% |
| ダイワ 26リョウガSV 100 | リョウガSV | 100 | 1 | ¥51,975 | ¥55,113 | — | 123% | ¥75,997 | 143% |
| ダイワ 24スティーズSVTW 100H | スティーズSVTW | 100H | 2 | ¥53,304 | — | — | 102% | ¥81,043 | 159% |
| ダイワ 24スティーズSVTW 100XHL | スティーズSVTW | 100XHL | 2 | ¥54,863 | ¥64,739 | ¥30,000 | — | ¥91,255 | 159% |
中古中央値の安い順。「店間差」= 同一型番を2店以上で観測できたときの最高店÷最安店(1店でしか観測できていない型番は—)。ベイトリールは同じシリーズでも右ハンドル/左ハンドル・ギア比(HG/XG)・ブレーキ方式(DC/SVS/マグ)で型番が分かれ、中古の値付けもそこで変わります。型番表記の列を確認したうえで、必ず各型番ページとリンク先の現物で仕様を照合してください。
| シリーズ | メーカー | 型番数 | 中古中央値 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| リョウガSV | ダイワ | 3 | ¥50,662 | 147% |
| リョウガ | ダイワ | 1 | ¥49,349 | 152% |
| ソルティガIC | ダイワ | 1 | ¥45,045 | 175% |
| アンタレス | シマノ | 2 | ¥45,009 | 168% |
| オシアジガーLD | シマノ | 1 | ¥43,890 | 180% |
| アルデバランDC | シマノ | 1 | ¥42,262 | 156% |
| スティーズSVTW | ダイワ | 4 | ¥42,245 | 188% |
| カルカッタコンクエストDC | シマノ | 1 | ¥42,181 | 200% |
| カルカッタコンクエストMD | シマノ | 3 | ¥42,000 | 170% |
| ジリオンTW | ダイワ | 1 | ¥41,264 | 156% |
| カルカッタコンクエスト | シマノ | 7 | ¥39,848 | 171% |
| スティーズCTSVTW | ダイワ | 1 | ¥36,960 | 188% |
| メタニウムDC | シマノ | 2 | ¥36,399 | 188% |
| ティエラIC | ダイワ | 1 | ¥33,389 | 158% |
| ジリオンTWHD | ダイワ | 2 | ¥33,000 | 188% |
| スコーピオンDCMD | シマノ | 1 | ¥28,875 | 170% |
| ソルティガBJ | ダイワ | 1 | ¥26,565 | 203% |
| メタニウム | シマノ | 2 | ¥25,691 | 208% |
| タトゥーラBFTW | ダイワ | 1 | ¥25,641 | 156% |
| ジリオンSVTW | ダイワ | 4 | ¥24,429 | 212% |
| グラップラー | シマノ | 2 | ¥21,940 | 186% |
| スコーピオンDC | シマノ | 3 | ¥21,888 | 196% |
| アルファスAIRTW | ダイワ | 2 | ¥21,368 | 243% |
| SLXDCXT | シマノ | 3 | ¥20,790 | 185% |
| アルファスSVTW | ダイワ | 1 | ¥19,329 | 214% |
| スコーピオンMD | シマノ | 3 | ¥18,134 | 212% |
| タトゥーラSVTW | ダイワ | 1 | ¥16,170 | 190% |
| ゼノン | アブガルシア | 1 | ¥15,593 | 317% |
| タトゥーラTW | ダイワ | 4 | ¥13,788 | 189% |
| 炎月 | シマノ | 2 | ¥13,540 | 273% |
シリーズごとの中央値(ベイトリールのみ)。番手・年式の構成差を含むため、厳密なグレード差ではありません。