← ランキングへ / シリーズ別インデックス / 番手別インデックス
ベイトリール101型番38シリーズ国内現物146点シマノダイワアブガルシア
ベイトリール(両軸受けのキャスティングリール)をシリーズをまたいで横に並べた中古相場表です。番手表記(100/150/200/300番)がスピニングとは別体系のため、当サイトの番手別ハブでは扱っていない層をここでまとめています。「ベイトリールの中古はいくらが相場か」「同じ予算ならどのシリーズまで手が届くか」「どの店が安いか」「業者はいくらで買っているのか」に、当サイトが毎日突合している実測値(国内中古EC4店・国内新品実売・買取店の公表買値・海外輸出EC・eBay中古)で答えます。メーカー希望価格ではありません。
| モデル(年式+シリーズ+型番) | シリーズ | 型番表記 | 現物 | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 買取上限 | 店間差 | eBay 中古 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ 16炎月BB 101PG | 炎月BB | 101PG | 1 | ¥5,313 | — | — | 186% | — | 327% |
| シマノ 16炎月BB 100PG | 炎月BB | 100PG | 1 | ¥6,468 | — | — | — | — | 269% |
| ダイワ タトゥーラTW 100H | タトゥーラTW | 100H | 1 | ¥7,328 | — | — | — | — | 330% |
| シマノ 17炎月BB 101HG | 炎月BB | 101HG | 1 | ¥7,877 | — | — | 112% | — | 221% |
| シマノ 14スコーピオン 200HG | スコーピオン | 200HG | 1 | ¥8,316 | — | — | — | — | 304% |
| シマノ 16スコーピオン 70HG | スコーピオン | 70HG | 2 | ¥8,427 | — | — | 110% | — | 352% |
| ダイワ タトゥーラSVTW 6.3R | タトゥーラSVTW | 6.3R | 1 | ¥8,663 | — | — | — | — | 362% |
| ダイワ タトゥーラSVTW 7.3R | タトゥーラSVTW | 7.3R | 4 | ¥9,125 | — | — | — | — | 275% |
| ダイワ 20タトゥーラSVTW 103SH | タトゥーラSVTW | 103SH | 3 | ¥9,240 | — | — | — | ¥24,035 | 333% |
| ダイワ タトゥーラSVTW 8.1R | タトゥーラSVTW | 8.1R | 1 | ¥9,240 | — | — | — | — | 339% |
| ダイワ タトゥーラTW 100XHL | タトゥーラTW | 100XHL | 1 | ¥9,240 | — | — | — | — | 262% |
| ダイワ タトゥーラTW 100SH | タトゥーラTW | 100SH | 1 | ¥9,783 | — | — | — | — | 247% |
| ダイワ タトゥーラSVTW 8.1L | タトゥーラSVTW | 8.1L | 1 | ¥9,975 | — | — | 101% | — | 314% |
| ダイワ 20タトゥーラSVTW 103SHL | タトゥーラSVTW | 103SHL | 3 | ¥10,973 | — | — | — | ¥27,581 | 281% |
| シマノ 17クロナークMGL 150HG | クロナークMGL | 150HG | 1 | ¥10,973 | — | — | — | ¥25,174 | 351% |
| ダイワ 20タトゥーラSVTW 103XH | タトゥーラSVTW | 103XH | 1 | ¥11,550 | — | — | 105% | ¥27,232 | 267% |
| シマノ 14スコーピオン 201HG | スコーピオン | 201HG | 1 | ¥12,179 | — | — | — | ¥30,815 | 207% |
| ダイワ 24タトゥーラTW 100H | タトゥーラTW | 100H | 2 | ¥13,230 | ¥17,686 | — | — | ¥30,164 | 194% |
| アブガルシア レボULTRACAST BF8 | レボULTRACAST | BF8 | 1 | ¥13,259 | — | — | — | — | 247% |
| ダイワ 20タトゥーラSVTW 103XHL | タトゥーラSVTW | 103XHL | 2 | ¥13,324 | — | — | 101% | ¥24,439 | 231% |
| ダイワ 24タトゥーラTW 100XHL | タトゥーラTW | 100XHL | 1 | ¥14,438 | ¥18,025 | — | 109% | ¥26,899 | 183% |
| シマノ 22SLXDCXT 70HG | SLXDCXT | 70HG | 1 | ¥14,992 | ¥26,382 | — | — | ¥50,360 | 257% |
| シマノ 12カルカッタ 100 | カルカッタ | 100 | 2 | ¥15,073 | — | — | — | — | 277% |
| シマノ 21スコーピオンMD 300XG | スコーピオンMD | 300XG | 3 | ¥15,144 | — | — | 145% | ¥33,649 | 254% |
| ダイワ キャタリナIC 100SH | キャタリナIC | 100SH | 1 | ¥15,362 | — | — | — | — | 213% |
| アブガルシア レボULTRACAST BF8L | レボULTRACAST | BF8L | 1 | ¥15,916 | — | — | — | — | 227% |
| シマノ 13カルカッタ 301 | カルカッタ | 301 | 1 | ¥16,863 | — | — | — | — | 268% |
| シマノ 21グラップラー 150HG | グラップラー | 150HG | 2 | ¥17,037 | ¥22,500 | — | — | ¥26,628 | 212% |
| ダイワ アルファスCTSV 70SH | アルファスCTSV | 70SH | 1 | ¥17,730 | — | — | — | — | 174% |
| ダイワ 21アルファスSVTW 800HL | アルファスSVTW | 800HL | 1 | ¥18,480 | — | — | — | ¥39,017 | 224% |
| ダイワ ソルティガBJ 200SH | ソルティガBJ | 200SH | 1 | ¥18,480 | — | — | — | — | 292% |
| ダイワ ジリオンSVTW 1016SVHL | ジリオンSVTW | 1016SVHL | 1 | ¥18,480 | — | — | — | — | 196% |
| ダイワ 21アルファスSVTW 800XHL | アルファスSVTW | 800XHL | 1 | ¥18,878 | — | — | — | ¥41,135 | 196% |
| ダイワ 20アルファスAIRTW 8.6R | アルファスAIRTW | 8.6R | 1 | ¥19,058 | — | — | 123% | ¥37,981 | 262% |
| シマノ 22SLXDCXT 70XG | SLXDCXT | 70XG | 1 | ¥19,887 | ¥26,178 | — | — | ¥33,127 | 194% |
| シマノ 17グラップラー 300HG | グラップラー | 300HG | 1 | ¥20,328 | — | — | — | ¥35,678 | 200% |
| アブガルシア ゼノン MG7L | ゼノン | MG7L | 1 | ¥20,370 | — | — | 159% | — | 243% |
| ダイワ 21ティエラAIC 150HDH | ティエラAIC | 150HDH | 1 | ¥20,594 | — | — | — | — | 213% |
| シマノ 21スコーピオンDC 150XG | スコーピオンDC | 150XG | 1 | ¥20,790 | — | — | 103% | ¥36,825 | 206% |
| シマノ 17グラップラー 301HG | グラップラー | 301HG | 2 | ¥21,945 | — | — | 121% | ¥44,016 | 185% |
| シマノ 22SLXDCXT 71XG | SLXDCXT | 71XG | 3 | ¥22,251 | ¥25,897 | — | — | ¥34,676 | 173% |
| ダイワ 20アルファスAIRTW 8.6L | アルファスAIRTW | 8.6L | 2 | ¥22,760 | — | — | — | ¥52,821 | 219% |
| シマノ 22SLXDCXT 70 | SLXDCXT | 70 | 1 | ¥22,985 | — | — | — | ¥37,425 | 168% |
| ダイワ 21ティエラAIC 150HL | ティエラAIC | 150HL | 1 | ¥23,100 | ¥30,415 | — | — | ¥43,257 | 190% |
| ダイワ 26タトゥーラBFTW 8.1R | タトゥーラBFTW | 8.1R | 1 | ¥23,100 | ¥26,459 | — | — | ¥38,703 | 173% |
| ダイワ 25アルファスBFTW 8.5L | アルファスBFTW | 8.5L | 1 | ¥23,736 | ¥37,491 | — | — | ¥52,550 | 241% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000XH | ジリオンSVTW | 1000XH | 3 | ¥24,070 | — | — | — | ¥40,060 | 229% |
| ダイワ スティーズSVTW 1016SVSH | スティーズSVTW | 1016SVSH | 1 | ¥24,140 | — | ¥25,000 | — | — | 280% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000H | ジリオンSVTW | 1000H | 2 | ¥24,763 | — | ¥15,000 | 111% | ¥41,534 | 222% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000 | ジリオンSVTW | 1000 | 1 | ¥25,410 | ¥55,000 | — | — | — | 197% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000HL | ジリオンSVTW | 1000HL | 2 | ¥27,395 | — | — | 116% | ¥39,639 | 182% |
| シマノ 17オシアジガー 1500HG | オシアジガー | 1500HG | 2 | ¥27,709 | ¥45,937 | — | 119% | ¥54,699 | 225% |
| シマノ 26スコーピオンDCMD 200XG | スコーピオンDCMD | 200XG | 1 | ¥27,720 | ¥32,500 | — | — | ¥56,109 | 177% |
| シマノ 14カルカッタコンクエスト 201 | カルカッタコンクエスト | 201 | 1 | ¥28,875 | — | — | 132% | ¥46,225 | 194% |
| シマノ 14カルカッタコンクエスト 200 | カルカッタコンクエスト | 200 | 2 | ¥28,876 | — | — | — | ¥42,911 | 194% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 200HG | カルカッタコンクエスト | 200HG | 1 | ¥29,742 | ¥48,646 | — | 144% | ¥60,872 | 229% |
| ダイワ 22ジリオンTWHD 1000XHL | ジリオンTWHD | 1000XHL | 1 | ¥29,811 | ¥43,900 | — | 111% | ¥52,388 | 211% |
| シマノ 15カルカッタコンクエスト 100HG | カルカッタコンクエスト | 100HG | 1 | ¥30,019 | — | — | — | ¥49,547 | 180% |
| ダイワ 22ジリオンTWHD 1000XH | ジリオンTWHD | 1000XH | 1 | ¥30,030 | ¥43,900 | — | 110% | ¥48,382 | 200% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000XHL | ジリオンSVTW | 1000XHL | 1 | ¥30,377 | — | — | — | ¥50,163 | 164% |
| ダイワ 22ジリオンTWHD 1000H | ジリオンTWHD | 1000H | 3 | ¥31,185 | ¥41,247 | ¥18,000 | 105% | ¥45,216 | 192% |
| シマノ 21オシアジガー 1500XG | オシアジガー | 1500XG | 1 | ¥31,185 | — | — | — | ¥54,813 | 200% |
| シマノ 15カルカッタコンクエスト 200HG | カルカッタコンクエスト | 200HG | 1 | ¥31,994 | — | — | 107% | — | 175% |
| ダイワ 25アルファスBFTW 6.3L | アルファスBFTW | 6.3L | 1 | ¥32,550 | — | — | — | ¥46,001 | 175% |
| ダイワ 25アルファスBFTW 8.5R | アルファスBFTW | 8.5R | 2 | ¥33,132 | — | — | — | ¥47,958 | 172% |
| ダイワ スティーズSVTW 1016SVSHL | スティーズSVTW | 1016SVSHL | 1 | ¥34,073 | — | — | 103% | — | 199% |
| シマノ 15カルカッタコンクエスト 201HG | カルカッタコンクエスト | 201HG | 1 | ¥34,073 | — | — | — | ¥54,545 | 165% |
| シマノ 17オシアジガー 1501HG | オシアジガー | 1501HG | 1 | ¥34,650 | ¥45,888 | — | — | ¥62,781 | 180% |
| シマノ 15カルカッタコンクエスト 101HG | カルカッタコンクエスト | 101HG | 2 | ¥35,414 | — | — | — | ¥50,526 | 153% |
| シマノ 18カルカッタコンクエスト 300 | カルカッタコンクエスト | 300 | 1 | ¥36,233 | — | ¥28,000 | 106% | ¥58,549 | 187% |
| ダイワ スティーズCTSVTW 700HL | スティーズCTSVTW | 700HL | 2 | ¥37,267 | ¥59,601 | — | — | — | 186% |
| シマノ 24メタニウムDC 70HG | メタニウムDC | 70HG | 2 | ¥38,062 | — | ¥29,000 | 113% | ¥59,223 | 179% |
| シマノ 23オシアコンクエスト 200HG | オシアコンクエスト | 200HG | 1 | ¥39,164 | — | — | 121% | ¥77,459 | 171% |
| シマノ 20カルカッタコンクエストDC 100 | カルカッタコンクエストDC | 100 | 2 | ¥39,644 | — | — | 138% | ¥58,057 | 207% |
| ダイワ 21ソルティガIC 100PDH | ソルティガIC | 100PDH | 1 | ¥39,690 | ¥60,647 | ¥29,400 | 131% | — | 177% |
| シマノ 20カルカッタコンクエストDC 101 | カルカッタコンクエストDC | 101 | 1 | ¥41,790 | — | ¥28,000 | 109% | ¥58,552 | 196% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 100 | カルカッタコンクエスト | 100 | 4 | ¥42,158 | ¥45,846 | — | 115% | ¥53,159 | 156% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 100HG | カルカッタコンクエスト | 100HG | 2 | ¥42,357 | ¥45,700 | ¥34,000 | 108% | ¥58,397 | 155% |
| シマノ 24メタニウムDC 70XG | メタニウムDC | 70XG | 1 | ¥42,525 | — | — | 116% | ¥59,091 | 160% |
| シマノ 25アルデバランDC 30XG | アルデバランDC | 30XG | 1 | ¥43,313 | — | — | — | ¥68,365 | 152% |
| ダイワ 26月下美人BFTW 8.5R | 月下美人BFTW | 8.5R | 1 | ¥43,659 | — | — | 100% | ¥71,463 | 143% |
| シマノ 22カルカッタコンクエスト 201XG | カルカッタコンクエスト | 201XG | 1 | ¥43,890 | ¥49,328 | ¥30,000 | 100% | ¥74,393 | 155% |
| シマノ 24メタニウムDC 71XG | メタニウムDC | 71XG | 2 | ¥45,045 | ¥49,702 | — | 110% | ¥62,827 | 151% |
| ダイワ スティーズCTSVTW 700XHL | スティーズCTSVTW | 700XHL | 2 | ¥46,200 | ¥59,109 | — | 125% | — | 150% |
| シマノ 23オシアコンクエスト 201HG | オシアコンクエスト | 201HG | 1 | ¥46,200 | ¥53,040 | — | 102% | ¥66,199 | 145% |
| シマノ 18オシアコンクエストCT 201HG | オシアコンクエストCT | 201HG | 1 | ¥46,200 | — | — | — | — | 160% |
| シマノ 25アンタレス 100HG | アンタレス | 100HG | 4 | ¥46,725 | ¥50,400 | — | 111% | ¥73,866 | 161% |
| シマノ 25アンタレス 100XG | アンタレス | 100XG | 2 | ¥46,812 | ¥53,191 | — | 110% | ¥69,660 | 161% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 400XGLH | カルカッタコンクエストMD | 400XGLH | 2 | ¥47,250 | ¥51,366 | — | — | ¥58,474 | 151% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 401XGLH | カルカッタコンクエストMD | 401XGLH | 2 | ¥47,350 | ¥52,071 | — | — | ¥66,478 | 151% |
| ダイワ 22ソルティガ 15HL | ソルティガ | 15HL | 1 | ¥47,355 | ¥54,705 | — | 110% | — | 151% |
| ダイワ 21ソルティガIC 100 | ソルティガIC | 100 | 1 | ¥47,564 | ¥61,860 | ¥28,000 | 111% | ¥83,468 | 148% |
| ダイワ 21ソルティガIC 300HSJ | ソルティガIC | 300HSJ | 2 | ¥48,806 | ¥66,443 | ¥32,500 | — | — | 146% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 301XGLH | カルカッタコンクエストMD | 301XGLH | 2 | ¥49,246 | ¥54,516 | — | — | ¥60,863 | 145% |
| シマノ 24オシアコンクエストCT 301HG | オシアコンクエストCT | 301HG | 1 | ¥49,665 | — | ¥30,000 | — | ¥82,717 | 162% |
| シマノ 18オシアコンクエストCT 301HG | オシアコンクエストCT | 301HG | 1 | ¥49,665 | — | — | 123% | ¥68,413 | 151% |
| ダイワ 26リョウガ 150H | リョウガ | 150H | 1 | ¥50,379 | — | — | — | ¥72,726 | 148% |
| ダイワ 24スティーズSVTW 100H | スティーズSVTW | 100H | 1 | ¥50,400 | — | — | — | ¥83,667 | 168% |
| シマノ 24オシアコンクエストCT 301MG | オシアコンクエストCT | 301MG | 1 | ¥53,130 | — | — | 114% | ¥84,197 | 151% |
| シマノ 24オシアコンクエストCT 300HG | オシアコンクエストCT | 300HG | 1 | ¥54,632 | — | — | 112% | ¥92,318 | 147% |
| ダイワ 24スティーズSVTW 100XHL | スティーズSVTW | 100XHL | 1 | ¥55,325 | ¥66,047 | ¥30,000 | — | ¥93,006 | 158% |
中古中央値の安い順。「店間差」= 同一型番を2店以上で観測できたときの最高店÷最安店(1店でしか観測できていない型番は—)。ベイトリールは同じシリーズでも右ハンドル/左ハンドル・ギア比(HG/XG)・ブレーキ方式(DC/SVS/マグ)で型番が分かれ、中古の値付けもそこで変わります。型番表記の列を確認したうえで、必ず各型番ページとリンク先の現物で仕様を照合してください。
| シリーズ | メーカー | 型番数 | 中古中央値 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| リョウガ | ダイワ | 1 | ¥50,379 | 148% |
| オシアコンクエストCT | シマノ | 5 | ¥49,665 | 151% |
| ソルティガIC | ダイワ | 3 | ¥47,564 | 148% |
| ソルティガ | ダイワ | 1 | ¥47,355 | 151% |
| カルカッタコンクエストMD | シマノ | 3 | ¥47,350 | 151% |
| アンタレス | シマノ | 2 | ¥46,769 | 161% |
| 月下美人BFTW | ダイワ | 1 | ¥43,659 | 143% |
| アルデバランDC | シマノ | 1 | ¥43,313 | 152% |
| オシアコンクエスト | シマノ | 2 | ¥42,682 | 158% |
| メタニウムDC | シマノ | 3 | ¥42,525 | 160% |
| スティーズSVTW | ダイワ | 4 | ¥42,237 | 184% |
| スティーズCTSVTW | ダイワ | 2 | ¥41,734 | 168% |
| カルカッタコンクエストDC | シマノ | 2 | ¥40,717 | 202% |
| カルカッタコンクエスト | シマノ | 11 | ¥34,073 | 175% |
| アルファスBFTW | ダイワ | 3 | ¥32,550 | 175% |
| オシアジガー | シマノ | 3 | ¥31,185 | 200% |
| ジリオンTWHD | ダイワ | 3 | ¥30,030 | 200% |
| スコーピオンDCMD | シマノ | 1 | ¥27,720 | 177% |
| ジリオンSVTW | ダイワ | 6 | ¥25,087 | 197% |
| タトゥーラBFTW | ダイワ | 1 | ¥23,100 | 173% |
| ティエラAIC | ダイワ | 2 | ¥21,847 | 202% |
| SLXDCXT | シマノ | 4 | ¥21,069 | 184% |
| アルファスAIRTW | ダイワ | 2 | ¥20,909 | 241% |
| スコーピオンDC | シマノ | 1 | ¥20,790 | 206% |
| ゼノン | アブガルシア | 1 | ¥20,370 | 243% |
| グラップラー | シマノ | 3 | ¥20,328 | 200% |
| アルファスSVTW | ダイワ | 2 | ¥18,679 | 210% |
| ソルティガBJ | ダイワ | 1 | ¥18,480 | 292% |
| アルファスCTSV | ダイワ | 1 | ¥17,730 | 174% |
| カルカッタ | シマノ | 2 | ¥15,968 | 273% |
| キャタリナIC | ダイワ | 1 | ¥15,362 | 213% |
| スコーピオンMD | シマノ | 1 | ¥15,144 | 254% |
| レボULTRACAST | アブガルシア | 2 | ¥14,588 | 237% |
| クロナークMGL | シマノ | 1 | ¥10,973 | 351% |
| タトゥーラTW | ダイワ | 5 | ¥9,783 | 247% |
| タトゥーラSVTW | ダイワ | 8 | ¥9,608 | 298% |
| スコーピオン | シマノ | 3 | ¥8,427 | 304% |
| 炎月BB | シマノ | 3 | ¥6,468 | 269% |
シリーズごとの中央値(ベイトリールのみ)。番手・年式の構成差を含むため、厳密なグレード差ではありません。