同じ型番・同じ年式の中古リールでも、どの中古店の在庫を見るかで値段は変わります。買取店も販売店も、自社のページに「他社の方が安い/高い」とは書けません。リールベンチは国内中古4店(@ベリーネット/イエローフィッシュ/イシグロ/ハードオフ オフモール)を毎日同じ型番で突き合わせているので、その差だけを横から並べることができます。買う側は安い店の水準を、売る側は高い店の水準を、根拠のある数字として持てます。
「同じ型番なら相場は1つ」ではありません。2店以上で同じ型番×年式が観測できた95型番のうち、最高店÷最安店が130%以上ひらいたものが22型番あります。中央値でも117%。中古リールは店ごとに仕入れ値も在庫回転も違うため、値付けは店の都合で決まり、横断で見ないと自分が高く買っている(安く売っている)ことに気づけません。
買う側の使い方: 欲しい型番の行を見て、最安店の水準を上限の目安にします。数値は各店の在庫中央値なので、実際の個体は状態・付属品で上下します。必ず型番ページから各店の現物リンクを開いて確認してください。
売る側の使い方: ここに出ているのは店が売っている値段(売値)であって、あなたが受け取る額(買値)ではありません。買値の側は買取価格の実測一覧で、買取店3社の公表提示を同じ型番で並べています。売値の高い店の水準は、買取の交渉で「この型番はこの水準で店頭に並ぶ」という材料になります。
※差が大きい型番には理由があります。片方の店の在庫が1点だけで極端な個体(付属品欠品・ハイエンドカスタム等)である場合、中央値はその1点に引きずられます。観測点数(型番ページに各店の点数を明記)が少ない行は、相場そのものより「在庫の性格の違い」を見ていることがあります。ハードオフ オフモールはジャンク札の個体を除外し、基準源の中央値の50〜250%に収まる個体のみ採用しています。
| モデル(年式+シリーズ+番手) | 観測店数 | 最も安い店 | その中央値 | 最も高い店 | その中央値 | 差額 | 最高÷最安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ 23ストラディック C5000XG | 3店 | @ベリーネット | ¥14,900 | イエローフィッシュ | ¥24,880 | ¥9,980 | 167% |
| アブガルシア ゼノン MG7 | 2店 | @ベリーネット | ¥15,593 | イシグロ | ¥25,850 | ¥10,257 | 166% |
| シマノ 21炎月 150HG | 3店 | @ベリーネット | ¥14,104 | イシグロ | ¥23,100 | ¥8,996 | 164% |
| ダイワ 22カルディアSW 4000CXH | 2店 | @ベリーネット | ¥14,207 | イエローフィッシュ | ¥22,280 | ¥8,073 | 157% |
| シマノ 21スコーピオンMD 301XG | 3店 | @ベリーネット | ¥18,134 | ハードオフ オフモール | ¥27,500 | ¥9,366 | 152% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ 2500S | 3店 | @ベリーネット | ¥35,112 | イシグロ | ¥52,800 | ¥17,688 | 150% |
| ダイワ 21プレッソ LT2000SSP | 2店 | @ベリーネット | ¥20,987 | イシグロ | ¥31,350 | ¥10,363 | 149% |
| ダイワ 25カルディアFC LT2000SH | 3店 | ハードオフ オフモール | ¥14,300 | @ベリーネット | ¥21,368 | ¥7,068 | 149% |
| ダイワ 25カルディア LT3000SCXH | 3店 | @ベリーネット | ¥15,466 | イエローフィッシュ | ¥22,840 | ¥7,374 | 148% |
| ダイワ 21セルテートSW 6000XH | 2店 | @ベリーネット | ¥31,070 | イエローフィッシュ | ¥45,925 | ¥14,855 | 148% |
| ダイワ 21プレッソ LT1000SP | 2店 | @ベリーネット | ¥22,523 | イシグロ | ¥32,450 | ¥9,927 | 144% |
| ダイワ 20アルファスAIRTW 8.6R | 3店 | @ベリーネット | ¥17,325 | イエローフィッシュ | ¥24,785 | ¥7,460 | 143% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000L | 3店 | @ベリーネット | ¥22,499 | イエローフィッシュ | ¥31,880 | ¥9,381 | 142% |
| シマノ 24メタニウムDC 71HG | 2店 | @ベリーネット | ¥37,099 | イシグロ | ¥51,700 | ¥14,601 | 139% |
| シマノ 24メタニウムDC 71XG | 2店 | @ベリーネット | ¥35,699 | イシグロ | ¥49,500 | ¥13,801 | 139% |
| シマノ 24ヴァンフォード C3000SDH | 2店 | @ベリーネット | ¥18,480 | イエローフィッシュ | ¥25,670 | ¥7,190 | 139% |
| ダイワ 25カルディアFC LT2500S | 3店 | イシグロ | ¥16,500 | イエローフィッシュ | ¥22,840 | ¥6,340 | 138% |
| シマノ 21コンプレックスXR 2500 | 2店 | @ベリーネット | ¥15,015 | イエローフィッシュ | ¥20,170 | ¥5,155 | 134% |
| ダイワ 25カルディア LT4000CXH | 4店 | イシグロ | ¥18,700 | イエローフィッシュ | ¥24,920 | ¥6,220 | 133% |
| シマノ 23ストラディック C2500SXG | 2店 | @ベリーネット | ¥13,860 | イシグロ | ¥18,150 | ¥4,290 | 131% |
| ダイワ 19セルテート LT4000CXH | 2店 | @ベリーネット | ¥25,410 | イエローフィッシュ | ¥33,080 | ¥7,670 | 130% |
| シマノ 26ナスキー C3000HG | 2店 | @ベリーネット | ¥10,038 | イエローフィッシュ | ¥13,010 | ¥2,972 | 130% |
| ダイワ 25カルディア LT3000XH | 2店 | イシグロ | ¥17,600 | @ベリーネット | ¥22,638 | ¥5,038 | 129% |
| シマノ 22ステラ C5000XG | 3店 | イシグロ | ¥61,050 | @ベリーネット | ¥77,385 | ¥16,335 | 127% |
| シマノ 19ステラSW 8000PG | 2店 | @ベリーネット | ¥68,145 | イシグロ | ¥85,800 | ¥17,655 | 126% |
| シマノ 24ヴァンフォード C2000SHG | 2店 | @ベリーネット | ¥19,982 | イエローフィッシュ | ¥24,730 | ¥4,748 | 124% |
| シマノ 22カルカッタコンクエスト 201XG | 3店 | @ベリーネット | ¥39,848 | イエローフィッシュ | ¥48,940 | ¥9,092 | 123% |
| ダイワ 26リョウガSV 100 | 3店 | イシグロ | ¥42,900 | イエローフィッシュ | ¥52,580 | ¥9,680 | 123% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ C2000SHG | 3店 | @ベリーネット | ¥36,960 | ハードオフ オフモール | ¥45,100 | ¥8,140 | 122% |
| シマノ 24ヴァンフォード 2500SHG | 2店 | @ベリーネット | ¥19,635 | イエローフィッシュ | ¥23,970 | ¥4,335 | 122% |
| シマノ 22カルカッタコンクエスト 200XG | 3店 | @ベリーネット | ¥39,270 | イエローフィッシュ | ¥47,860 | ¥8,590 | 122% |
| シマノ 21スコーピオンDC 151XG | 2店 | イエローフィッシュ | ¥20,580 | @ベリーネット | ¥25,133 | ¥4,553 | 122% |
| ダイワ 17セオリー 2004 | 2店 | イエローフィッシュ | ¥11,440 | @ベリーネット | ¥13,860 | ¥2,420 | 121% |
| ダイワ 22ジリオンTWHD 1000XH | 2店 | @ベリーネット | ¥29,742 | イエローフィッシュ | ¥35,980 | ¥6,238 | 121% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ 2500SHG | 2店 | @ベリーネット | ¥38,115 | イシグロ | ¥46,200 | ¥8,085 | 121% |
| ダイワ 22イグジスト LT2000SP | 2店 | @ベリーネット | ¥65,696 | イシグロ | ¥79,200 | ¥13,504 | 121% |
| ダイワ 23エアリティ LT4000XH | 4店 | イエローフィッシュ | ¥37,370 | @ベリーネット | ¥45,045 | ¥7,675 | 121% |
| ダイワ 19セルテート LT3000CXH | 2店 | @ベリーネット | ¥25,410 | イエローフィッシュ | ¥30,370 | ¥4,960 | 120% |
| ダイワ 25カルディア LT2500SXH | 3店 | イシグロ | ¥16,500 | ハードオフ オフモール | ¥19,800 | ¥3,300 | 120% |
| シマノ 22ステラ C3000XG | 4店 | イシグロ | ¥57,200 | イエローフィッシュ | ¥68,650 | ¥11,450 | 120% |
| シマノ 25アルテグラ C2000S | 3店 | イシグロ | ¥11,000 | イエローフィッシュ | ¥13,230 | ¥2,230 | 120% |
| シマノ 21スコーピオンMD 300XG | 2店 | @ベリーネット | ¥17,299 | イエローフィッシュ | ¥20,600 | ¥3,301 | 119% |
| シマノ 19ステラSW 14000XG | 4店 | @ベリーネット | ¥75,075 | イエローフィッシュ | ¥89,130 | ¥14,055 | 119% |
| シマノ 25アンタレス 101HG | 3店 | @ベリーネット | ¥43,313 | イシグロ | ¥51,700 | ¥8,387 | 119% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 200HG | 3店 | @ベリーネット | ¥38,924 | イエローフィッシュ | ¥46,485 | ¥7,561 | 119% |
| ダイワ 20ソルティガ 8000H | 4店 | イエローフィッシュ | ¥74,220 | イシグロ | ¥88,000 | ¥13,780 | 119% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 101HG | 2店 | イシグロ | ¥40,150 | @ベリーネット | ¥47,355 | ¥7,205 | 118% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ C2000S | 3店 | イシグロ | ¥41,800 | イエローフィッシュ | ¥48,940 | ¥7,140 | 117% |
| ダイワ 26タトゥーラBFTW 8.1L | 2店 | ハードオフ オフモール | ¥22,000 | @ベリーネット | ¥25,641 | ¥3,641 | 117% |
| シマノ 24ツインパワー 2500S | 2店 | @ベリーネット | ¥36,475 | イエローフィッシュ | ¥42,730 | ¥6,255 | 117% |
| ダイワ 23ソルティガ 6000XH | 2店 | @ベリーネット | ¥75,116 | イシグロ | ¥88,000 | ¥12,884 | 117% |
| シマノ 23メタニウム 100HG | 3店 | @ベリーネット | ¥23,661 | イエローフィッシュ | ¥27,360 | ¥3,699 | 116% |
| シマノ 22ステラ 1000SSPG | 2店 | @ベリーネット | ¥53,130 | イシグロ | ¥61,600 | ¥8,470 | 116% |
| シマノ 22ステラ C2500SXG | 3店 | イシグロ | ¥59,950 | @ベリーネット | ¥69,300 | ¥9,350 | 116% |
| シマノ 25アルテグラ C2000SHG | 3店 | @ベリーネット | ¥11,550 | イエローフィッシュ | ¥13,230 | ¥1,680 | 115% |
| シマノ 25アルテグラ C2500SHG | 2店 | @ベリーネット | ¥12,705 | イエローフィッシュ | ¥14,650 | ¥1,945 | 115% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 300XG | 2店 | @ベリーネット | ¥41,580 | イエローフィッシュ | ¥47,860 | ¥6,280 | 115% |
| ダイワ 23ソルティガ 5000H | 2店 | @ベリーネット | ¥76,230 | イシグロ | ¥87,450 | ¥11,220 | 115% |
| ダイワ 21ジリオンSVTW 1000H | 2店 | @ベリーネット | ¥24,024 | ハードオフ オフモール | ¥27,500 | ¥3,476 | 114% |
| シマノ 22ステラ C2000SHG | 4店 | @ベリーネット | ¥57,750 | ハードオフ オフモール | ¥66,000 | ¥8,250 | 114% |
| シマノ 22ソアレBB C2000SSHG | 2店 | @ベリーネット | ¥11,550 | ハードオフ オフモール | ¥13,200 | ¥1,650 | 114% |
| シマノ 22ステラ C2000S | 3店 | @ベリーネット | ¥55,556 | ハードオフ オフモール | ¥62,700 | ¥7,144 | 113% |
| ダイワ 23エアリティ LT2000SH | 3店 | イエローフィッシュ | ¥38,170 | イシグロ | ¥42,900 | ¥4,730 | 112% |
| シマノ 25ツインパワーXD 4000XG | 2店 | イエローフィッシュ | ¥43,510 | @ベリーネット | ¥48,083 | ¥4,573 | 111% |
| シマノ 23ストラディック 4000XG | 2店 | @ベリーネット | ¥15,015 | イシグロ | ¥16,500 | ¥1,485 | 110% |
| ダイワ 22ジリオンTWHD 1000XHL | 2店 | ハードオフ オフモール | ¥33,000 | @ベリーネット | ¥36,257 | ¥3,257 | 110% |
| シマノ 25アンタレス 100XG | 4店 | @ベリーネット | ¥46,704 | イシグロ | ¥51,150 | ¥4,446 | 110% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 201HG | 3店 | @ベリーネット | ¥38,115 | イシグロ | ¥41,800 | ¥3,685 | 110% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ C3000MHG | 2店 | イシグロ | ¥44,000 | @ベリーネット | ¥48,510 | ¥4,510 | 110% |
| ダイワ 25ソルティガ 14000XH | 3店 | イシグロ | ¥110,000 | イエローフィッシュ | ¥120,880 | ¥10,880 | 110% |
| ダイワ 21カルディア LT3000XH | 2店 | ハードオフ オフモール | ¥13,200 | @ベリーネット | ¥14,438 | ¥1,238 | 109% |
| シマノ 17グラップラー 301HG | 2店 | @ベリーネット | ¥23,112 | イエローフィッシュ | ¥25,270 | ¥2,158 | 109% |
| シマノ 24スコーピオンMD 201HG | 2店 | @ベリーネット | ¥19,635 | イエローフィッシュ | ¥21,490 | ¥1,855 | 109% |
| シマノ 24ツインパワー C2500SXG | 2店 | @ベリーネット | ¥32,340 | イエローフィッシュ | ¥34,980 | ¥2,640 | 108% |
| シマノ 21カルカッタコンクエスト 100HG | 4店 | イシグロ | ¥42,350 | @ベリーネット | ¥45,773 | ¥3,423 | 108% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ 4000MHG | 2店 | イシグロ | ¥42,900 | @ベリーネット | ¥46,200 | ¥3,300 | 108% |
| シマノ 19ステラSW 8000HG | 4店 | @ベリーネット | ¥72,246 | ハードオフ オフモール | ¥77,000 | ¥4,754 | 107% |
| ダイワ スティーズSVTW 1016SVSHL | 2店 | @ベリーネット | ¥31,185 | ハードオフ オフモール | ¥33,000 | ¥1,815 | 106% |
| シマノ 24ツインパワー 4000MHG | 2店 | ハードオフ オフモール | ¥39,600 | @ベリーネット | ¥41,869 | ¥2,269 | 106% |
| シマノ 23カルカッタコンクエストMD 401XGLH | 2店 | @ベリーネット | ¥49,642 | イエローフィッシュ | ¥52,180 | ¥2,538 | 105% |
| ダイワ 21カルディアFC LT2000SH | 2店 | @ベリーネット | ¥10,605 | ハードオフ オフモール | ¥11,000 | ¥395 | 104% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ C3000XG | 2店 | イシグロ | ¥44,000 | @ベリーネット | ¥45,554 | ¥1,554 | 104% |
| シマノ 21スコーピオンDC 150 | 2店 | @ベリーネット | ¥21,888 | イエローフィッシュ | ¥22,840 | ¥952 | 104% |
| ダイワ 25カルディアFC LT2000S | 2店 | @ベリーネット | ¥18,694 | イシグロ | ¥19,250 | ¥556 | 103% |
| ダイワ 22イグジスト LT3000H | 2店 | @ベリーネット | ¥69,300 | イシグロ | ¥71,500 | ¥2,200 | 103% |
| ダイワ 24スティーズSVTW 100H | 2店 | @ベリーネット | ¥53,304 | イエローフィッシュ | ¥54,340 | ¥1,036 | 102% |
| シマノ 22ステラ 2500S | 2店 | @ベリーネット | ¥62,790 | イシグロ | ¥64,350 | ¥1,560 | 102% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ 4000XG | 2店 | イシグロ | ¥42,900 | @ベリーネット | ¥43,890 | ¥990 | 102% |
| ダイワ 24セルテートFC LT2500SXH | 2店 | ハードオフ オフモール | ¥41,800 | @ベリーネット | ¥42,735 | ¥935 | 102% |
| シマノ 25ソアレXR C2000SSHG | 3店 | イシグロ | ¥25,300 | イエローフィッシュ | ¥25,840 | ¥540 | 102% |
| ダイワ 26フリームス LT2000SP | 2店 | @ベリーネット | ¥13,052 | イエローフィッシュ | ¥13,230 | ¥178 | 101% |
| ダイワ 26リョウガ 150HL | 2店 | @ベリーネット | ¥49,349 | イシグロ | ¥50,050 | ¥701 | 101% |
| シマノ 22ソアレBB C2000SSPG | 2店 | @ベリーネット | ¥11,550 | イエローフィッシュ | ¥11,590 | ¥40 | 100% |
| ダイワ 25カルディアFC LT2500SH | 2店 | イシグロ | ¥18,700 | @ベリーネット | ¥18,711 | ¥11 | 100% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ C2500S | 2店 | @ベリーネット | ¥42,735 | イシグロ | ¥42,900 | ¥165 | 100% |
価格は取得日時点の各店公表値の写しで、いずれも税込・送料別です。中央値は各店で観測できた同型番の現物価格の中央値であり、確定価格ではありません。当サイトはここに挙げた中古店・買取店と提携・所属関係にありません。実際の在庫・価格は必ず各店の商品ページでご確認ください。