国内中古EC(状態ランク別)と海外向け輸出ECの日本製リール価格を型番×年式で完全一致突合。内外ギャップに流動性(実際に売れて消えた数)を掛けたスコアで、"本当に動いている割安"を上に出します。国内新品の実売も突合し、中古の値落ち率を実測。参考: 1USD=¥154.083(ECB)
| モデル(年式+シリーズ+番手) | 現物 | 売れ | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 輸出 新品 | 輸出 中古 | eBay 中古 | 内外ギャップ | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103SH | 3 | 29 | ¥9,240 | — | ¥30,800 | — | ¥24,035 | 333% | 1694 |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103SHL | 3 | 31 | ¥10,973 | — | ¥30,800 | — | ¥27,581 | 281% | 1453 |
| Daiwa タトゥーラSVTW 6.3R | 1 | 12 | ¥8,663 | — | ¥31,350 | — | 362% | 1414 | |
| Shimano 21コンプレックスXR C2000 | 1 | 29 | ¥15,750 | — | ¥42,020 | — | 267% | 1335 | |
| Daiwa 17セオリー 2506H | 1 | 10 | ¥9,818 | — | ¥35,200 | — | ¥29,274 | 359% | 1328 |
| Shimano 21スコーピオンMD 300XG | 3 | 32 | ¥15,144 | — | ¥38,500 | — | ¥33,649 | 254% | 1323 |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103XH | 1 | 27 | ¥11,550 | — | ¥30,800 | — | ¥27,232 | 267% | 1310 |
| Daiwa タトゥーラSVTW 8.1R | 1 | 11 | ¥9,240 | — | ¥31,350 | — | 339% | 1291 | |
| Shimano 16スコーピオン 70HG | 2 | 8 | ¥8,427 | — | ¥29,700 | — | 352% | 1262 | |
| Shimano 22ソアレBB C2000SSPG | 1 | 27 | ¥8,316 | ¥10,200 | ¥20,570 | — | ¥25,277 | 247% | 1212 |
| Shimano 22SLXDCXT 70HG | 1 | 23 | ¥14,992 | ¥26,382 | ¥38,500 | — | ¥50,360 | 257% | 1208 |
| Shimano 21コンプレックスXR 2500 | 2 | 34 | ¥18,769 | — | ¥43,230 | — | ¥36,401 | 230% | 1207 |
| Daiwa タトゥーラSVTW 7.3R | 4 | 13 | ¥9,125 | — | ¥25,080 | — | 275% | 1168 | |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103XHL | 2 | 28 | ¥13,324 | — | ¥30,800 | — | ¥24,439 | 231% | 1155 |
| Daiwa タトゥーラTW 100H | 1 | 8 | ¥7,328 | — | ¥24,200 | — | 330% | 1142 | |
| Shimano 26ナスキー C3000HG | 1 | 13 | ¥5,544 | — | ¥15,620 | — | ¥24,826 | 282% | 1128 |
| Daiwa タトゥーラSVTW 8.1L | 1 | 9 | ¥9,975 | — | ¥31,350 | — | 314% | 1126 | |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000XH | 3 | 25 | ¥24,070 | — | ¥55,000 | — | ¥40,060 | 229% | 1124 |
| Shimano 24ヴァンフォード C2000S | 2 | 26 | ¥16,569 | — | ¥37,620 | — | ¥33,143 | 227% | 1114 |
| Shimano 23エクスセンスXR 4000MXG | 1 | 6 | ¥13,167 | ¥29,955 | ¥46,200 | — | ¥46,539 | 351% | 1113 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000H | 2 | 28 | ¥24,763 | — | ¥55,000 | — | ¥41,534 | 222% | 1110 |
| Daiwa 22ジリオンTWHD 1000XHL | 1 | 35 | ¥29,811 | ¥43,900 | ¥62,810 | — | ¥52,388 | 211% | 1107 |
| Daiwa 20アルファスAIRTW 8.6L | 2 | 27 | ¥22,760 | — | ¥49,940 | — | ¥52,821 | 219% | 1085 |
| Shimano 14スコーピオン 200HG | 1 | 8 | ¥8,316 | — | ¥25,245 | — | 304% | 1052 | |
| Shimano 16炎月BB 100PG | 1 | 12 | ¥6,468 | — | ¥17,380 | — | 269% | 1051 | |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000HL | 2 | 50 | ¥27,395 | — | ¥49,940 | — | ¥39,639 | 182% | 1047 |
| Daiwa 23BGSW 6000DH | 2 | 12 | ¥8,746 | — | ¥22,770 | — | 260% | 1040 | |
| Daiwa タトゥーラTW 100XHL | 1 | 12 | ¥9,240 | — | ¥24,200 | — | 262% | 1024 | |
| Shimano 22セフィアBB C3000SDHHG | 1 | 13 | ¥9,346 | — | ¥23,540 | — | ¥25,937 | 252% | 1008 |
| Daiwa 20アルファスAIRTW 8.6R | 1 | 11 | ¥19,058 | — | ¥49,940 | — | ¥37,981 | 262% | 998 |
| Daiwa 24エメラルダスX LT2500XHDH | 2 | 26 | ¥12,035 | ¥16,700 | ¥24,200 | — | 201% | 986 | |
| Shimano 17クロナークMGL 150HG | 1 | 4 | ¥10,973 | — | ¥38,500 | — | ¥25,174 | 351% | 985 |
| Daiwa 25アルファスBFTW 8.5L | 1 | 14 | ¥23,736 | ¥37,491 | ¥57,090 | — | ¥52,550 | 241% | 985 |
| Shimano 24ヴァンフォード 2500S | 1 | 13 | ¥15,593 | — | ¥38,170 | — | ¥35,438 | 245% | 980 |
| Shimano 17グラップラー 300HG | 1 | 26 | ¥20,328 | — | ¥40,700 | — | ¥35,678 | 200% | 972 |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800HL | 1 | 17 | ¥18,480 | — | ¥41,360 | — | ¥39,017 | 224% | 968 |
| Daiwa 24エメラルダスX LT2500DH | 1 | 10 | ¥9,275 | — | ¥24,200 | — | 261% | 966 | |
| Daiwa タトゥーラTW 100SH | 1 | 12 | ¥9,783 | — | ¥24,200 | — | 247% | 965 | |
| Shimano 17オシアジガー 1500HG | 2 | 14 | ¥27,709 | ¥45,937 | ¥62,370 | — | ¥54,699 | 225% | 938 |
| Shimano 23ストラディック C5000XG | 1 | 22 | ¥16,955 | ¥23,894 | ¥34,100 | — | ¥35,690 | 201% | 933 |
| Daiwa 21カルディアFC LT2000S | 1 | 21 | ¥13,860 | — | ¥27,940 | — | ¥27,427 | 202% | 926 |
| Shimano 22ステラ C5000XG | 1 | 25 | ¥56,701 | ¥80,200 | ¥108,130 | — | ¥94,851 | 191% | 918 |
| Daiwa 21カルディア LT3000CXH | 1 | 18 | ¥12,705 | — | ¥26,400 | — | 208% | 914 | |
| Shimano 25アルテグラ C5000XG | 2 | 19 | ¥12,867 | ¥17,103 | ¥25,850 | — | ¥31,917 | 201% | 909 |
| Shimano 21ナスキー C2000S | 2 | 19 | ¥6,353 | — | ¥12,760 | — | ¥17,405 | 201% | 909 |
| Shimano 23ストラディック C3000XG | 2 | 20 | ¥16,170 | — | ¥32,010 | — | ¥35,131 | 198% | 908 |
| Shimano 21スコーピオンDC 150XG | 1 | 18 | ¥20,790 | — | ¥42,900 | — | ¥36,825 | 206% | 905 |
| Shimano 21ツインパワーSW 14000XG | 1 | 34 | ¥50,820 | ¥59,400 | ¥87,780 | — | ¥78,890 | 173% | 901 |
| Shimano 24ストラディックSW 8000HG | 1 | 12 | ¥21,137 | — | ¥48,620 | — | ¥42,972 | 230% | 899 |
| Shimano 23ストラディック 4000XG | 2 | 22 | ¥17,441 | — | ¥33,330 | — | ¥35,547 | 191% | 898 |
| Daiwa 22ジリオンTWHD 1000XH | 1 | 19 | ¥30,030 | ¥43,900 | ¥59,950 | — | ¥48,382 | 200% | 892 |
| Shimano 21ナスキー C5000XG | 1 | 10 | ¥6,930 | — | ¥16,500 | — | ¥25,039 | 238% | 881 |
| Daiwa 22ジリオンTWHD 1000H | 3 | 19 | ¥31,185 | ¥41,247 | ¥59,950 | — | ¥45,216 | 192% | 880 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000XHL | 1 | 38 | ¥30,377 | — | ¥49,940 | — | ¥50,163 | 164% | 879 |
| Shimano 22サハラ C5000XG | 1 | 15 | ¥5,775 | ¥9,990 | ¥11,990 | — | 208% | 867 | |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100H | 2 | 18 | ¥13,230 | ¥17,686 | ¥25,630 | — | ¥30,164 | 194% | 865 |
| Daiwa 21カルディア LT2500SXH | 1 | 15 | ¥13,860 | — | ¥28,490 | — | 206% | 859 | |
| Daiwa 24月下美人X LT2000S | 1 | 15 | ¥10,049 | ¥14,607 | ¥20,570 | — | 205% | 855 | |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 200HG | 1 | 10 | ¥29,742 | ¥48,646 | ¥68,090 | — | ¥60,872 | 229% | 847 |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800XHL | 1 | 17 | ¥18,878 | — | ¥37,070 | — | ¥41,135 | 196% | 847 |
| Shimano 24ツインパワー 4000XG | 4 | 26 | ¥35,805 | — | ¥60,500 | — | ¥66,894 | 169% | 845 |
| Shimano 16炎月BB 101PG | 1 | 3 | ¥5,313 | — | ¥17,380 | — | 327% | 845 | |
| Daiwa 22カルディアSW 5000DCXH | 1 | 16 | ¥18,480 | ¥25,572 | ¥36,630 | — | 198% | 841 | |
| Daiwa 24セルテート LT4000CXH | 6 | 31 | ¥40,425 | — | ¥64,460 | — | 159% | 840 | |
| Shimano 19ビーストマスター 2000EJ | 2 | 6 | ¥60,638 | — | ¥153,010 | — | 252% | 837 | |
| Shimano 19ストラディック C5000XG | 2 | 10 | ¥15,593 | — | ¥34,100 | — | ¥30,507 | 219% | 834 |
| Daiwa 25カルディア LT4000CXH | 3 | 27 | ¥21,368 | — | ¥35,530 | — | 166% | 830 | |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100XHL | 1 | 20 | ¥14,438 | ¥18,025 | ¥26,400 | — | ¥26,899 | 183% | 828 |
| Shimano 22SLXDCXT 70XG | 1 | 16 | ¥19,887 | ¥26,178 | ¥38,500 | — | ¥33,127 | 194% | 824 |
| Daiwa ソルティガBJ 200SH | 1 | 4 | ¥18,480 | — | ¥53,900 | — | 292% | 820 | |
| Shimano 23セフィアSS C3000S | 1 | 7 | ¥12,705 | — | ¥31,020 | — | ¥28,354 | 244% | 811 |
| Shimano 21セフィアXR C3000SDHHG | 1 | 7 | ¥18,900 | — | ¥46,200 | — | ¥41,079 | 244% | 811 |
| Shimano 20カルカッタコンクエストDC 100 | 2 | 11 | ¥39,644 | — | ¥82,060 | — | ¥58,057 | 207% | 809 |
| Shimano 22BB-Xハイパーフォース C3000DXG | 4 | 8 | ¥33,495 | ¥45,900 | ¥70,950 | — | ¥69,682 | 212% | 807 |
| Shimano 22BB-Xハイパーフォース C3000DXXG | 6 | 6 | ¥33,484 | — | ¥70,950 | — | ¥59,228 | 212% | 807 |
| Abu Garcia ゼノン MG7L | 1 | 7 | ¥20,370 | — | ¥49,500 | — | 243% | 807 | |
| Shimano 23ストラディック C3000HG | 1 | 9 | ¥14,438 | ¥22,519 | ¥32,010 | — | ¥34,929 | 222% | 796 |
| Daiwa 25カルディア LT3000XH | 1 | 9 | ¥15,512 | — | ¥34,430 | — | 222% | 796 | |
| Daiwa 23BGSW 5000DCXH | 1 | 6 | ¥8,513 | — | ¥21,340 | — | 251% | 796 | |
| Daiwa 21カルディア LT3000XH | 1 | 7 | ¥12,389 | — | ¥29,590 | — | 239% | 794 | |
| Shimano 22ソアレBB C2000SSHG | 2 | 23 | ¥12,417 | — | ¥20,570 | — | ¥24,035 | 166% | 789 |
| Daiwa 21カルディアFC LT1000S | 1 | 12 | ¥13,860 | — | ¥27,940 | — | ¥23,441 | 202% | 789 |
| Shimano 24メタニウムDC 70HG | 2 | 17 | ¥38,062 | — | ¥68,200 | — | ¥59,223 | 179% | 786 |
| Daiwa スティーズSVTW 1016SVSH | 1 | 4 | ¥24,140 | — | ¥67,650 | — | 280% | 786 | |
| Shimano 26ナスキー C2000SHG | 1 | 12 | ¥7,392 | — | ¥14,850 | — | ¥21,878 | 201% | 785 |
| Abu Garcia レボULTRACAST BF8L | 1 | 8 | ¥15,916 | — | ¥36,080 | — | 227% | 785 | |
| Shimano 12カルカッタ 100 | 2 | 3 | ¥15,073 | — | ¥41,690 | — | 277% | 778 | |
| Daiwa 25カルディアFC LT2500SH | 1 | 20 | ¥18,711 | ¥22,329 | ¥32,230 | — | 172% | 778 | |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C3000MHG | 1 | 8 | ¥32,550 | ¥51,700 | ¥73,040 | — | ¥63,595 | 224% | 775 |
| Shimano 22サハラ C3000HG | 1 | 7 | ¥4,620 | ¥8,655 | ¥10,670 | — | 231% | 767 | |
| Shimano 24ヴァンフォード 2500SHG | 1 | 21 | ¥22,869 | — | ¥38,170 | — | ¥40,060 | 167% | 766 |
| Shimano 22サハラ 2500SHG | 2 | 10 | ¥5,313 | ¥6,690 | ¥10,670 | — | ¥18,248 | 201% | 765 |
| Daiwa 21カルディア LT3000 | 1 | 4 | ¥10,903 | — | ¥29,590 | — | 271% | 761 | |
| Daiwa スティーズSVTW 1016SVSHL | 1 | 11 | ¥34,073 | — | ¥67,650 | — | 199% | 758 | |
| Shimano 24エクスセンスBB 4000MHG | 1 | 8 | ¥10,973 | — | ¥23,540 | — | 215% | 744 | |
| Shimano 20ステラSW 18000HG | 1 | 17 | ¥92,400 | — | ¥158,950 | — | 172% | 743 | |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C2000S | 1 | 20 | ¥43,890 | ¥48,300 | ¥71,830 | — | ¥70,785 | 164% | 742 |
| Shimano 22ステラ C3000XG | 1 | 30 | ¥70,455 | ¥77,200 | ¥103,070 | — | ¥96,264 | 146% | 736 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000 | 1 | 10 | ¥25,410 | ¥55,000 | ¥49,940 | — | 197% | 729 | |
| Shimano 21セフィアXR C3000S | 1 | 3 | ¥15,154 | — | ¥42,680 | — | ¥39,728 | 282% | 729 |
| Shimano 25アンタレス 100XG | 2 | 19 | ¥46,812 | ¥53,191 | ¥75,350 | — | ¥69,660 | 161% | 728 |
| Daiwa 26フリームス LT2000SXH | 1 | 14 | ¥11,550 | ¥14,401 | ¥20,570 | — | 178% | 728 | |
| Daiwa 24スティーズSVTW 100XHL | 1 | 21 | ¥55,325 | ¥66,047 | ¥87,450 | — | ¥93,006 | 158% | 724 |
| Shimano 26スコーピオンDCMD 200XG | 1 | 14 | ¥27,720 | ¥32,500 | ¥48,950 | — | ¥56,109 | 177% | 723 |
| Shimano 21ナスキー C2000SHG | 1 | 16 | ¥7,508 | — | ¥12,760 | — | ¥19,854 | 170% | 722 |
| Shimano 14カルカッタコンクエスト 200 | 2 | 9 | ¥28,876 | — | ¥56,133 | — | ¥42,911 | 194% | 718 |
| Shimano 18カルカッタコンクエスト 300 | 1 | 11 | ¥36,233 | — | ¥67,870 | — | ¥58,549 | 187% | 712 |
| Shimano 22SLXDCXT 71XG | 3 | 12 | ¥22,251 | ¥25,897 | ¥38,500 | — | ¥34,676 | 173% | 707 |
| Daiwa 25カルディア LT2500SXH | 1 | 15 | ¥19,058 | — | ¥32,230 | — | 169% | 705 | |
| Daiwa 25カルディアFC LT2000S | 2 | 14 | ¥18,748 | — | ¥31,680 | — | ¥33,492 | 169% | 705 |
| Daiwa 25アルファスBFTW 8.5R | 2 | 13 | ¥33,132 | — | ¥57,090 | — | ¥47,958 | 172% | 703 |
| Daiwa ジリオンSVTW 1016SVHL | 1 | 9 | ¥18,480 | — | ¥36,278 | — | 196% | 703 | |
| Shimano 15カルカッタコンクエスト 200HG | 1 | 13 | ¥31,994 | — | ¥56,133 | — | 175% | 700 | |
| Shimano 25アンタレス 100HG | 4 | 14 | ¥46,725 | ¥50,400 | ¥75,350 | — | ¥73,866 | 161% | 696 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ 4000XG | 1 | 8 | ¥36,926 | — | ¥74,250 | — | ¥69,646 | 201% | 695 |
| Daiwa 22カルディアSW 6000DH | 1 | 9 | ¥18,711 | — | ¥36,300 | — | 194% | 695 | |
| Daiwa 23レグザ LT4000CXH | 2 | 7 | ¥13,487 | — | ¥27,060 | — | 201% | 695 | |
| Shimano 22ステラ 4000XG | 2 | 15 | ¥64,191 | ¥78,200 | ¥104,500 | — | ¥97,033 | 163% | 692 |
| Shimano 24ツインパワー C3000XG | 2 | 14 | ¥36,040 | — | ¥59,400 | — | ¥64,945 | 165% | 688 |
| Shimano 23ストラディック 2500SHG | 1 | 14 | ¥18,480 | — | ¥31,130 | — | ¥34,305 | 168% | 687 |
| Daiwa 22イグジスト LT2500SH | 1 | 4 | ¥47,247 | — | ¥113,300 | — | 240% | 674 | |
| Daiwa 24スティーズSVTW 100H | 1 | 13 | ¥50,400 | — | ¥84,920 | — | ¥83,667 | 168% | 672 |
| Daiwa 23エアリティ LT2500SXH | 3 | 9 | ¥39,963 | ¥55,629 | ¥70,400 | — | 176% | 670 | |
| Daiwa スティーズCTSVTW 700XHL | 2 | 18 | ¥46,200 | ¥59,109 | ¥69,300 | — | 150% | 669 | |
| Shimano 21ナスキー C3000DH | 1 | 2 | ¥5,544 | — | ¥15,950 | — | ¥19,009 | 288% | 669 |
| Shimano 21ツインパワーSW 4000XG | 3 | 14 | ¥41,580 | ¥49,110 | ¥64,680 | — | ¥63,713 | 156% | 663 |
| Shimano 17炎月BB 101HG | 1 | 5 | ¥7,877 | — | ¥17,380 | — | 221% | 663 | |
| Shimano 25アルテグラ C3000HG | 2 | 11 | ¥12,994 | ¥19,001 | ¥22,000 | — | ¥26,291 | 169% | 660 |
| Shimano 26ナスキー 4000XG | 1 | 4 | ¥7,207 | — | ¥16,830 | — | ¥21,250 | 234% | 657 |
| Shimano 24メタニウムDC 71XG | 2 | 16 | ¥45,045 | ¥49,702 | ¥68,200 | — | ¥62,827 | 151% | 653 |
| Shimano 23BB-Xデスピナ C3000DXG | 6 | 3 | ¥25,122 | — | ¥47,300 | — | ¥36,001 | 188% | 650 |
| Shimano 22カルカッタコンクエスト 201XG | 1 | 15 | ¥43,890 | ¥49,328 | ¥68,090 | — | ¥74,393 | 155% | 646 |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 100HG | 2 | 14 | ¥42,357 | ¥45,700 | ¥65,560 | — | ¥58,397 | 155% | 646 |
| Daiwa 26フリームス LT3000CXH | 1 | 7 | ¥12,128 | ¥16,816 | ¥23,540 | — | 194% | 644 | |
| Shimano 17グラップラー 301HG | 2 | 7 | ¥21,945 | — | ¥40,700 | — | ¥44,016 | 185% | 640 |
| Daiwa 25カルディア LT3000SCXH | 1 | 14 | ¥21,414 | — | ¥33,330 | — | 156% | 638 | |
| Shimano 25アルテグラ 4000XG | 1 | 14 | ¥15,824 | — | ¥24,750 | — | ¥30,661 | 156% | 638 |
| Shimano 20ステラSW 20000PG | 1 | 10 | ¥92,400 | — | ¥158,950 | — | ¥118,938 | 172% | 636 |
| Shimano 24ストラディックSW 5000XG | 3 | 9 | ¥25,284 | — | ¥41,800 | — | ¥36,743 | 165% | 628 |
| Shimano 22ステラ C3000MHG | 1 | 18 | ¥72,765 | ¥76,900 | ¥103,070 | — | ¥98,145 | 142% | 624 |
| Shimano 24ヴァンフォード 4000MHG | 1 | 5 | ¥19,289 | — | ¥40,040 | — | ¥34,573 | 208% | 624 |
| Shimano 25アルテグラ C2000SHG | 1 | 13 | ¥13,745 | — | ¥21,450 | — | 156% | 624 | |
| Daiwa 23エアリティ LT2000SP | 1 | 10 | ¥41,580 | ¥53,558 | ¥69,850 | — | 168% | 622 | |
| Shimano 20BB-Xハイパーフォース C2000DXG | 5 | 1 | ¥27,143 | ¥38,795 | ¥56,100 | — | ¥43,276 | 207% | 621 |
| Daiwa スティーズCTSVTW 700HL | 2 | 6 | ¥37,267 | ¥59,601 | ¥69,300 | — | 186% | 618 | |
| Shimano 24ヴァンフォード C5000XG | 1 | 11 | ¥25,410 | ¥28,328 | ¥41,140 | — | ¥36,162 | 162% | 617 |
| Shimano 22ステラ 4000MHG | 1 | 12 | ¥66,990 | ¥78,200 | ¥104,500 | — | ¥99,300 | 156% | 609 |
| Shimano 24メタニウムDC 70XG | 1 | 11 | ¥42,525 | — | ¥68,200 | — | ¥59,091 | 160% | 609 |
| Shimano 19ステラSW 8000HG | 1 | 7 | ¥79,695 | — | ¥145,640 | — | ¥119,721 | 183% | 608 |
| Shimano 24ツインパワー 4000MHG | 1 | 10 | ¥36,960 | — | ¥60,500 | — | ¥63,953 | 164% | 607 |
| Shimano 21セフィアXR C3000SDH | 1 | 6 | ¥24,255 | — | ¥46,200 | — | ¥39,253 | 190% | 602 |
| Daiwa 23レグザ LT3000SCXH | 1 | 1 | ¥8,663 | ¥18,546 | ¥25,960 | — | 300% | 600 | |
| Shimano 22サハラ C2000S | 1 | 10 | ¥6,122 | ¥7,072 | ¥9,900 | — | 162% | 599 | |
| Shimano 19ステラSW 14000XG | 1 | 8 | ¥84,176 | — | ¥145,640 | — | ¥112,788 | 173% | 598 |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 301XGLH | 2 | 13 | ¥49,246 | ¥54,516 | ¥71,280 | — | ¥60,863 | 145% | 593 |
| Shimano 22BB-Xハイパーフォース 2500DXXG | 4 | 2 | ¥36,094 | — | ¥70,950 | — | ¥60,367 | 197% | 591 |
| Daiwa 22イグジスト LT2500S | 1 | 7 | ¥63,525 | ¥92,500 | ¥113,300 | — | ¥110,890 | 178% | 591 |
| Daiwa 22カルディアSW 14000H | 2 | 3 | ¥21,010 | — | ¥44,220 | — | 210% | 590 | |
| Shimano 14スコーピオン 201HG | 1 | 4 | ¥12,179 | — | ¥25,245 | — | ¥30,815 | 207% | 581 |
| Shimano 22ステラ 2500S | 2 | 7 | ¥61,626 | ¥75,195 | ¥103,070 | — | ¥91,000 | 167% | 578 |
| Daiwa 24インパルト 3000XHLBD | 7 | 3 | ¥46,515 | ¥56,686 | ¥74,910 | — | 161% | 577 | |
| Daiwa 23BGSW 10000H | 2 | 4 | ¥13,352 | — | ¥25,630 | — | 192% | 576 | |
| Daiwa 23エアリティ LT4000XH | 3 | 13 | ¥47,933 | ¥56,883 | ¥66,000 | — | ¥83,266 | 138% | 575 |
| Daiwa 25カルディア LT5000CXH | 1 | 11 | ¥24,591 | ¥25,758 | ¥37,180 | — | 151% | 575 | |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 401XGLH | 2 | 10 | ¥47,350 | ¥52,071 | ¥71,280 | — | ¥66,478 | 151% | 575 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ 1000SSSPG | 2 | 8 | ¥44,872 | ¥49,523 | ¥71,830 | — | 160% | 574 | |
| Abu Garcia レボULTRACAST BF8 | 1 | 2 | ¥13,259 | — | ¥32,780 | — | 247% | 574 | |
| Shimano 24ツインパワー C2500SXG | 3 | 9 | ¥39,270 | — | ¥58,850 | — | ¥59,898 | 150% | 571 |
| Daiwa 23エアリティST LT2500SXHQD | 1 | 6 | ¥36,960 | — | ¥66,000 | — | 179% | 567 | |
| Daiwa 25カルディアFC LT2000SH | 2 | 8 | ¥20,023 | — | ¥31,680 | — | 158% | 566 | |
| Shimano 23BB-Xラリッサ C3000DXG | 2 | 4 | ¥18,024 | — | ¥33,880 | — | ¥32,766 | 188% | 564 |
| Daiwa 21ソルティガIC 100 | 1 | 11 | ¥47,564 | ¥61,860 | ¥70,400 | — | ¥83,468 | 148% | 563 |
| Abu Garcia ゼノン 2500S | 1 | 2 | ¥21,611 | — | ¥52,250 | — | 242% | 562 | |
| Shimano 24ヴァンフォード 3000MHG | 2 | 6 | ¥22,892 | — | ¥38,720 | — | ¥35,100 | 169% | 561 |
| Shimano 21ツインパワーSW 8000PG | 1 | 4 | ¥44,100 | ¥60,900 | ¥87,780 | — | ¥91,222 | 199% | 559 |
| Daiwa アルファスCTSV 70SH | 1 | 6 | ¥17,730 | — | ¥30,888 | — | 174% | 552 | |
| Daiwa 21ティエラAIC 150HDH | 1 | 3 | ¥20,594 | — | ¥43,780 | — | 213% | 551 | |
| Daiwa 24ルビアスST LT2000SP | 1 | 7 | ¥31,185 | — | ¥51,370 | — | 165% | 548 | |
| Shimano 14カルカッタコンクエスト 201 | 1 | 4 | ¥28,875 | — | ¥56,133 | — | ¥46,225 | 194% | 545 |
| Shimano 24ツインパワー 2500SHG | 2 | 9 | ¥40,425 | — | ¥59,400 | — | ¥64,767 | 147% | 544 |
| Shimano 21BB-Xテクニウム C3000DXXG | 4 | 2 | ¥63,118 | — | ¥114,180 | — | ¥88,889 | 181% | 543 |
| Daiwa 24セルテートFC LT2000SH | 1 | 9 | ¥39,742 | — | ¥60,060 | — | 151% | 541 | |
| Daiwa 17セオリー 1003 | 2 | 1 | ¥14,611 | — | ¥34,100 | — | ¥25,730 | 233% | 541 |
| Shimano 24ツインパワー C2000S | 3 | 6 | ¥37,815 | — | ¥58,850 | — | ¥51,715 | 156% | 540 |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 100 | 4 | 5 | ¥42,158 | ¥45,846 | ¥65,560 | — | ¥53,159 | 156% | 540 |
| Shimano 21BB-Xテクニウム C3000DXG | 2 | 4 | ¥63,624 | — | ¥114,180 | — | ¥102,943 | 179% | 537 |
| Daiwa 22イグジスト LT2000SP | 3 | 6 | ¥72,188 | — | ¥112,200 | — | 155% | 536 | |
| Shimano 21セフィアXR C3000SHG | 1 | 3 | ¥20,580 | — | ¥42,680 | — | ¥32,430 | 207% | 535 |
| Shimano 24ヴァンフォード 4000XG | 1 | 5 | ¥22,523 | — | ¥40,040 | — | 178% | 534 | |
| Daiwa 21ティエラAIC 150HL | 1 | 4 | ¥23,100 | ¥30,415 | ¥43,780 | — | ¥43,257 | 190% | 533 |
| Daiwa 25アルファスBFTW 6.3L | 1 | 5 | ¥32,550 | — | ¥57,090 | — | ¥46,001 | 175% | 525 |
| Daiwa 21ソルティガIC 300HSJ | 2 | 8 | ¥48,806 | ¥66,443 | ¥71,500 | — | 146% | 523 | |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 400XGLH | 2 | 7 | ¥47,250 | ¥51,366 | ¥71,280 | — | ¥58,474 | 151% | 522 |
| Daiwa 25カルディア LT3000 | 1 | 4 | ¥18,480 | — | ¥34,430 | — | 186% | 522 | |
| Daiwa 26タトゥーラBFTW 8.1R | 1 | 5 | ¥23,100 | ¥26,459 | ¥39,930 | — | ¥38,703 | 173% | 519 |
| Shimano 21オシアジガー 1500XG | 1 | 3 | ¥31,185 | — | ¥62,370 | — | ¥54,813 | 200% | 517 |
| Daiwa 24セルテート LT5000DCXH | 1 | 8 | ¥44,729 | — | ¥66,660 | — | 149% | 515 | |
| Shimano 23ストラディック C2500SXG | 2 | 4 | ¥17,787 | — | ¥30,470 | — | ¥27,685 | 171% | 513 |
| Shimano 18BB-Xレマーレ 8000D | 2 | 3 | ¥39,081 | — | ¥71,060 | — | ¥75,145 | 182% | 511 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C5000XG | 1 | 4 | ¥41,790 | ¥56,999 | ¥75,350 | — | ¥65,252 | 180% | 505 |
| Shimano 17オシアジガー 1501HG | 1 | 4 | ¥34,650 | ¥45,888 | ¥62,370 | — | ¥62,781 | 180% | 505 |
| Shimano 23ストラディック 4000MHG | 2 | 5 | ¥20,917 | — | ¥33,330 | — | ¥30,584 | 159% | 504 |
| Shimano 22SLXDCXT 70 | 1 | 5 | ¥22,985 | — | ¥38,500 | — | ¥37,425 | 168% | 504 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C3000SDHHG | 1 | 3 | ¥38,081 | — | ¥74,250 | — | ¥67,119 | 195% | 504 |
| Shimano 23オシアコンクエスト 201HG | 1 | 8 | ¥46,200 | ¥53,040 | ¥66,990 | — | ¥66,199 | 145% | 502 |
| Shimano 24ヴァンフォード C2500S | 1 | 5 | ¥22,523 | — | ¥37,620 | — | 167% | 501 | |
| Shimano 22ストラディックSW 14000XG | 1 | 6 | ¥31,046 | — | ¥48,620 | — | ¥42,726 | 157% | 498 |
| Daiwa 21ソルティガIC 100PDH | 1 | 4 | ¥39,690 | ¥60,647 | ¥70,400 | — | 177% | 497 | |
| Shimano 21グラップラー 150HG | 2 | 1 | ¥17,037 | ¥22,500 | ¥36,080 | — | ¥26,628 | 212% | 492 |
| Daiwa 23エアリティST LT2000SP | 1 | 7 | ¥47,355 | — | ¥69,850 | — | 148% | 492 | |
