国内中古EC(状態ランク別)と海外向け輸出ECの日本製リール価格を型番×年式で完全一致突合。内外ギャップに流動性(実際に売れて消えた数)を掛けたスコアで、"本当に動いている割安"を上に出します。国内新品の実売も突合し、中古の値落ち率を実測。参考: 1USD=¥158.288(ECB)
| モデル(年式+シリーズ+番手) | 現物 | 売れ | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 輸出 新品 | 輸出 中古 | eBay 中古 | 内外ギャップ | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimano 21コンプレックスXR 2500 | 1 | 59 | ¥15,015 | — | ¥43,230 | — | ¥40,984 | 288% | 1715 |
| Daiwa 23レグザ LT4000CXH | 1 | 15 | ¥6,930 | ¥21,126 | ¥27,060 | — | 390% | 1626 | |
| Daiwa 21カルディア LT3000CXH | 1 | 30 | ¥9,240 | — | ¥26,400 | — | 286% | 1443 | |
| Daiwa 20アルファスAIRTW 8.6R | 2 | 28 | ¥17,325 | — | ¥49,940 | — | ¥40,204 | 288% | 1440 |
| Daiwa 21カルディアFC LT2000S | 1 | 37 | ¥10,395 | — | ¥27,940 | — | ¥30,540 | 269% | 1432 |
| Daiwa タトゥーラTW 100H | 1 | 19 | ¥7,854 | — | ¥24,200 | — | 308% | 1374 | |
| Daiwa 24月下美人X LT2000SP | 1 | 31 | ¥7,669 | — | ¥20,570 | — | 268% | 1363 | |
| Daiwa 21プレッソ LT2000SSP | 1 | 29 | ¥20,987 | ¥39,828 | ¥57,090 | — | 272% | 1360 | |
| Daiwa 21カルディアFC LT2000SH | 2 | 32 | ¥10,605 | — | ¥27,940 | — | 263% | 1360 | |
| Shimano 21スコーピオンMD 300XG | 2 | 64 | ¥17,299 | — | ¥38,500 | — | ¥34,746 | 223% | 1358 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000H | 5 | 51 | ¥24,024 | — | ¥55,000 | — | ¥51,577 | 229% | 1341 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000HL | 5 | 88 | ¥24,833 | — | ¥49,940 | — | ¥43,840 | 201% | 1321 |
| Shimano 23ストラディック C5000XG | 1 | 45 | ¥14,900 | ¥23,707 | ¥34,100 | — | ¥43,053 | 229% | 1279 |
| Daiwa スティーズSVTW 1016SVSH | 1 | 17 | ¥23,100 | — | ¥67,650 | — | 293% | 1266 | |
| Shimano 23ストラディック 4000XG | 1 | 43 | ¥15,015 | — | ¥33,330 | — | ¥39,813 | 222% | 1226 |
| Abu Garcia ゼノン MG7 | 1 | 11 | ¥15,593 | ¥35,012 | ¥49,500 | — | 317% | 1207 | |
| Daiwa 20アルファスAIRTW 8.6L | 2 | 62 | ¥25,410 | — | ¥49,940 | — | ¥43,680 | 197% | 1191 |
| Daiwa 19セルテート LT4000CXH | 3 | 37 | ¥25,410 | — | ¥55,990 | — | ¥62,359 | 220% | 1186 |
| Daiwa 24エメラルダスX LT2500XHDH | 3 | 37 | ¥11,134 | ¥17,288 | ¥24,200 | — | 217% | 1170 | |
| Daiwa 21アルファスSVTW 800HL | 2 | 40 | ¥19,329 | — | ¥41,360 | — | ¥36,086 | 214% | 1168 |
| Daiwa 22カルディアSW 4000CXH | 2 | 18 | ¥14,207 | ¥25,311 | ¥36,630 | — | 258% | 1151 | |
| Daiwa 17セオリー 2004 | 1 | 21 | ¥13,860 | — | ¥34,650 | — | ¥30,567 | 250% | 1146 |
| Daiwa 20タトゥーラSVTW 103XHL | 1 | 62 | ¥16,170 | — | ¥30,800 | — | ¥25,128 | 190% | 1144 |
| Daiwa 22ジリオンTWHD 1000XH | 2 | 45 | ¥29,742 | ¥41,000 | ¥59,950 | — | ¥54,213 | 202% | 1134 |
| Shimano 21ナスキー 4000XG | 1 | 27 | ¥6,930 | — | ¥15,950 | — | ¥22,159 | 230% | 1129 |
| Shimano 21スコーピオンMD 301XG | 1 | 36 | ¥18,134 | — | ¥38,500 | — | ¥42,660 | 212% | 1121 |
| Shimano 21スコーピオンDC 150HG | 1 | 40 | ¥20,790 | — | ¥42,900 | — | ¥36,405 | 206% | 1118 |
| Shimano 23メタニウム 100HG | 4 | 25 | ¥23,661 | — | ¥53,020 | — | ¥42,899 | 224% | 1110 |
| Shimano 22SLXDCXT 70HG | 1 | 37 | ¥18,480 | ¥27,090 | ¥38,500 | — | ¥35,521 | 208% | 1107 |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100XHL | 4 | 50 | ¥13,860 | ¥18,065 | ¥26,400 | — | ¥30,868 | 190% | 1103 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000XHL | 5 | 80 | ¥29,222 | — | ¥49,940 | — | ¥48,594 | 171% | 1102 |
| Shimano 17グラップラー 300HG | 1 | 46 | ¥20,767 | — | ¥40,700 | — | ¥36,721 | 196% | 1100 |
| Daiwa 25カルディア LT3000SCXH | 1 | 29 | ¥15,466 | — | ¥33,330 | — | 216% | 1080 | |
| Daiwa 22ジリオンTWHD 1000XHL | 3 | 68 | ¥36,257 | ¥43,900 | ¥62,810 | — | ¥57,938 | 173% | 1071 |
| Daiwa 19セルテート LT3000CXH | 1 | 26 | ¥25,410 | — | ¥54,890 | — | 216% | 1049 | |
| Shimano 22ソアレBB C2000SSPG | 3 | 52 | ¥11,550 | — | ¥20,570 | — | ¥24,768 | 178% | 1038 |
| Daiwa 21プレッソ LT1000SP | 1 | 12 | ¥22,523 | ¥39,117 | ¥59,620 | — | 265% | 1035 | |
| Shimano 22SLXDCXT 70XG | 2 | 44 | ¥20,860 | ¥25,541 | ¥38,500 | — | ¥35,939 | 185% | 1033 |
| Daiwa 26フリームス LT4000CXH | 1 | 21 | ¥10,973 | ¥16,500 | ¥24,420 | — | 223% | 1022 | |
| Daiwa スティーズSVTW 1016SVSHL | 1 | 23 | ¥31,185 | — | ¥67,650 | — | 217% | 1020 | |
| Shimano 22ステラ C2000SHG | 1 | 48 | ¥57,750 | ¥81,500 | ¥101,970 | — | ¥96,239 | 177% | 1004 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C2000SHG | 1 | 32 | ¥36,960 | ¥49,295 | ¥71,830 | — | ¥70,366 | 194% | 995 |
| Shimano 19ステラSW 14000XG | 3 | 30 | ¥75,075 | — | ¥145,640 | — | ¥113,964 | 194% | 995 |
| Shimano 24ヴァンフォード 2500SHG | 1 | 32 | ¥19,635 | — | ¥38,170 | — | ¥40,767 | 194% | 995 |
| Daiwa 21ジリオンSVTW 1000L | 1 | 19 | ¥22,499 | — | ¥49,940 | — | ¥48,013 | 222% | 990 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ 2500S | 1 | 23 | ¥35,112 | ¥50,295 | ¥73,040 | — | ¥77,727 | 208% | 978 |
| Daiwa 25カルディア LT2500SXH | 1 | 31 | ¥16,783 | — | ¥32,230 | — | 192% | 977 | |
| Shimano 23ヴァンキッシュ 2500SHG | 1 | 31 | ¥38,115 | ¥54,693 | ¥73,084 | — | ¥78,099 | 192% | 977 |
| Shimano 22カルカッタコンクエスト 200XG | 2 | 44 | ¥39,270 | ¥48,635 | ¥68,090 | — | ¥68,025 | 173% | 966 |
| Shimano 24ヴァンフォード C2000SHG | 2 | 31 | ¥19,982 | — | ¥37,620 | — | ¥40,251 | 188% | 964 |
| Shimano 22ステラ C2000S | 1 | 34 | ¥55,556 | ¥82,500 | ¥101,970 | — | ¥94,816 | 184% | 959 |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100HL | 4 | 41 | ¥14,860 | ¥17,900 | ¥25,630 | — | ¥29,015 | 172% | 955 |
| Shimano 24メタニウムDC 71HG | 3 | 31 | ¥37,099 | — | ¥68,200 | — | ¥75,145 | 184% | 951 |
| Daiwa 25カルディア LT4000CXH | 3 | 59 | ¥22,824 | — | ¥35,530 | — | 156% | 936 | |
| Shimano 22ソアレBB C2000SSHG | 1 | 35 | ¥11,550 | — | ¥20,570 | — | ¥24,535 | 178% | 934 |
| Daiwa 25カルディアFC LT2500SH | 1 | 39 | ¥18,711 | ¥21,688 | ¥32,230 | — | 172% | 927 | |
| Shimano 22ステラ C3000XG | 4 | 57 | ¥67,279 | ¥82,500 | ¥103,070 | — | ¥103,739 | 153% | 915 |
| Shimano 25アルテグラ C2000SHG | 1 | 27 | ¥11,550 | — | ¥21,450 | — | ¥28,495 | 186% | 913 |
| Shimano 24メタニウムDC 71XG | 1 | 24 | ¥35,699 | — | ¥68,200 | — | ¥66,850 | 191% | 908 |
| Shimano 25アンタレス 100XG | 3 | 44 | ¥46,704 | ¥53,776 | ¥75,350 | — | ¥78,353 | 161% | 904 |
| Daiwa 24スティーズSVTW 100XHL | 2 | 47 | ¥54,863 | ¥64,739 | ¥87,450 | — | ¥91,255 | 159% | 902 |
| Shimano 24ツインパワー C3000XG | 1 | 40 | ¥35,805 | — | ¥59,400 | — | ¥68,103 | 166% | 901 |
| Daiwa 25カルディアFC LT2000S | 2 | 35 | ¥18,694 | — | ¥31,680 | — | ¥38,622 | 169% | 893 |
| Daiwa 24エメラルダスX LT2500DH | 1 | 22 | ¥12,705 | — | ¥24,200 | — | 190% | 882 | |
| Shimano 25アルテグラ C2500SHG | 2 | 33 | ¥12,705 | — | ¥21,450 | — | ¥33,240 | 169% | 880 |
| Shimano 22SLXDCXT 71HG | 3 | 22 | ¥20,790 | ¥27,911 | ¥38,500 | — | ¥44,310 | 185% | 880 |
| Daiwa 21カルディア LT3000XH | 1 | 16 | ¥14,438 | — | ¥29,590 | — | 205% | 871 | |
| Shimano 24ヴァンフォード C3000SDH | 1 | 12 | ¥18,480 | — | ¥40,590 | — | ¥45,744 | 220% | 860 |
| Shimano 22カルカッタコンクエスト 201XG | 1 | 29 | ¥39,848 | ¥50,849 | ¥68,090 | — | ¥63,790 | 171% | 855 |
| Shimano 25アンタレス 101HG | 2 | 26 | ¥43,313 | ¥53,180 | ¥75,350 | — | ¥77,321 | 174% | 854 |
| Shimano 23メタニウム 101HG | 2 | 18 | ¥27,720 | — | ¥53,020 | — | ¥54,632 | 191% | 852 |
| Shimano 21ナスキー C5000XG | 1 | 26 | ¥9,450 | — | ¥16,500 | — | ¥27,941 | 175% | 850 |
| Shimano 19ステラSW 8000HG | 2 | 14 | ¥72,246 | — | ¥145,640 | — | ¥118,862 | 202% | 842 |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 201HG | 1 | 23 | ¥38,115 | — | ¥68,090 | — | ¥61,151 | 179% | 841 |
| Shimano 23ストラディック C2500SXG | 1 | 11 | ¥13,860 | — | ¥30,470 | — | ¥34,048 | 220% | 838 |
| Shimano 24ツインパワー C2500SXG | 1 | 21 | ¥32,340 | — | ¥58,850 | — | ¥65,785 | 182% | 834 |
| Shimano 25アルテグラ C2000S | 1 | 27 | ¥12,705 | ¥13,330 | ¥21,450 | — | ¥28,291 | 169% | 829 |
| Shimano 19ビーストマスター 2000EJ | 4 | 9 | ¥72,188 | — | ¥153,010 | — | ¥140,853 | 212% | 828 |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 200HG | 2 | 22 | ¥38,924 | ¥51,113 | ¥68,090 | — | ¥67,245 | 175% | 823 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C2000S | 2 | 34 | ¥46,094 | ¥48,400 | ¥71,830 | — | ¥70,758 | 156% | 819 |
| Shimano 26ナスキー C3000HG | 1 | 35 | ¥10,038 | — | ¥15,620 | — | ¥26,116 | 156% | 819 |
| Shimano 21スコーピオンDC 151XG | 1 | 23 | ¥25,133 | — | ¥42,900 | — | ¥34,190 | 171% | 804 |
| Shimano 22ステラ 1000SSPG | 1 | 16 | ¥53,130 | ¥85,460 | ¥100,540 | — | ¥72,782 | 189% | 803 |
| Daiwa スティーズCTSVTW 700XH | 1 | 16 | ¥36,960 | ¥59,706 | ¥69,300 | — | 188% | 799 | |
| Daiwa 26フリームス LT2000SXH | 1 | 31 | ¥13,103 | ¥14,197 | ¥20,570 | — | 157% | 799 | |
| Shimano 17グラップラー 301HG | 2 | 19 | ¥23,112 | — | ¥40,700 | — | ¥43,171 | 176% | 796 |
| Daiwa 26フリームス LT5000DCXH | 2 | 16 | ¥14,438 | ¥18,940 | ¥26,510 | — | 184% | 795 | |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 400XGLH | 1 | 22 | ¥42,000 | ¥52,500 | ¥71,280 | — | ¥77,204 | 170% | 789 |
| Daiwa 21セルテートSW 6000XH | 1 | 8 | ¥31,070 | — | ¥70,950 | — | 228% | 789 | |
| Shimano 24ヴァンフォード 2500S | 1 | 26 | ¥23,593 | ¥23,500 | ¥38,170 | — | ¥39,934 | 162% | 787 |
| Shimano 22ステラ C5000XG | 1 | 46 | ¥77,385 | ¥91,910 | ¥108,130 | — | ¥102,886 | 140% | 786 |
| Shimano 22サハラ C5000XG | 1 | 27 | ¥7,473 | ¥9,990 | ¥11,990 | — | 160% | 785 | |
| Daiwa 24エメラルダスX LT2500XH | 1 | 9 | ¥10,395 | — | ¥22,770 | — | 219% | 785 | |
| Shimano 21ナスキー 2500 | 2 | 10 | ¥7,161 | — | ¥14,740 | — | 206% | 784 | |
| Shimano 21炎月 101HG | 2 | 3 | ¥12,975 | — | ¥36,080 | — | ¥41,688 | 278% | 780 |
| Daiwa 24タトゥーラTW 100 | 2 | 14 | ¥13,716 | ¥17,200 | ¥25,630 | — | ¥27,780 | 187% | 780 |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 100HG | 3 | 37 | ¥45,773 | ¥45,800 | ¥65,560 | — | ¥64,422 | 143% | 771 |
| Shimano 22セフィアBB C3000S | 1 | 22 | ¥12,705 | — | ¥21,120 | — | ¥28,807 | 166% | 771 |
| Daiwa 26フリームス LT2000SP | 1 | 25 | ¥13,052 | ¥13,780 | ¥20,570 | — | 158% | 760 | |
| Daiwa 25カルディアFC LT2000SH | 3 | 30 | ¥21,368 | — | ¥31,680 | — | 148% | 759 | |
| Shimano 24スコーピオンMD 201HG | 1 | 21 | ¥19,635 | — | ¥32,450 | — | ¥42,546 | 165% | 757 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C3000MHG | 1 | 28 | ¥48,510 | ¥57,399 | ¥73,040 | — | ¥76,163 | 151% | 748 |
| Shimano 24ツインパワー C3000MHG | 1 | 28 | ¥39,270 | ¥43,395 | ¥59,400 | — | ¥68,995 | 151% | 748 |
| Shimano 19ステラSW 8000PG | 1 | 8 | ¥68,145 | — | ¥145,640 | — | ¥128,815 | 214% | 740 |
| Daiwa 19セルテート LT3000XH | 1 | 17 | ¥32,340 | — | ¥55,440 | — | 171% | 739 | |
| Daiwa 24スティーズSVTW 100H | 2 | 21 | ¥53,304 | — | ¥84,920 | — | ¥81,043 | 159% | 738 |
| Shimano 20ステラSW 6000HG | 1 | 18 | ¥78,540 | — | ¥131,780 | — | ¥135,336 | 168% | 738 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C3000XG | 1 | 21 | ¥45,554 | ¥71,284 | ¥73,040 | — | ¥76,065 | 160% | 734 |
| Shimano 22ステラ 2500S | 1 | 19 | ¥62,790 | ¥87,610 | ¥103,070 | — | ¥90,217 | 164% | 731 |
| Daiwa 22イグジスト LT2000SP | 1 | 16 | ¥65,696 | — | ¥112,200 | — | 171% | 726 | |
| Shimano 24ツインパワー 4000MHG | 2 | 29 | ¥41,869 | — | ¥60,500 | — | ¥68,776 | 144% | 726 |
| Shimano 21スコーピオンDC 150 | 1 | 10 | ¥21,888 | — | ¥42,900 | — | ¥34,293 | 196% | 725 |
| Shimano 21ツインパワーSW 5000XG | 1 | 16 | ¥45,045 | ¥54,058 | ¥75,240 | — | ¥74,139 | 167% | 709 |
| Shimano 24ストラディックSW 4000XG | 2 | 24 | ¥26,149 | — | ¥38,500 | — | ¥45,095 | 147% | 707 |
| Daiwa 23エアリティST SF1000SP | 1 | 12 | ¥38,508 | — | ¥69,850 | — | 181% | 707 | |
| Daiwa 25カルディア LT3000XH | 1 | 21 | ¥22,638 | — | ¥34,430 | — | ¥36,088 | 152% | 697 |
| Shimano 24ツインパワー 2500SHG | 2 | 24 | ¥40,951 | — | ¥59,400 | — | ¥69,803 | 145% | 697 |
| Shimano 21炎月 150HG | 2 | 2 | ¥14,104 | — | ¥37,840 | — | ¥44,443 | 268% | 693 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ 4000XG | 1 | 14 | ¥43,890 | ¥53,200 | ¥74,250 | — | ¥72,100 | 169% | 691 |
| Daiwa 23エアリティ LT4000XH | 1 | 23 | ¥45,045 | ¥56,884 | ¥66,000 | — | 147% | 691 | |
| Daiwa 24ルビアスST LT2000SP | 2 | 19 | ¥33,842 | — | ¥51,370 | — | 152% | 688 | |
| Daiwa 23レグザ LT3000 | 2 | 4 | ¥11,574 | — | ¥26,510 | — | ¥33,435 | 229% | 687 |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 300XG | 1 | 13 | ¥41,580 | ¥50,926 | ¥71,280 | — | ¥78,986 | 171% | 684 |
| Shimano 23ヴァンキッシュ 4000MHG | 1 | 16 | ¥46,200 | ¥55,598 | ¥74,250 | — | ¥73,146 | 161% | 684 |
| Daiwa 20ソルティガ 8000H | 1 | 10 | ¥76,230 | — | ¥140,030 | — | ¥107,866 | 184% | 681 |
| Daiwa 26フリームス LT3000CXH | 1 | 15 | ¥14,438 | ¥16,481 | ¥23,540 | — | 163% | 680 | |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 101HG | 4 | 24 | ¥47,355 | ¥49,733 | ¥65,560 | — | ¥74,252 | 138% | 677 |
| Daiwa 26タトゥーラBFTW 8.1L | 1 | 17 | ¥25,641 | ¥26,382 | ¥39,930 | — | ¥45,308 | 156% | 674 |
| Daiwa ソルティガBJ 200SH | 1 | 7 | ¥26,565 | — | ¥53,900 | — | 203% | 674 | |
| Shimano 26ナスキー 4000XG | 1 | 17 | ¥10,811 | — | ¥16,830 | — | ¥21,526 | 156% | 674 |
| Shimano 22ステラ C2500SXG | 1 | 20 | ¥69,300 | ¥86,670 | ¥101,970 | — | ¥97,346 | 147% | 665 |
| Shimano 19カルカッタコンクエストDC 201 | 1 | 7 | ¥42,181 | — | ¥84,480 | — | ¥62,397 | 200% | 664 |
| Shimano 26スコーピオンDCMD 200HG | 3 | 10 | ¥28,875 | ¥31,798 | ¥48,950 | — | ¥59,353 | 170% | 664 |
| Shimano 22ソアレBB 500SPG | 1 | 11 | ¥11,550 | — | ¥20,020 | — | ¥26,277 | 173% | 659 |
| Daiwa 24セルテート LT3000CH | 2 | 15 | ¥40,190 | — | ¥62,260 | — | 155% | 658 | |
| Shimano 23ヴァンキッシュ C2500S | 1 | 12 | ¥42,735 | ¥48,500 | ¥71,830 | — | ¥73,044 | 168% | 656 |
| Shimano 24ツインパワー 2500S | 1 | 13 | ¥36,475 | — | ¥59,400 | — | ¥64,631 | 163% | 652 |
| Shimano 24ヴァンフォード C3000XG | 1 | 11 | ¥22,362 | — | ¥38,170 | — | ¥41,473 | 171% | 651 |
| Shimano 23エクスセンスXR C3000M | 1 | 5 | ¥20,790 | ¥27,585 | ¥45,100 | — | ¥26,894 | 217% | 651 |
| Daiwa 26フリームス LT2500 | 1 | 18 | ¥15,073 | ¥15,872 | ¥22,220 | — | ¥27,939 | 147% | 646 |
| Daiwa 25カルディアFC LT2500S | 1 | 15 | ¥20,790 | — | ¥32,230 | — | ¥37,829 | 155% | 646 |
| Shimano 25ツインパワーXD 4000XG | 1 | 19 | ¥48,083 | — | ¥69,080 | — | ¥79,212 | 144% | 642 |
| Shimano 22サハラ 2500 | 1 | 8 | ¥5,775 | ¥7,624 | ¥10,670 | — | ¥23,949 | 185% | 640 |
| Shimano 23カルカッタコンクエストMD 401XGLH | 1 | 18 | ¥49,642 | ¥50,857 | ¥71,280 | — | ¥82,229 | 144% | 632 |
| Daiwa 24セルテートFC LT2500SXH | 1 | 18 | ¥42,735 | ¥45,406 | ¥61,160 | — | 143% | 628 | |
| Daiwa 24セルテートFC LT2000SH | 1 | 13 | ¥38,612 | — | ¥60,060 | — | 156% | 624 | |
| Daiwa 23レグザ LT2500 | 1 | 3 | ¥11,550 | ¥18,330 | ¥26,840 | — | ¥30,219 | 232% | 600 |
| Shimano 24オシアジガーLD 2500HG | 1 | 7 | ¥43,890 | ¥56,134 | ¥79,200 | — | ¥85,474 | 180% | 598 |
| Shimano 25アルデバランDC 31XG | 1 | 11 | ¥42,262 | — | ¥65,780 | — | ¥70,781 | 156% | 594 |
| Daiwa 23エアリティ LT2000SH | 2 | 7 | ¥41,118 | ¥53,072 | ¥69,850 | — | 170% | 588 | |
| Daiwa 23エアリティST LT2500SXHQD | 1 | 18 | ¥50,774 | — | ¥66,000 | — | 130% | 571 | |
| Shimano 21カルカッタコンクエスト 101 | 1 | 9 | ¥41,765 | ¥47,468 | ¥65,560 | — | ¥90,607 | 157% | 563 |
| Daiwa 23ソルティガ 6000XH | 2 | 6 | ¥75,116 | ¥93,896 | ¥126,500 | — | ¥224,790 | 168% | 558 |
| Shimano 25フォースマスター 300 | 2 | 5 | ¥60,060 | ¥68,013 | ¥104,720 | — | ¥135,670 | 174% | 552 |
| Shimano 25ソアレXR C2000SSHG | 1 | 6 | ¥25,410 | ¥27,200 | ¥44,000 | — | ¥46,470 | 173% | 548 |
| Daiwa 26リョウガSV 100 | 1 | 10 | ¥51,975 | ¥55,113 | ¥74,250 | — | ¥75,997 | 143% | 529 |
| Shimano 12ステファーノ 200 | 2 | 0 | ¥14,657 | — | ¥38,335 | — | ¥29,777 | 262% | 524 |
| Daiwa 17モアザン 3012H | 1 | 3 | ¥36,960 | — | ¥74,360 | — | ¥84,849 | 201% | 520 |
| Shimano 26ヴァンキッシュCE C2000SHG | 3 | 4 | ¥49,665 | ¥58,093 | ¥76,780 | — | ¥90,387 | 155% | 491 |
| Daiwa 26セルテートHD LT3000CH | 1 | 6 | ¥56,595 | ¥64,911 | ¥87,450 | — | 155% | 491 | |
| Daiwa 21ソルティガIC 300L | 1 | 4 | ¥45,045 | ¥62,707 | ¥78,650 | — | ¥88,007 | 175% | 491 |
| Daiwa 26リョウガSV 100L | 2 | 6 | ¥50,662 | ¥55,300 | ¥74,250 | — | ¥106,148 | 147% | 488 |
| Shimano 25アルテグラ C3000 | 1 | 4 | ¥13,103 | — | ¥22,000 | — | ¥35,847 | 168% | 472 |
| Daiwa 25ソルティガ 14000XH | 1 | 7 | ¥117,810 | — | ¥165,000 | — | ¥174,603 | 140% | 465 |
| Shimano 22ビーストマスターMD 6000 | 1 | 5 | ¥138,600 | — | ¥211,640 | — | 153% | 459 | |
| Daiwa 26リョウガ 150HL | 1 | 5 | ¥49,349 | ¥57,256 | ¥74,800 | — | ¥82,990 | 152% | 456 |
| Daiwa 22イグジスト LT3000H | 1 | 3 | ¥69,300 | — | ¥115,500 | — | 167% | 432 | |
| Daiwa 23ソルティガ 5000H | 1 | 3 | ¥76,230 | — | ¥124,300 | — | 163% | 421 | |
| Daiwa 26シーボーグ 300J | 1 | 5 | ¥88,486 | ¥96,484 | ¥123,200 | — | ¥128,776 | 139% | 417 |
| Daiwa 26フリームス LT3000DC | 1 | 3 | ¥14,669 | ¥16,094 | ¥23,540 | — | 160% | 414 | |
| Shimano 26ナスキー 500 | 1 | 2 | ¥8,085 | ¥9,823 | ¥13,750 | — | ¥20,736 | 170% | 395 |
| Daiwa 26リョウガSV 100PL | 1 | 0 | ¥45,045 | — | ¥74,250 | — | ¥79,393 | 165% | 262 |
| Daiwa 26ティエラIC 150DH | 1 | 0 | ¥33,389 | — | ¥52,800 | — | 158% | 250 | |
| Daiwa 26ジリオンTW 150H | 1 | 0 | ¥41,264 | ¥42,909 | ¥64,240 | — | ¥67,734 | 156% | 247 |
突合は完全一致のみ(前方一致・類推なし)。年式表記のない旧モデルは世代誤認を避けるため原則対象外。「売れ」=毎日の観測で一覧から消えた現物数(売切または取下げ)。「国内 新品」=ナチュラムの新品在庫実勢(在庫がないモデルは空欄)。「eBay 中古」=米eBay現行出品の照合済中央値(USD→円換算・言い値ベース)。
日本製リールは海外輸出ECで国内中古より大幅に高く売られている。内外ギャップの構造(免税輸出・海外需要・円安)と、リールベンチの実測データの読み方を解説。
中古釣具ECの状態ランクは店ごとに基準が揺れる。ランク別の実測価格差と、買う側・売る側それぞれの実践的な読み方を解説。
輸出ECで高値が付きやすいJDMリールの共通点を、リールベンチの突合データから解説。年式命名・限定番手・人気シリーズ。
使わなくなったリールを高く手放す3つの経路(宅配買取・フリマ・輸出販売)の比較と、査定前にやるべき準備を解説。
内外価格差=利益ではない。送料・手数料・関税・返品リスクの実コストと、古物商許可など日本国内の法務論点を整理。
内外ギャップに流動性(現物数と消滅=売れた実績)を掛け合わせたリールベンチのスコア設計を解説。n=1の罠を避ける。