中古リール 国内実売 × 海外輸出価格

日本の中古リールは、海外基準でいくら割安かを毎日測る

国内中古EC(状態ランク別)と海外向け輸出ECの日本製リール価格を型番×年式で完全一致突合。内外ギャップに流動性(実際に売れて消えた数)を掛けたスコアで、"本当に動いている割安"を上に出します。参考: 1USD=¥162.338(ECB)

突合モデル数
283
国内現物431点が対応
内外ギャップ中央値
185%
輸出新品 ÷ 国内中古中央値
観測中の国内中古
3,704
状態ランク付・毎日観測
観測した消滅(売れ)
117
突合モデル内・2026-07-09〜

本日の注目 — スコア上位3

1
Daiwa / 流動性 5(現物3+売れ2)

Daiwa タトゥーラSVTW 7.3L

319% 内外ギャップ
国内中古 ¥9,818 → 輸出新品 ¥31,350
2
Daiwa / 流動性 4(現物4+売れ0)

Daiwa タトゥーラSVTW 6.3L

335% 内外ギャップ
国内中古 ¥9,356 → 輸出新品 ¥31,350
3
Daiwa / 流動性 7(現物5+売れ2)

Daiwa 20タトゥーラSVTW 103XHL

267% 内外ギャップ
国内中古 ¥11,550 → 輸出新品 ¥30,800

内外ギャップ × 流動性 ランキング(全283モデル)

スコア = 内外ギャップ% × log₂(2+流動性)。流動性 = 現物数+観測期間中の消滅数。設計の解説
モデル(年式+シリーズ+番手)現物売れ国内中古 中央値輸出 新品輸出 中古内外ギャップスコア
Daiwa タトゥーラSVTW 7.3L 3 2 ¥9,818 ¥31,350 319% 896
Daiwa タトゥーラSVTW 6.3L 4 0 ¥9,356 ¥31,350 335% 866
Daiwa 20タトゥーラSVTW 103XHL 5 2 ¥11,550 ¥30,800 267% 846
Daiwa 20タトゥーラSVTW 103SH 2 1 ¥9,183 ¥30,800 335% 778
Daiwa 21カルディア LT4000CXH 2 2 ¥10,395 ¥30,140 290% 750
Shimano 17クロナークMGL 150 1 2 ¥10,164 ¥32,725 322% 748
Shimano 21コンプレックスXR 2500 1 0 ¥9,240 ¥43,230 468% 742
Daiwa タトゥーラSVTW 6.3R 1 0 ¥6,907 ¥31,350 454% 720
Daiwa 20タトゥーラSVTW 103SHL 2 4 ¥13,133 ¥30,800 235% 705
Daiwa 23BGSW 6000DH 1 0 ¥5,198 ¥22,770 438% 694
Daiwa 22カルディアSW 5000DCXH 2 1 ¥12,705 ¥36,630 288% 669
Shimano 22BB-Xハイパーフォース C3000DXG 8 0 ¥35,517 ¥70,950 200% 664
Daiwa 20タトゥーラSVTW 103XH 3 1 ¥12,128 ¥30,800 254% 657
Daiwa 21カルディア LT2500S 1 2 ¥10,118 ¥28,490 282% 655
Shimano 18バルケッタSC 1000 2 0 ¥8,904 ¥28,270 317% 634
Daiwa 24ルビアス LT4000XH 1 1 ¥18,480 ¥57,750 313% 626
Shimano 23ストラディック 4000XG 3 2 ¥15,015 ¥33,330 222% 623
Daiwa 21カルディア LT2500 2 1 ¥10,627 ¥28,490 268% 622
Daiwa 21ジリオンSVTW 1000XHL 5 2 ¥26,249 ¥49,940 190% 602
Daiwa タトゥーラTW 100XH 1 1 ¥8,085 ¥24,200 299% 598
Shimano 21BB-Xテクニウム 2500DXG 2 2 ¥49,377 ¥114,180 231% 597
Shimano 21グラップラー 151HG 1 1 ¥12,636 ¥36,080 286% 572
Shimano 19ビーストマスター 2000EJ 2 0 ¥53,748 ¥153,010 285% 570
Shimano 19カルカッタコンクエストDC 200 2 1 ¥34,650 ¥84,480 244% 567
Daiwa 20レブロス LT2500S 1 1 ¥3,465 ¥9,790 283% 566
Daiwa 23レグザ LT4000CXH 1 2 ¥11,204 ¥27,060 242% 562
Daiwa 20タトゥーラSVTW 103HL 2 0 ¥10,973 ¥30,800 281% 562
Daiwa 21ジリオンSVTW 1000HL 4 2 ¥26,723 ¥49,940 187% 561
Daiwa 21ジリオンSVTW 1000H 3 1 ¥25,410 ¥55,000 216% 558
Daiwa 24タトゥーラTW 100XH 2 2 ¥11,955 ¥25,630 214% 553
Shimano 25アルテグラ C2500SHG 1 2 ¥9,125 ¥21,450 235% 546
Daiwa 20アルファスAIRTW 8.6L 4 1 ¥26,057 ¥49,940 192% 539
Shimano 21ナスキー C3000HG 2 1 ¥6,376 ¥14,740 231% 536
Daiwa 22ジリオンTWHD 1000H 1 2 ¥25,988 ¥59,950 231% 536
Shimano 22サハラ 4000XG 1 2 ¥4,898 ¥11,220 229% 532
Shimano 22BB-Xハイパーフォース C3000DXXG 5 0 ¥37,769 ¥70,950 188% 528
Shimano 22ソアレBB C2000SSHG 2 0 ¥7,797 ¥20,570 264% 528
Shimano 23ストラディック C2000S 4 0 ¥15,015 ¥30,470 203% 525
Daiwa 21カルディアFC LT2000S 3 0 ¥12,389 ¥27,940 226% 525
Shimano 21ナスキー C5000XG 1 0 ¥5,045 ¥16,500 327% 518
Daiwa 24月下美人X LT2000SP 1 3 ¥10,395 ¥20,570 198% 512
Shimano 23ストラディック C3000XG 2 2 ¥16,228 ¥32,010 197% 509
Daiwa 23レグザ LT2500 1 0 ¥8,408 ¥26,840 319% 506
Daiwa タトゥーラTW 100SH 1 0 ¥7,687 ¥24,200 315% 499
Shimano 21ナスキー C2000S 4 2 ¥7,664 ¥12,760 166% 498
Shimano 17クロナークMGL 151 1 0 ¥10,501 ¥32,725 312% 495
Daiwa 24タトゥーラTW 100XHL 3 1 ¥13,456 ¥25,630 190% 491
Daiwa 19セルテート LT4000CXH 1 1 ¥22,927 ¥55,990 244% 488
Daiwa スティーズSVTW 1016SVSH 1 0 ¥22,051 ¥67,650 307% 487
Daiwa 19セルテート LT5000D 2 0 ¥23,678 ¥57,640 243% 486
Daiwa 21カルディア LT3000CXH 3 0 ¥12,705 ¥26,400 208% 483
Shimano 18アルデバランMGL 30HG 1 1 ¥20,790 ¥49,500 238% 476
Shimano 24エクスセンスBB 4000MXG 2 1 ¥11,550 ¥23,540 204% 474
Shimano 21ナスキー C2000SHG 1 1 ¥5,394 ¥12,760 237% 474
Daiwa 24エメラルダスX LT2500XHDH 5 0 ¥14,438 ¥24,200 168% 472
Daiwa 21カルディア LT2500SXH 1 1 ¥12,128 ¥28,490 235% 470
Daiwa 21アルファスSVTW 800H 1 1 ¥15,750 ¥37,070 235% 470
Shimano 23BB-Xラリッサ C3000DHG 1 0 ¥11,550 ¥33,880 293% 464
Shimano 18オシアコンクエストCT 201PG 3 0 ¥36,937 ¥73,920 200% 464
Daiwa スティーズSVTW 1016SVSHL 1 0 ¥23,100 ¥67,650 293% 464
Daiwa 21ジリオンSVTW 1000XH 3 0 ¥27,720 ¥55,000 198% 460
Shimano 15カルカッタコンクエスト 200HG 3 0 ¥28,349 ¥56,133 198% 460
Shimano 21炎月 101HG 1 0 ¥12,474 ¥36,080 289% 458
Shimano 17グラップラー 300HG 2 0 ¥17,834 ¥40,700 228% 456
Shimano 24ヴァンフォード C2000S 2 2 ¥21,368 ¥37,620 176% 455
Daiwa 21カルディア LT4000SC 1 0 ¥10,501 ¥30,140 287% 455
Shimano 22サハラ 1000 1 0 ¥3,465 ¥9,900 286% 453
Daiwa 24インパルト 3000XHLBD 4 0 ¥42,735 ¥74,910 175% 452
Daiwa 21カルディアFC LT1000S 1 0 ¥9,869 ¥27,940 283% 449
Shimano 21ツインパワーSW 14000XG 1 3 ¥50,820 ¥87,780 173% 447
Shimano 22BB-Xハイパーフォース 2500DXXG 3 0 ¥37,589 ¥70,950 189% 439
Shimano 14スコーピオン 200HG 1 0 ¥9,240 ¥25,245 273% 433
Shimano 23BB-Xデスピナ C3000DXG 3 0 ¥25,410 ¥47,300 186% 432
Shimano 17オシアジガー 1500HG 2 0 ¥28,875 ¥62,370 216% 432
Daiwa スティーズATWHLC 7.1R 1 1 ¥27,617 ¥59,400 215% 430
Shimano 18カルカッタコンクエスト 300 1 1 ¥31,626 ¥67,870 215% 430
Daiwa 24インパルト 3000LBD 4 0 ¥45,161 ¥74,910 166% 429
Shimano 22セフィアBB C3000SDHHG 2 0 ¥11,013 ¥23,540 214% 428
Shimano 14カルカッタコンクエスト 200 2 0 ¥26,311 ¥56,133 213% 426
Shimano 21BB-Xテクニウム C3000DXG 3 0 ¥62,370 ¥114,180 183% 425
Daiwa 19セルテート LT5000DXH 1 2 ¥31,501 ¥57,640 183% 425
Shimano 24ヴァンフォード C5000XG 2 1 ¥22,534 ¥41,140 183% 425
Shimano 17ステファーノSS 101HG 2 0 ¥15,882 ¥33,660 212% 424
Daiwa タトゥーラHLC 7.3RTW 1 1 ¥14,438 ¥30,294 210% 420
Shimano 24メタニウムDC 70HG 3 1 ¥42,158 ¥68,200 162% 419
Shimano 22サハラ 2500SHG 1 0 ¥4,043 ¥10,670 264% 418
Daiwa 22カルディアSW 4000DCXH 1 0 ¥13,860 ¥36,630 264% 418
Shimano 18バルケッタSC 2000 1 0 ¥10,973 ¥28,820 263% 417
Shimano 22サハラ C3000DH 1 0 ¥4,274 ¥11,220 263% 417
Shimano 24メタニウムDC 71XG 2 2 ¥42,389 ¥68,200 161% 416
Shimano 14カルカッタコンクエスト 100 2 0 ¥25,988 ¥54,054 208% 416
Shimano 21スコーピオンDC 150HG 2 0 ¥20,733 ¥42,900 207% 414
Shimano 20ステラSW 18000HG 2 0 ¥77,505 ¥158,950 205% 410
Shimano 25アルテグラ C5000XG 2 1 ¥14,657 ¥25,850 176% 409
Daiwa 24インパルト 2500XHLBD 3 1 ¥47,355 ¥74,910 158% 408
Shimano 26ナスキー C2000S 2 1 ¥8,484 ¥14,850 175% 406
Shimano 21スコーピオンMD 301XG 2 0 ¥18,937 ¥38,500 203% 406
Daiwa 20レブロス LT1000S 1 1 ¥4,620 ¥9,350 202% 404
Shimano 24スコーピオンMD 201HG 1 0 ¥12,705 ¥32,450 255% 404
Shimano 24ストラディックSW 6000HG 4 0 ¥26,715 ¥41,800 156% 403
Daiwa 24タトゥーラTW 100H 2 0 ¥12,763 ¥25,630 201% 402
Shimano 21グラップラー 150HG 1 0 ¥14,288 ¥36,080 253% 401
Shimano 18BB-Xレマーレ 5000DHG 1 1 ¥35,459 ¥71,060 200% 400
Shimano 23エクスセンスXR 4000MXG 1 1 ¥23,100 ¥46,200 200% 400
Abu Garcia ゼノン MG7 1 0 ¥19,635 ¥49,500 252% 399
Shimano 23ヴァンキッシュ 2500SHG 1 1 ¥36,750 ¥73,084 199% 398
Daiwa 25カルディア LT5000CXH 2 0 ¥18,654 ¥37,180 199% 398
Shimano 26ナスキー C2000SHG 1 2 ¥8,663 ¥14,850 171% 397
Daiwa 25カルディア LT4000CXH 3 0 ¥20,790 ¥35,530 171% 397
Daiwa 24月下美人X LT2000S 2 0 ¥10,390 ¥20,570 198% 396
Shimano 20カルカッタコンクエストDC 100 1 1 ¥41,557 ¥82,060 197% 394
Shimano 21スコーピオンDC 150XG 1 0 ¥17,325 ¥42,900 248% 393
Shimano 23BB-Xデスピナ C3000D 3 0 ¥28,298 ¥47,300 167% 388
Shimano 23セフィアSS C3000SDHHG 1 1 ¥17,556 ¥33,990 194% 388
Shimano 22SLXDCXT 70HG 2 0 ¥19,947 ¥38,500 193% 386
Daiwa ジリオンSVTW 1016SVHL 1 1 ¥18,900 ¥36,278 192% 384
Shimano 22サハラ C2000SHG 3 0 ¥5,983 ¥9,900 165% 383
Shimano 21BB-Xテクニウム C3000DXXG 1 0 ¥47,332 ¥114,180 241% 382
Shimano 12カルカッタ 100 1 0 ¥17,325 ¥41,690 241% 382
Daiwa 24タトゥーラTW 100HL 3 0 ¥15,644 ¥25,630 164% 381
Shimano 25アンタレス 101XG 3 1 ¥51,271 ¥75,350 147% 380
Shimano 22ステラ C3000XG 3 1 ¥70,224 ¥103,070 147% 380
Shimano 21ツインパワーSW 5000HG 1 1 ¥39,878 ¥75,240 189% 378
Shimano 20BB-Xハイパーフォース C2000DXXG 1 0 ¥23,729 ¥56,100 236% 374
Shimano 22ステラ C2000SHG 1 2 ¥63,525 ¥101,970 161% 374
Shimano 23BB-Xラリッサ 2500DXG 1 0 ¥14,565 ¥33,880 233% 369
Shimano 21ナスキー 2500HG 1 0 ¥6,353 ¥14,740 232% 368
Daiwa 25カルディアFC LT2000S 1 1 ¥17,325 ¥31,680 183% 366
Daiwa 25カルディア LT4000C 2 0 ¥19,415 ¥35,530 183% 366
Daiwa 22カルディアSW 6000SH 1 0 ¥15,800 ¥36,300 230% 365
Daiwa 20レブロス LT2000SXH 1 0 ¥4,158 ¥9,570 230% 365
Daiwa 20タトゥーラSVTW 103H 1 0 ¥13,440 ¥30,800 229% 363
Shimano 21ナスキー C3000 1 0 ¥6,445 ¥14,740 229% 363
Shimano 22セフィアBB C3000S 1 0 ¥9,219 ¥21,120 229% 363
Shimano 24ストラディックSW 8000PG 1 0 ¥21,242 ¥48,620 229% 363
Daiwa 20アルファスAIRTW 8.6R 1 0 ¥21,819 ¥49,940 229% 363
Daiwa 26タトゥーラBFTW 8.1L 1 2 ¥25,641 ¥39,930 156% 362
Shimano 21カルカッタコンクエスト 200 1 1 ¥37,527 ¥68,090 181% 362
Shimano 23ヴァンキッシュ C2000S 1 2 ¥45,969 ¥71,830 156% 362
Daiwa 22ジリオンTWHD 1000XHL 2 0 ¥34,902 ¥62,810 180% 360
Daiwa 21ジリオンSVTW 1000L 2 0 ¥27,720 ¥49,940 180% 360
Shimano 21ナスキー 4000XG 1 1 ¥8,894 ¥15,950 179% 358
Daiwa 23エアリティ LT4000XH 2 0 ¥36,960 ¥66,000 179% 358
Daiwa 22ジリオンTWHD 1000XH 1 0 ¥26,565 ¥59,950 226% 358
Daiwa 24スティーズSVTW 100HL 1 2 ¥55,371 ¥84,920 153% 355
Daiwa ソルティガBJ 200SH 1 0 ¥24,255 ¥53,900 222% 352
Shimano 24ツインパワー 2500SHG 2 0 ¥33,825 ¥59,400 176% 352
Shimano 23BB-Xラリッサ 2500DHG 2 0 ¥19,635 ¥33,880 173% 346
Daiwa 17セオリー 2508PEH 1 0 ¥16,170 ¥35,200 218% 346
Shimano 17オシアジガー 2000NRHG 1 0 ¥31,291 ¥68,200 218% 346
Shimano 23BB-Xラリッサ C3000DXG 2 0 ¥19,845 ¥33,880 171% 342
Daiwa 25カルディア LT3000XH 2 0 ¥20,213 ¥34,430 170% 340
Shimano 26ナスキー 2500HG 1 1 ¥9,240 ¥15,620 169% 338
Shimano 24ストラディックSW 6000XG 1 0 ¥19,635 ¥41,800 213% 338
Daiwa 22ソルティガ 15HSJ 1 0 ¥41,557 ¥88,000 212% 336
Shimano 20ステラSW 6000XG 2 0 ¥78,277 ¥131,780 168% 336
Daiwa 21セルテートSW 18000H 1 0 ¥46,200 ¥97,900 212% 336
Shimano 22サハラ C2000S 2 0 ¥5,879 ¥9,900 168% 336
Shimano 25ソアレXR C2000SSPG 1 0 ¥20,790 ¥44,000 212% 336
Daiwa 21ティエラAIC 150HLDH 1 1 ¥26,249 ¥43,780 167% 334
Shimano 22ステラ C2500S 1 1 ¥61,192 ¥101,970 167% 334
Shimano 23ヴァンキッシュ C3000XG 2 0 ¥43,850 ¥73,040 167% 334
Shimano 21ツインパワーSW 6000HG 2 0 ¥45,045 ¥75,240 167% 334
Shimano 24メタニウムDC 71HG 1 1 ¥41,107 ¥68,200 166% 332
Daiwa スティーズATWHLC 7.1L 1 1 ¥35,699 ¥59,400 166% 332
Shimano 26ナスキー 4000 2 0 ¥10,165 ¥16,830 166% 332
Daiwa 24セルテート LT5000DCXH 1 0 ¥32,340 ¥66,660 206% 327
Shimano 23エクスセンスXR C3000MHG 1 0 ¥21,945 ¥45,100 206% 327
Shimano 24ヴァンフォード C2000SHG 1 1 ¥23,100 ¥37,620 163% 326
Shimano 23ストラディック C3000HG 2 0 ¥19,656 ¥32,010 163% 326
Shimano 22カルカッタコンクエスト 200XG 1 1 ¥42,158 ¥68,090 162% 324
Daiwa 22イグジスト LT2500S 1 0 ¥55,440 ¥113,300 204% 323
Shimano 23カルカッタコンクエストMD 300XGLH 2 0 ¥44,174 ¥71,280 161% 322
Shimano 20ステラSW 30000 1 0 ¥87,838 ¥178,750 203% 322
Daiwa 25カルディア LT3000SCXH 1 1 ¥20,790 ¥33,330 160% 320
Daiwa 20ソルティガ 18000P 1 0 ¥75,653 ¥152,790 202% 320
Daiwa 17モアザン 2510PEH 1 0 ¥36,960 ¥74,360 201% 319
Daiwa 21アルファスSVTW 800XHL 1 0 ¥18,480 ¥37,070 201% 319
Shimano 24メタニウムDC 71 2 0 ¥43,024 ¥68,200 159% 318
Daiwa 24セルテート LT3000XH 2 0 ¥39,848 ¥63,360 159% 318
Shimano 22オシアコンクエスト 300XG 2 0 ¥42,504 ¥67,430 159% 318
Shimano 23ヴァンキッシュ C3000MHG 1 1 ¥46,200 ¥73,040 158% 316
Daiwa タトゥーラSVTW 7.3R 1 0 ¥12,599 ¥25,080 199% 315
Daiwa 22イグジストPC LT2500H 1 0 ¥57,519 ¥114,400 199% 315
Daiwa 24ルビアス LT5000DCXH 1 0 ¥30,215 ¥59,950 198% 314
Shimano 22ソアレBB 500SPG 1 0 ¥10,164 ¥20,020 197% 312
Shimano 25ステラSW 14000XG 2 0 ¥113,768 ¥176,000 155% 310
Shimano 23BB-Xデスピナ C3000DHG 1 0 ¥24,255 ¥47,300 195% 309
Shimano 23BB-Xデスピナ 2500DXG 1 0 ¥24,440 ¥47,300 194% 307
Shimano 23セフィアSS C3000SHG 1 0 ¥16,022 ¥31,020 194% 307
Shimano 23セフィアSS C3000S 1 0 ¥16,020 ¥31,020 194% 307
Shimano 18バルケッタSC 3000 1 0 ¥15,246 ¥29,370 193% 306
Shimano 25ツインパワーXD 4000XG 1 1 ¥45,253 ¥69,080 153% 306
Shimano 24ツインパワー 4000XG 2 0 ¥39,628 ¥60,500 153% 306
Daiwa 23レグザ LT2500XH 1 0 ¥13,283 ¥25,410 191% 303
Shimano 25アンタレス 100XG 1 1 ¥49,850 ¥75,350 151% 302
Daiwa 19セルテート LT2500H 1 0 ¥28,875 ¥54,890 190% 301
Shimano 21ツインパワーSW 10000HG 1 0 ¥46,200 ¥87,780 190% 301
Shimano 24オシアコンクエストCT 301HG 2 0 ¥53,708 ¥80,300 150% 300
Daiwa 23エアリティ LT2000SP 1 0 ¥36,960 ¥69,850 189% 300
Shimano 22ビーストマスターMD 6000 1 0 ¥111,804 ¥211,640 189% 300
Daiwa 23レグザ LT6000DH 1 0 ¥15,246 ¥28,710 188% 298
Shimano 21カルカッタコンクエスト 201 1 1 ¥46,200 ¥68,090 147% 294
Shimano 24ツインパワー C3000XG 1 1 ¥40,402 ¥59,400 147% 294
Shimano 22ステラ C2500SXG 1 1 ¥69,300 ¥101,970 147% 294
Shimano 22SLXDCXT 70XG 1 0 ¥20,790 ¥38,500 185% 293
Shimano 21スコーピオンDC 151XG 1 0 ¥23,331 ¥42,900 184% 292
Shimano 25グラップラーCT 151XG 1 0 ¥20,790 ¥38,280 184% 292
Daiwa 26フリームス LT4000CXH 2 0 ¥16,748 ¥24,420 146% 292
Shimano 24ツインパワー C2500SXG 2 0 ¥40,310 ¥58,850 146% 292
Shimano 21ツインパワーSW 5000XG 1 0 ¥40,923 ¥75,240 184% 292
Daiwa 25アルファスBFTW 8.5L 1 0 ¥31,185 ¥57,090 183% 290
Daiwa 23エアリティ LT3000H 1 0 ¥39,270 ¥71,500 182% 288
Shimano 21ツインパワーSW 8000HG 1 0 ¥48,371 ¥87,780 181% 287
Shimano 25ソアレXR C2000SSHG 1 0 ¥24,255 ¥44,000 181% 287
Shimano 24オシアジガーLD 2500HG 2 0 ¥55,209 ¥79,200 143% 286
Shimano 20BB-Xハイパーフォース C2000DXG 1 0 ¥31,291 ¥56,100 179% 284
Shimano 26ナスキー C5000XG 1 0 ¥9,818 ¥17,600 179% 284
Daiwa 24セルテートSW 6000H 1 0 ¥44,735 ¥79,970 179% 284
Shimano 25アンタレス 100HG 1 1 ¥53,592 ¥75,350 141% 282
Daiwa スティーズCTSVTW 700H 1 0 ¥39,376 ¥69,300 176% 279
Shimano 25アルテグラ C3000HG 1 0 ¥12,474 ¥22,000 176% 279
Shimano 17オシアジガー 2001NRHG 1 0 ¥38,751 ¥68,200 176% 279
Shimano 25フォースマスター 300 1 0 ¥59,818 ¥104,720 175% 277
Shimano 25ステラSW 8000XG 1 0 ¥98,175 ¥170,500 174% 276
Shimano 18オシアコンクエストCT 200PG 1 0 ¥42,735 ¥73,920 173% 274
Shimano 22サハラ C3000HG 1 0 ¥6,169 ¥10,670 173% 274
Daiwa 25カルディア LT2500S 1 0 ¥18,596 ¥32,230 173% 274
Daiwa 20ソルティガ 14000XH 1 0 ¥80,850 ¥140,030 173% 274
Shimano 23ハイパーフォースLB C3000MDHPG 2 0 ¥38,866 ¥52,800 136% 272
Shimano 25ツインパワーXD C3000XG 1 1 ¥48,487 ¥65,780 136% 272
Shimano 24ヴァンフォード C3000HG 1 0 ¥22,292 ¥38,170 171% 271
Daiwa 23エアリティPC LT2500 1 0 ¥41,580 ¥70,950 171% 271
Shimano 23カルカッタコンクエストMD 400XGLH 1 0 ¥41,580 ¥71,280 171% 271
Daiwa 26フリームス LT5000DCXH 1 0 ¥15,523 ¥26,510 171% 271
Daiwa 20ソルティガ 10000H 1 0 ¥82,051 ¥140,030 171% 271
Shimano 23ストラディック 3000MHG 1 0 ¥19,532 ¥33,330 171% 271
Daiwa 21ソルティガIC 300HLSJ 1 0 ¥47,933 ¥81,400 170% 269
Daiwa 21ソルティガIC 300 1 1 ¥53,550 ¥71,500 134% 268
Shimano 24メタニウムDC 70XG 1 0 ¥40,425 ¥68,200 169% 268
Shimano 23ヴァンキッシュ C2500S 1 0 ¥42,493 ¥71,830 169% 268
Daiwa スティーズCTSVTW 700XHL 1 1 ¥51,975 ¥69,300 133% 266
Shimano 22ステラ 2500SHG 1 0 ¥61,215 ¥103,070 168% 266
Daiwa 22イグジスト LT2500SDH 1 0 ¥69,417 ¥116,600 168% 266
Shimano 23ハイパーフォースLB C3000MHG 1 0 ¥33,957 ¥56,650 167% 265
Daiwa 22ソルティガ 15H 1 0 ¥42,735 ¥71,500 167% 265
Shimano 22SLXDCXT 70 1 0 ¥23,043 ¥38,500 167% 265
Shimano 20ステラSW 5000XG 1 0 ¥79,118 ¥131,780 167% 265
Shimano 21カルカッタコンクエスト 101HG 1 1 ¥49,665 ¥65,560 132% 264
Shimano 20ステラSW 6000HG 1 0 ¥79,349 ¥131,780 166% 263
Shimano 24ストラディックSW 8000HG 1 0 ¥29,389 ¥48,620 165% 262
Shimano 22サハラ 2500 1 0 ¥6,468 ¥10,670 165% 262
Shimano 23ハイパーフォースLB C2000MDH 1 0 ¥33,495 ¥54,780 164% 260
Shimano 18オシアコンクエストCT 301HG 1 0 ¥46,200 ¥75,130 163% 258
Abu Garcia ゼノンMG-X 3000MS 1 0 ¥33,601 ¥54,450 162% 257
Shimano 21ナスキー 1000 1 0 ¥7,875 ¥12,760 162% 257
Shimano 24ツインパワー 2500S 1 0 ¥36,960 ¥59,400 161% 255
Shimano 24エクスセンスBB C3000MHG 1 0 ¥13,976 ¥22,440 161% 255
Daiwa 23BGSW 4000DCXH 1 0 ¥13,283 ¥21,340 161% 255
Daiwa 24セルテートSW 5000XH 1 0 ¥48,510 ¥77,440 160% 254
Shimano 20ステラSW 5000HG 1 0 ¥82,191 ¥131,780 160% 254
Shimano 21オシアジガー 1501XG 1 0 ¥39,270 ¥62,370 159% 252
Daiwa スティーズCTSVTW 700SH 1 0 ¥43,890 ¥69,300 158% 250
Daiwa 24セルテート LT4000C 1 0 ¥41,580 ¥64,460 155% 246
Daiwa 26フリームス LT2500 1 0 ¥14,291 ¥22,220 155% 246
Shimano 26ビーストマスター 1000 1 0 ¥108,547 ¥164,450 152% 241
Shimano 24ツインパワー C2000S 1 0 ¥38,808 ¥58,850 152% 241
Shimano 25ステラSW 8000PG 1 0 ¥112,035 ¥170,500 152% 241
Daiwa 24セルテートSW 5000P 1 0 ¥50,820 ¥77,440 152% 241
Shimano 25アルデバランDC 30HG 1 0 ¥43,313 ¥65,780 152% 241
Daiwa 24セルテートFC LT2500S 1 0 ¥40,541 ¥61,160 151% 239
Daiwa 24セルテート LT3000 1 0 ¥41,927 ¥63,360 151% 239
Shimano 23カルカッタコンクエストMD 301XGLH 1 0 ¥47,355 ¥71,280 151% 239
Daiwa 25ソルティガ 8000H 1 0 ¥110,880 ¥165,000 149% 236
Shimano 14カルカッタコンクエスト 101 1 0 ¥36,325 ¥54,054 149% 236
Shimano 26ツインパワー C2000SHG 1 0 ¥40,425 ¥58,850 146% 231
Shimano 23オシアコンクエスト 201HG 1 0 ¥46,200 ¥66,990 145% 230
Shimano 22ステラ C2000S 1 0 ¥71,206 ¥101,970 143% 227
Shimano 24ツインパワー 3000MHG 1 0 ¥42,250 ¥60,500 143% 227
Daiwa 26月下美人BFTW 8.5L 1 0 ¥45,151 ¥62,480 138% 219
Shimano 26ヴァンキッシュCE 1000SSSPG 1 0 ¥56,595 ¥76,780 136% 216
Daiwa 21ティエラAIC 150HL 1 0 ¥34,650 ¥43,780 126% 200
Daiwa 21ソルティガIC 100 1 0 ¥57,750 ¥70,400 122% 193

突合は完全一致のみ(前方一致・類推なし)。年式表記のない旧モデルは世代誤認を避けるため原則対象外。「売れ」=毎日の観測で一覧から消えた現物数(売切または取下げ)。

読みもの — 中古リールの相場と出口

中古リールの「内外価格ギャップ」とは何か — 輸出ECと国内中古の差を毎日測る

日本製リールは海外輸出ECで国内中古より大幅に高く売られている。内外ギャップの構造(免税輸出・海外需要・円安)と、リールベンチの実測データの読み方を解説。

中古リールの状態ランク(S/A/B+/B/B-/C/N)の読み方

中古釣具ECの状態ランクは店ごとに基準が揺れる。ランク別の実測価格差と、買う側・売る側それぞれの実践的な読み方を解説。

海外で需要が強い日本製リールの特徴 — 実測データから見える傾向

輸出ECで高値が付きやすいJDMリールの共通点を、リールベンチの突合データから解説。年式命名・限定番手・人気シリーズ。

リールを高く手放す実践ガイド — 買取・フリマ・輸出の使い分け

使わなくなったリールを高く手放す3つの経路(宅配買取・フリマ・輸出販売)の比較と、査定前にやるべき準備を解説。

中古リール輸出転売を考える前に知っておくこと — 差益の中身と法務の基本

内外価格差=利益ではない。送料・手数料・関税・返品リスクの実コストと、古物商許可など日本国内の法務論点を整理。

「差が大きい」だけでは足りない — 流動性込みランキングの考え方

内外ギャップに流動性(現物数と消滅=売れた実績)を掛け合わせたリールベンチのスコア設計を解説。n=1の罠を避ける。

このサイトについて: データの出所・突合の規律・限界は データについて に明記しています。