中古リール 国内実売 × 海外輸出価格

現物が途絶えた型番のアーカイブ — 626型番

当サイトが観測している国内中古ECから現物が消えた(売れた/取り下げられた)型番の一覧です。中古リールの在庫は毎日入れ替わるため、昨日まで並んでいた型番が今日は1点も無い、ということが日常的に起きます。ページを消さずに最終観測日時点の相場を残しているので、「前はいくらだったのか」「業者はいくらで買っていたのか」を後から確認できます。

現物が途絶えた型番
626
現在の流通中は174型番
観測できた期間の中央値
96日
初観測から最終観測まで
これまでに観測した型番
800
観測開始 2026-07-09
最終観測の中古中央値
¥27,941
アーカイブ全体
型番メーカー最終観測最終の中古中央値最終の買取上限内外ギャップ
ダイワ タトゥーラSVTW 7.3R ダイワ 2026-11-09 ¥8,374 — 299%
シマノ 23ストラディック C3000XG シマノ 2026-11-09 ¥13,966 — 229%
シマノ 21ナスキー C2000S シマノ 2026-11-09 ¥5,394 — 237%
シマノ 21ツインパワーSW 8000HG シマノ 2026-11-09 ¥41,790 ¥32,000 210%
シマノ 21ツインパワーSW 6000HG シマノ 2026-11-09 ¥32,340 — 233%
シマノ 21スコーピオンDC 150XG シマノ 2026-11-09 ¥20,790 — 206%
ダイワ 24月下美人X LT2000S ダイワ 2026-11-09 ¥10,973 — 187%
ダイワ 25アルファスBFTW 8.5R ダイワ 2026-11-09 ¥28,875 — 198%
シマノ 24メタニウムDC 70HG シマノ 2026-11-09 ¥35,805 ¥29,000 190%
ダイワ 24ルビアス LT2000SH ダイワ 2026-11-09 ¥26,249 — 196%
シマノ 26スコーピオンDCMD 200XG シマノ 2026-11-09 ¥27,930 — 175%
シマノ 24ツインパワー C2000S シマノ 2026-11-09 ¥32,340 ¥20,000 182%
シマノ 22サハラ 4000XG シマノ 2026-11-09 ¥6,122 — 183%
シマノ 20ステラSW 18000HG シマノ 2026-11-09 ¥99,330 ¥72,000 160%
シマノ 25アンタレス 101XG シマノ 2026-11-09 ¥51,975 — 145%
シマノ 23ストラディック 3000MHG シマノ 2026-11-09 ¥17,787 — 187%
ダイワ スティーズATWHLC 7.1L ダイワ 2026-11-09 ¥32,225 — 184%
ダイワ 23エアリティST LT2000SP ダイワ 2026-11-09 ¥39,899 — 175%
ダイワ 25カルディア LT5000CXH ダイワ 2026-11-09 ¥24,255 — 153%
シマノ 24ストラディックSW 6000HG シマノ 2026-11-09 ¥26,565 — 157%
シマノ 23カルカッタコンクエストMD 301XGLH シマノ 2026-11-09 ¥52,611 — 135%
ダイワ 26月下美人BFTW 8.5L ダイワ 2026-11-09 ¥43,695 — 143%
シマノ 23ヴァンキッシュ C3000SDHHG シマノ 2026-11-09 ¥41,580 ¥26,500 179%
ダイワ 25カルディアFC LT1000S ダイワ 2026-11-09 ¥20,859 — 152%
ダイワ 23エアリティ LT2000SP ダイワ 2026-11-09 ¥46,200 — 151%
シマノ 24ストラディックSW 6000XG シマノ 2026-11-09 ¥27,489 — 152%
ダイワ 21ソルティガIC 300HLSJ ダイワ 2026-11-09 ¥53,708 ¥28,000 152%
ダイワ 26セルテートHD LT4000CXH ダイワ 2026-11-09 ¥63,851 — 143%
シマノ 26ナスキー 1000 シマノ 2026-11-09 ¥6,930 — 214%
シマノ 25アルデバランDC 30HG シマノ 2026-11-09 ¥41,580 — 158%
シマノ 21ツインパワーSW 10000PG シマノ 2026-11-09 ¥51,398 — 171%
シマノ 25グラップラーCT 151XG シマノ 2026-11-09 ¥24,591 — 156%
ダイワ 26リョウガ 150P ダイワ 2026-11-09 ¥50,400 — 148%
シマノ 24メタニウムDC 71 シマノ 2026-11-09 ¥43,890 — 155%
シマノ 20ステラSW 30000 シマノ 2026-11-09 ¥127,050 ¥105,000 141%
ダイワ 21ジリオンSVTW 1000XH ダイワ 2026-11-08 ¥21,945 — 251%
ダイワ 22ジリオンTWHD 1000H ダイワ 2026-11-08 ¥24,255 ¥18,000 247%
シマノ 22サハラ C2000S シマノ 2026-11-08 ¥3,812 — 260%
シマノ 23ストラディック 4000MHG シマノ 2026-11-08 ¥14,553 — 229%
シマノ 18アルデバランMGL 30HG シマノ 2026-11-08 ¥23,100 — 214%
シマノ 22ステラ 4000XG シマノ 2026-11-08 ¥60,878 ¥45,000 172%
シマノ 23ストラディック C2000SHG シマノ 2026-11-08 ¥13,398 — 227%
シマノ 22ステラ 2500SHG シマノ 2026-11-08 ¥55,440 ¥50,000 186%
ダイワ 22カルディアSW 14000H ダイワ 2026-11-08 ¥20,334 — 217%
シマノ 23ヴァンキッシュ 1000SSSPG シマノ 2026-11-08 ¥38,220 ¥22,000 188%
ダイワ 23レグザ LT6000DH ダイワ 2026-11-08 ¥12,128 — 237%
シマノ 24ツインパワー 4000XG シマノ 2026-11-08 ¥40,425 — 150%
シマノ 25ツインパワーXD C5000XG シマノ 2026-11-08 ¥33,946 — 203%
シマノ 26ナスキー C2000S シマノ 2026-11-08 ¥8,663 — 171%
シマノ 23ストラディック 2500SHG シマノ 2026-11-08 ¥18,827 — 165%
シマノ 22ステラ C2500S シマノ 2026-11-08 ¥57,750 — 177%
ダイワ 23BGSW 5000DCXH ダイワ 2026-11-08 ¥13,283 — 161%
ダイワ 21セルテートSW 5000H ダイワ 2026-11-08 ¥40,194 — 177%
ダイワ 26セルテートHD LT3000XH ダイワ 2026-11-08 ¥55,440 — 163%
シマノ 18アルデバランMGL 31 シマノ 2026-11-08 ¥28,356 — 175%
シマノ 23カルカッタコンクエストMD 400XG シマノ 2026-11-08 ¥48,300 — 148%
シマノ 19ビーストマスター 9000 シマノ 2026-11-08 ¥94,290 ¥70,000 203%
ダイワ 26フリームス LT6000DH ダイワ 2026-11-08 ¥18,711 — 148%
シマノ 26ソアレBB 500SPG シマノ 2026-11-08 ¥13,440 — 168%
ダイワ 26ジリオンTW 150HL ダイワ 2026-11-08 ¥41,275 — 156%
シマノ 24ヴァンフォード C2000S シマノ 2026-11-07 ¥18,353 — 205%
ダイワ 23BGSW 6000DH ダイワ 2026-11-07 ¥9,067 — 251%
ダイワ 21ジリオンSVTW 1000 ダイワ 2026-11-07 ¥21,945 — 228%
シマノ 26ナスキー C5000XG シマノ 2026-11-07 ¥9,217 — 191%
シマノ 19カルカッタコンクエストDC 200 シマノ 2026-11-07 ¥41,523 — 203%
ダイワ 19セルテート LT5000DXH ダイワ 2026-11-07 ¥27,720 ¥21,000 208%
ダイワ 24セルテート LT2500H ダイワ 2026-11-07 ¥28,875 — 212%
ダイワ 19セルテート LT5000DCXH ダイワ 2026-11-07 ¥25,410 ¥19,800 223%
シマノ 26ナスキー 2500SHG シマノ 2026-11-07 ¥9,240 — 169%
シマノ 24ストラディックSW 5000XG シマノ 2026-11-07 ¥25,410 — 165%
シマノ 24メタニウムDC 70XG シマノ 2026-11-07 ¥39,899 — 171%
ダイワ スティーズATWHLC 6.3R ダイワ 2026-11-07 ¥27,605 — 215%
ダイワ 20ソルティガ 14000XH ダイワ 2026-11-07 ¥75,052 ¥65,000 187%
シマノ 22ステラ C3000MHG シマノ 2026-11-07 ¥70,109 ¥50,000 147%
ダイワ 19セルテート LT3000SCHDH ダイワ 2026-11-07 ¥24,717 — 227%
ダイワ 22イグジスト LT2500SXH ダイワ 2026-11-07 ¥47,945 ¥50,000 236%
シマノ 22ステラ 3000MHG シマノ 2026-11-07 ¥61,100 ¥45,000 171%
シマノ 24メタニウムDC 70 シマノ 2026-11-07 ¥38,115 — 179%
ダイワ 23エアリティ LT3000H ダイワ 2026-11-07 ¥39,848 — 179%
ダイワ キャタリナIC 150SHL ダイワ 2026-11-07 ¥13,860 — 239%
ダイワ スティーズCTSVTW 700HL ダイワ 2026-11-07 ¥41,790 — 166%
シマノ 22SLXDCXT 71 シマノ 2026-11-07 ¥21,945 — 175%
シマノ 22オシアコンクエスト 301HG シマノ 2026-11-07 ¥41,407 — 163%
シマノ 22オシアコンクエスト 300PG シマノ 2026-11-07 ¥38,323 ¥20,000 176%
シマノ 23ストラディック C3000 シマノ 2026-11-07 ¥19,797 — 162%
シマノ 20ステラSW 4000XG シマノ 2026-11-07 ¥68,145 ¥42,000 165%
ダイワ 24セルテートSW 6000XH ダイワ 2026-11-07 ¥51,975 — 154%
ダイワ 26ジリオンTW 150XHL ダイワ 2026-11-07 ¥40,929 — 157%
シマノ 21コンプレックスXR C2000 シマノ 2026-11-06 ¥19,589 — 215%
シマノ 21ツインパワーSW 14000XG シマノ 2026-11-06 ¥51,240 ¥32,500 171%
ダイワ 21アルファスSVTW 800XHL ダイワ 2026-11-06 ¥18,919 — 196%
ダイワ 26フリームス LT2500SXH ダイワ 2026-11-06 ¥11,550 — 192%
ダイワ 19セルテート LT2500S ダイワ 2026-11-06 ¥24,833 ¥17,400 221%
ダイワ 19セルテート LT4000C ダイワ 2026-11-06 ¥23,100 — 242%
シマノ 25アルテグラ 2500SHG シマノ 2026-11-06 ¥13,283 — 166%
シマノ 16スコーピオン 70XG シマノ 2026-11-06 ¥11,319 — 262%
シマノ 21ナスキー 500 シマノ 2026-11-06 ¥4,620 — 264%
シマノ 24ヴァンフォード C2500SXG シマノ 2026-11-06 ¥23,262 — 162%
シマノ 21ツインパワーSW 4000XG シマノ 2026-11-06 ¥44,006 — 147%
シマノ 24ヴァンフォード 3000MHG シマノ 2026-11-06 ¥23,944 — 162%
シマノ 17オシアジガー 1501HG シマノ 2026-11-06 ¥35,435 — 176%
シマノ 26ナスキー 2500HG シマノ 2026-11-06 ¥8,316 — 188%
シマノ 25ステラSW 14000XG シマノ 2026-11-06 ¥122,430 ¥72,000 144%
ダイワ 22イグジストPC LT3000XH ダイワ 2026-11-06 ¥71,610 ¥40,000 163%
ダイワ 26セルテートHD LT5000DXH ダイワ 2026-11-06 ¥66,990 — 144%
シマノ 20オシアジガー 4000 シマノ 2026-11-06 ¥50,936 — 155%
シマノ 25ステラSW 8000HG シマノ 2026-11-06 ¥117,810 ¥73,000 145%
シマノ 21スコーピオンDC 151 シマノ 2026-11-06 ¥25,410 — 169%
ダイワ 26フリームス LT4000C ダイワ 2026-11-06 ¥16,170 — 151%
ダイワ 25ソルティガ 18000H ダイワ 2026-11-06 ¥121,275 — 159%
シマノ 26スコーピオンDCMD 201XG シマノ 2026-11-06 ¥31,451 — 156%
ダイワ 21カルディアFC LT1000S ダイワ 2026-11-05 ¥9,240 — 302%
シマノ 24ストラディックSW 8000HG シマノ 2026-11-05 ¥21,000 — 232%
ダイワ 21ジリオンSVTW 1000P ダイワ 2026-11-05 ¥20,896 — 239%
シマノ 25アルテグラ C5000XG シマノ 2026-11-05 ¥17,302 — 149%
シマノ 24ヴァンフォード C3000HG シマノ 2026-11-05 ¥22,234 — 172%
シマノ 23エクスセンスXR C3000MHG シマノ 2026-11-05 ¥21,726 — 208%
ダイワ 23エアリティ LT2500SXH ダイワ 2026-11-05 ¥45,530 — 155%
シマノ 20ステラSW 20000PG シマノ 2026-11-05 ¥103,950 ¥84,000 153%
シマノ 18オシアコンクエストCT 201HG シマノ 2026-11-05 ¥36,960 — 200%
シマノ 17オシアジガー 1500PG シマノ 2026-11-05 ¥29,000 — 215%
シマノ 25ステラSW 10000HG シマノ 2026-11-05 ¥99,540 — 177%
ダイワ 23エアリティPC LT2500H ダイワ 2026-11-05 ¥39,270 — 181%
アブガルシア ゼノン 2500SH アブガルシア 2026-11-05 ¥29,845 — 175%
ダイワ 23ソルティガ 6000H ダイワ 2026-11-05 ¥83,680 ¥55,000 151%
シマノ 22オシアコンクエスト 300HG シマノ 2026-11-05 ¥44,939 ¥22,500 150%
シマノ 26ソアレBB C2000SSHG シマノ 2026-11-05 ¥14,657 — 161%
ダイワ アルファスCTSV 70SHL ダイワ 2026-11-05 ¥22,707 — 136%
シマノ 16スコーピオン 70HG シマノ 2026-11-04 ¥8,085 — 367%
シマノ 21スコーピオンDC 151HG シマノ 2026-11-04 ¥17,152 — 250%
シマノ 24スコーピオンMD 300XG シマノ 2026-11-04 ¥23,100 — 183%
シマノ 22SLXDCXT 71XG シマノ 2026-11-04 ¥21,368 — 180%
ダイワ 17セオリー 4000H ダイワ 2026-11-04 ¥12,012 — 339%
シマノ 23ヴァンキッシュ C2500SXG シマノ 2026-11-04 ¥44,809 ¥22,500 160%
ダイワ スティーズCTSVTW 700XHL ダイワ 2026-11-04 ¥51,975 — 133%
シマノ 23カルカッタコンクエストMD 300XGLH シマノ 2026-11-04 ¥49,770 — 143%
ダイワ 24スティーズSVTW 100HL ダイワ 2026-11-04 ¥58,453 ¥30,000 145%
ダイワ 25カルディア LT2500S ダイワ 2026-11-04 ¥21,541 — 150%
ダイワ 21ソルティガIC 300HSJ ダイワ 2026-11-04 ¥49,896 ¥32,500 143%
ダイワ 22イグジスト LT5000CXH ダイワ 2026-11-04 ¥65,835 ¥42,500 184%
ダイワ スティーズCTSVTW 700H ダイワ 2026-11-04 ¥34,650 — 200%
ダイワ 23エアリティST SF2000SSH ダイワ 2026-11-04 ¥45,151 — 155%
シマノ 25アルテグラ 2500 シマノ 2026-11-04 ¥12,705 — 173%
ダイワ 26タトゥーラBFTW 8.1R ダイワ 2026-11-04 ¥23,100 — 173%
ダイワ 24セルテートFC LT2000SP ダイワ 2026-11-04 ¥41,580 — 144%
ダイワ 20ソルティガ 20000H ダイワ 2026-11-04 ¥102,901 — 148%
シマノ 18カルカッタコンクエスト 301 シマノ 2026-11-04 ¥42,966 ¥25,000 158%
ダイワ 21セルテートSW 14000XH ダイワ 2026-11-04 ¥56,701 ¥28,500 150%
シマノ 20カルカッタコンクエストDC 101 シマノ 2026-11-04 ¥45,276 ¥28,000 181%
ダイワ 23ソルティガ 5000XH ダイワ 2026-11-04 ¥80,850 ¥55,000 154%
ダイワ 22ソルティガ 15S ダイワ 2026-11-04 ¥39,848 — 179%
ダイワ 26セルテートSW 8000H ダイワ 2026-11-04 ¥65,247 — 157%
ダイワ 26ティエラIC 150LDH ダイワ 2026-11-04 ¥30,158 — 175%
シマノ 21ナスキー 2500SHG シマノ 2026-11-03 ¥6,024 — 245%
シマノ 21ナスキー C3000HG シマノ 2026-11-03 ¥6,468 — 228%
ダイワ 22カルディアSW 10000H ダイワ 2026-11-03 ¥17,868 — 247%
ダイワ 24セルテート LT4000CXH ダイワ 2026-11-03 ¥41,360 ¥27,000 156%
ダイワ 23BGSW 8000H ダイワ 2026-11-03 ¥9,933 — 258%
ダイワ 24ルビアス LT4000XH ダイワ 2026-11-03 ¥28,298 — 204%
シマノ 12ステファーノ 201 シマノ 2026-11-03 ¥10,233 — 375%
シマノ 18オシアコンクエストCT 200HG シマノ 2026-11-03 ¥39,039 ¥35,000 189%
ダイワ 24ルビアス LT2000SP ダイワ 2026-11-03 ¥31,555 — 163%
ダイワ 23BGSW 10000H ダイワ 2026-11-03 ¥11,943 — 215%
シマノ 24ヴァンフォード C5000XG シマノ 2026-11-03 ¥23,541 — 175%
シマノ 25アルテグラ C3000HG シマノ 2026-11-03 ¥14,137 — 156%
シマノ 22ステラ 4000MHG シマノ 2026-11-03 ¥66,990 ¥45,000 156%
シマノ 17ステファーノSS 100HG シマノ 2026-11-03 ¥15,882 — 212%
シマノ 18バルケッタSC 800 シマノ 2026-11-03 ¥11,550 — 240%
シマノ 21グラップラー 150HG シマノ 2026-11-03 ¥15,593 — 231%
ダイワ 23レグザ LT2500S ダイワ 2026-11-03 ¥15,015 — 169%
シマノ 21カルカッタコンクエスト 200 シマノ 2026-11-03 ¥41,192 — 165%
ダイワ 23BGSW 4000DCXH ダイワ 2026-11-03 ¥11,550 — 185%
シマノ 24ツインパワー 3000MHG シマノ 2026-11-03 ¥41,118 — 147%
シマノ 26ソアレBB C2000SSPG シマノ 2026-11-03 ¥14,299 — 165%
ダイワ 21ソルティガIC 100PDH ダイワ 2026-11-03 ¥41,580 ¥29,400 169%
シマノ 18オシアコンクエストCT 300HG シマノ 2026-11-03 ¥43,982 — 171%
ダイワ 21ティエラAIC 150DH ダイワ 2026-11-03 ¥22,800 — 192%
ダイワ 23レグザ LT3000SCXH ダイワ 2026-11-03 ¥15,362 — 169%
ダイワ 22カルディアSW 4000DCXH ダイワ 2026-11-03 ¥20,433 — 179%
ダイワ スティーズSVTW 1012SVXHL ダイワ 2026-11-03 ¥31,185 — 217%
シマノ 24オシアコンクエストCT 301HG シマノ 2026-11-03 ¥53,708 ¥30,000 150%
ダイワ 21シーボーグ 300JL ダイワ 2026-11-03 ¥51,975 — 190%
シマノ 18オシアコンクエストCT 301HG シマノ 2026-11-03 ¥45,161 — 166%
シマノ 24ストラディックSW 6000PG シマノ 2026-11-03 ¥23,100 — 181%
ダイワ 24セルテートSW 5000XH ダイワ 2026-11-03 ¥48,510 ¥26,500 160%
シマノ 25ツインパワーXD C3000HG シマノ 2026-11-03 ¥41,790 — 157%
ダイワ 24セルテートSW 5000H ダイワ 2026-11-03 ¥52,291 — 148%
アブガルシア ゼノン 3000MSH アブガルシア 2026-11-03 ¥27,432 — 192%
シマノ 24ツインパワー C3000 シマノ 2026-11-03 ¥40,286 — 147%
ダイワ 22ソルティガ 15HSJ ダイワ 2026-11-03 ¥46,778 — 188%
ダイワ 25ソルティガ 8000H ダイワ 2026-11-03 ¥115,500 ¥68,000 143%
ダイワ ソルティガBJ 100SHL ダイワ 2026-11-03 ¥27,720 — 190%
ダイワ 25ソルティガ 20000P ダイワ 2026-11-03 ¥128,090 — 146%
ダイワ 20タトゥーラSVTW 103H ダイワ 2026-11-02 ¥7,672 — 401%
ダイワ タトゥーラSVTW 6.3R ダイワ 2026-11-02 ¥7,854 — 399%
ダイワ 20タトゥーラSVTW 103SH ダイワ 2026-11-02 ¥10,973 — 281%
ダイワ タトゥーラTW 100SH ダイワ 2026-11-02 ¥8,085 — 299%
ダイワ 20タトゥーラSVTW 103SHL ダイワ 2026-11-02 ¥12,485 — 247%
ダイワ タトゥーラTW 100XHL ダイワ 2026-11-02 ¥8,385 — 289%
ダイワ 20タトゥーラSVTW 103XH ダイワ 2026-11-02 ¥12,128 — 254%
シマノ 12カルカッタ 200 シマノ 2026-11-02 ¥9,240 — 477%
ダイワ 20タトゥーラSVTW 103HL ダイワ 2026-11-02 ¥11,024 — 279%
シマノ 21ナスキー C2000SHG シマノ 2026-11-02 ¥5,429 — 235%
ダイワ タトゥーラTW 100SHL ダイワ 2026-11-02 ¥9,240 — 262%
ダイワ タトゥーラSVTW 7.3L ダイワ 2026-11-02 ¥13,698 — 229%
ダイワ スティーズSVTW 1016SVH ダイワ 2026-11-02 ¥24,082 — 281%
シマノ 14スコーピオン 200HG シマノ 2026-11-02 ¥9,356 — 270%
ダイワ 24タトゥーラTW 100H ダイワ 2026-11-02 ¥12,797 — 200%
シマノ 22サハラ 2500SHG シマノ 2026-11-02 ¥4,620 — 231%
シマノ 14スコーピオン 201HG シマノ 2026-11-02 ¥8,663 — 291%
ダイワ スティーズSVTW 1016SVHL ダイワ 2026-11-02 ¥26,565 — 255%
シマノ 15カルカッタコンクエスト 200HG シマノ 2026-11-02 ¥27,489 — 204%
ダイワ 25アルファスBFTW 8.5L ダイワ 2026-11-02 ¥32,529 — 176%
ダイワ 19セルテート LT2500SXH ダイワ 2026-11-02 ¥23,100 — 238%
ダイワ 21アルファスSVTW 800XH ダイワ 2026-11-02 ¥18,480 — 201%
ダイワ 17セオリー 3012H ダイワ 2026-11-02 ¥16,332 — 229%
シマノ 22セフィアBB C3000SDH シマノ 2026-11-02 ¥12,417 — 190%
シマノ 24エクスセンスBB 4000MXG シマノ 2026-11-02 ¥12,705 — 185%
シマノ 14カルカッタコンクエスト 200 シマノ 2026-11-02 ¥28,875 — 194%
シマノ 22BB-Xハイパーフォース C3000DXXG シマノ 2026-11-02 ¥34,627 ¥22,000 205%
シマノ 21ツインパワーSW 10000HG シマノ 2026-11-02 ¥47,355 ¥31,500 185%
シマノ 17オシアジガー 2001NRHG シマノ 2026-11-02 ¥38,115 — 179%
シマノ 22BB-Xハイパーフォース C3000DXG シマノ 2026-11-02 ¥38,362 ¥20,000 185%
シマノ 22サハラ 1000 シマノ 2026-11-02 ¥4,094 — 242%
シマノ 19ストラディック C5000XG シマノ 2026-11-02 ¥19,635 — 174%
シマノ 12カルカッタ 201 シマノ 2026-11-02 ¥15,569 — 283%
シマノ 23ストラディック C2000S シマノ 2026-11-02 ¥18,480 — 165%
シマノ 23セフィアSS C3000SHG シマノ 2026-11-02 ¥16,020 — 194%
アブガルシア レボULTRACAST BF8L アブガルシア 2026-11-02 ¥21,714 — 166%
シマノ 23エクスセンスXR 3000MHG シマノ 2026-11-02 ¥23,100 — 200%
シマノ 23BB-Xデスピナ C3000DXG シマノ 2026-11-02 ¥27,300 — 173%
シマノ 25ソアレXR C2000SSPG シマノ 2026-11-02 ¥28,274 — 156%
ダイワ 24セルテート LT3000XH ダイワ 2026-11-02 ¥41,234 — 154%
ダイワ 21セルテートSW 18000H ダイワ 2026-11-02 ¥46,200 ¥23,500 212%
シマノ 21ツインパワーSW 8000PG シマノ 2026-11-02 ¥41,834 — 210%
シマノ 23ストラディック 2500S シマノ 2026-11-02 ¥15,015 — 207%
シマノ 14カルカッタコンクエスト 101 シマノ 2026-11-02 ¥29,868 — 181%
ダイワ 24ルビアス LT3000H ダイワ 2026-11-02 ¥28,875 — 191%
シマノ 22BB-Xハイパーフォース 2500DXXG シマノ 2026-11-02 ¥34,099 ¥22,000 208%
ダイワ 24セルテートFC LT2500S ダイワ 2026-11-02 ¥38,624 — 158%
ダイワ 19セルテート LT2500H ダイワ 2026-11-02 ¥25,094 — 219%
ダイワ 24インパルト 3000XHLBD ダイワ 2026-11-02 ¥44,468 — 168%
シマノ 23ストラディック C2500S シマノ 2026-11-02 ¥16,748 — 182%
シマノ 23ヴァンキッシュ C3000SDH シマノ 2026-11-02 ¥45,046 ¥28,000 165%
ダイワ 23エアリティST SF2000SSP ダイワ 2026-11-02 ¥49,665 ¥29,000 141%
ダイワ 22カルディアSW 6000SH ダイワ 2026-11-02 ¥19,935 — 182%
シマノ 24ヴァンフォード C2500S シマノ 2026-11-02 ¥19,058 — 197%
ダイワ アルファスCTSV 70H ダイワ 2026-11-02 ¥16,486 — 187%
シマノ 18BB-Xレマーレ 5000DHG シマノ 2026-11-02 ¥36,556 — 194%
ダイワ 23エアリティ LT2500S ダイワ 2026-11-02 ¥44,930 — 157%
シマノ 23BB-Xラリッサ 2500DXG シマノ 2026-11-02 ¥17,666 — 192%
ダイワ 22イグジスト LT2500SDH ダイワ 2026-11-02 ¥50,139 ¥45,000 233%
アブガルシア ゼノン 2500MSH アブガルシア 2026-11-02 ¥13,837 — 378%
シマノ 23BB-Xラリッサ C3000DXG シマノ 2026-11-02 ¥20,555 — 165%
シマノ 21BB-Xテクニウム 2500DXXG シマノ 2026-11-02 ¥55,227 ¥35,000 207%
シマノ 25アルテグラ C3000XG シマノ 2026-11-02 ¥14,091 — 156%
シマノ 20BB-Xハイパーフォース C2000DXXG シマノ 2026-11-02 ¥25,410 — 221%
シマノ 21BB-Xテクニウム C3000DXG シマノ 2026-11-02 ¥66,928 ¥35,000 171%
シマノ 18BB-Xレマーレ 8000D シマノ 2026-11-02 ¥41,811 — 170%
シマノ 15カルカッタコンクエスト 101HG シマノ 2026-11-02 ¥36,614 — 148%
シマノ 20BB-Xハイパーフォース C2000DXG シマノ 2026-11-02 ¥29,950 — 187%
シマノ 23オシアコンクエスト 201PG シマノ 2026-11-02 ¥41,927 — 160%
シマノ 24エクスセンスBB 3000MHG シマノ 2026-11-02 ¥14,242 — 165%
シマノ 21BB-Xテクニウム C3000DXXG シマノ 2026-11-02 ¥66,389 — 172%
シマノ 20ツインパワー 4000MHG シマノ 2026-11-02 ¥37,076 — 117%
シマノ 20BB-Xハイパーフォース 1700DXG シマノ 2026-11-02 ¥25,561 — 219%
ダイワ ジリオンTWHLC 1516SHL ダイワ 2026-11-02 ¥28,875 — 181%
シマノ 25ステラSW 8000XG シマノ 2026-11-02 ¥121,275 — 141%
シマノ 23ハイパーフォースLB C3000MDHPG シマノ 2026-11-02 ¥36,210 — 146%
シマノ 23BB-Xデスピナ C3000DHG シマノ 2026-11-02 ¥26,565 — 178%
ダイワ 21ソルティガIC 100L ダイワ 2026-11-02 ¥42,735 ¥30,000 165%
シマノ 23BB-Xラリッサ C3000DHG シマノ 2026-11-02 ¥20,790 — 163%
ダイワ 24セルテートSW 6000H ダイワ 2026-11-02 ¥54,414 ¥34,000 147%
ダイワ 24インパルト 3000LBD ダイワ 2026-11-02 ¥51,030 — 147%
ダイワ 26フリームス LT1000SP ダイワ 2026-11-02 ¥13,410 — 153%
シマノ 21BB-Xテクニウム 2500DXG シマノ 2026-11-02 ¥71,033 ¥35,000 161%
シマノ 23BB-Xデスピナ C3000D シマノ 2026-11-02 ¥25,248 — 187%
ダイワ 24インパルト 2500XHLBD ダイワ 2026-11-02 ¥51,589 — 145%
シマノ 20BB-Xハイパーフォース PE0815DXXG シマノ 2026-11-02 ¥28,980 — 194%
シマノ 23ハイパーフォースLB C2000MDH シマノ 2026-11-02 ¥32,098 — 171%
ダイワ ジリオンTWHLC 1514SHL ダイワ 2026-11-02 ¥29,476 — 165%
シマノ 26ヴァンキッシュCE C2500SXG シマノ 2026-11-02 ¥49,665 — 155%
シマノ 18BB-Xレマーレ 6000D シマノ 2026-11-02 ¥39,276 — 187%
シマノ 18オシアコンクエストCT 301PG シマノ 2026-11-02 ¥41,927 — 179%
シマノ 16スコーピオン 70 シマノ 2026-11-01 ¥5,775 — 514%
ダイワ 21アルファスSVTW 800H ダイワ 2026-11-01 ¥13,860 — 267%
ダイワ 21カルディア LT4000CXH ダイワ 2026-11-01 ¥12,994 — 232%
ダイワ 21カルディアFC LT2500S ダイワ 2026-11-01 ¥12,879 — 221%
シマノ 21セフィアXR C3000SDHHG シマノ 2026-11-01 ¥17,903 — 258%
ダイワ 21カルディア LT2500SXH ダイワ 2026-11-01 ¥13,572 — 210%
ダイワ 21カルディア LT2500 ダイワ 2026-11-01 ¥10,973 — 260%
アブガルシア ゼノン 2500S アブガルシア 2026-11-01 ¥15,362 — 340%
ダイワ ジリオンSVTW 1016SVHL ダイワ 2026-11-01 ¥17,614 — 206%
シマノ 23ヴァンキッシュ C5000XG シマノ 2026-11-01 ¥34,650 — 217%
シマノ 17オシアジガー 2000NRHG シマノ 2026-11-01 ¥37,307 ¥25,000 183%
ダイワ 21ソルティガIC 100 ダイワ 2026-11-01 ¥42,735 ¥28,000 165%
シマノ 22オシアコンクエスト 300XG シマノ 2026-11-01 ¥38,693 ¥20,000 174%
シマノ 21カルカッタコンクエスト 100 シマノ 2026-11-01 ¥42,134 — 156%
シマノ 23BB-Xデスピナ 2500DXG シマノ 2026-11-01 ¥20,790 — 228%
シマノ 24ヴァンフォード 4000MHG シマノ 2026-11-01 ¥24,024 — 167%
ダイワ 23エアリティST SF2500SSHQD ダイワ 2026-11-01 ¥43,890 — 150%
ダイワ 22イグジスト LT2500SH ダイワ 2026-11-01 ¥69,999 ¥50,000 162%
シマノ 25エクスセンス 4000MXG シマノ 2026-11-01 ¥58,617 ¥33,000 160%
ダイワ 26リョウガ 150H ダイワ 2026-11-01 ¥53,130 — 141%
ダイワ スティーズCTSVTW 700SH ダイワ 2026-11-01 ¥45,623 — 152%
シマノ 24オシアコンクエストCT 300PG シマノ 2026-11-01 ¥51,975 — 154%
アブガルシア ゼノンMG-X 3000MS アブガルシア 2026-11-01 ¥38,081 — 143%
ダイワ 26セルテートHD LT5000D ダイワ 2026-11-01 ¥69,300 — 140%
ダイワ タトゥーラSVTW 8.1R ダイワ 2026-10-31 ¥10,107 — 310%
シマノ 21セフィアXR C3000S シマノ 2026-10-31 ¥15,015 — 284%
ダイワ タトゥーラSVTW 6.3L ダイワ 2026-10-31 ¥12,705 — 247%
