中古リール 国内実売 × 海外輸出価格

現物が途絶えた型番のアーカイブ — 473型番

当サイトが観測している国内中古ECから現物が消えた(売れた/取り下げられた)型番の一覧です。中古リールの在庫は毎日入れ替わるため、昨日まで並んでいた型番が今日は1点も無い、ということが日常的に起きます。ページを消さずに最終観測日時点の相場を残しているので、「前はいくらだったのか」「業者はいくらで買っていたのか」を後から確認できます。

現物が途絶えた型番
473
現在の流通中は268型番
観測できた期間の中央値
36日
初観測から最終観測まで
これまでに観測した型番
741
観測開始 2026-07-09
最終観測の中古中央値
¥29,799
アーカイブ全体
型番メーカー最終観測最終の中古中央値最終の買取上限内外ギャップ
シマノ 21ツインパワーSW 8000HG シマノ 2026-09-12 ¥38,325 ¥32,000 229%
ダイワ 24月下美人X LT2000SP ダイワ 2026-09-12 ¥8,085 254%
シマノ 25アルテグラ C2000S シマノ 2026-09-12 ¥7,658 280%
ダイワ 24タトゥーラTW 100XH ダイワ 2026-09-12 ¥13,125 195%
シマノ 25アルテグラ 2500SHG シマノ 2026-09-12 ¥11,550 190%
ダイワ 24エメラルダスX LT2500 ダイワ 2026-09-12 ¥9,240 246%
ダイワ 19セルテート LT3000SCHDH ダイワ 2026-09-12 ¥17,787 315%
シマノ 21ナスキー 4000XG シマノ 2026-09-12 ¥8,778 182%
ダイワ 24ルビアス LT3000H ダイワ 2026-09-12 ¥24,130 228%
シマノ 23カルカッタコンクエストMD 300XGLH シマノ 2026-09-12 ¥46,200 154%
シマノ 24ツインパワー C3000MHG シマノ 2026-09-12 ¥33,495 177%
ダイワ 19セルテート LT3000XH ダイワ 2026-09-12 ¥28,875 ¥17,400 192%
シマノ 24メタニウムDC 71HG シマノ 2026-09-12 ¥45,114 151%
ダイワ スティーズATWHLC 7.1L ダイワ 2026-09-12 ¥35,366 168%
ダイワ 20ソルティガ 20000H ダイワ 2026-09-12 ¥90,247 169%
シマノ 21ツインパワーSW 5000XG シマノ 2026-09-12 ¥40,887 ¥32,000 184%
ダイワ 26フリームス LT2500 ダイワ 2026-09-12 ¥14,322 155%
シマノ 24ストラディックSW 4000HG シマノ 2026-09-12 ¥23,100 167%
ダイワ 26フリームス LT4000CXH ダイワ 2026-09-12 ¥17,325 141%
ダイワ 21シーボーグ 300JL ダイワ 2026-09-12 ¥50,820 195%
シマノ 18オシアコンクエストCT 200HG シマノ 2026-09-12 ¥46,200 ¥35,000 160%
ダイワ スティーズATWHLC 6.3L ダイワ 2026-09-12 ¥32,802 181%
ダイワ 24スティーズSVTW 100L ダイワ 2026-09-12 ¥57,750 147%
シマノ 24オシアジガーLD 2500HG シマノ 2026-09-12 ¥53,130 149%
シマノ 25ソアレXR C2000SSHG シマノ 2026-09-12 ¥23,100 190%
ダイワ 22イグジストPC LT2500 ダイワ 2026-09-12 ¥62,790 ¥38,000 182%
ダイワ 23エアリティPC LT2500H ダイワ 2026-09-12 ¥47,565 149%
ダイワ 25カルディア LT2500 ダイワ 2026-09-12 ¥20,790 155%
ダイワ 26フリームス LT6000DH ダイワ 2026-09-12 ¥17,787 155%
ダイワ 25ソルティガ 8000H ダイワ 2026-09-12 ¥115,500 ¥70,000 143%
ダイワ シーボーグ G200JL ダイワ 2026-09-12 ¥71,610 174%
シマノ 26ヴァンキッシュCE 2500SHG シマノ 2026-09-12 ¥57,404 136%
ダイワ 26セルテートHD LT4000C ダイワ 2026-09-12 ¥58,905 155%
ダイワ 25ソルティガ 8000P ダイワ 2026-09-12 ¥114,345 144%
ダイワ 22ソルティガ 15S ダイワ 2026-09-12 ¥40,425 177%
ダイワ 26セルテートSW 14000XH ダイワ 2026-09-12 ¥71,610 143%
ダイワ 21カルディア LT4000CXH ダイワ 2026-09-11 ¥8,191 368%
ダイワ 20タトゥーラSVTW 103H ダイワ 2026-09-11 ¥11,550 267%
シマノ 16スコーピオン 70 シマノ 2026-09-11 ¥8,085 367%
シマノ 18アルデバランMGL 30HG シマノ 2026-09-11 ¥19,208 258%
ダイワ 17セオリー 3012H ダイワ 2026-09-11 ¥10,210 366%
ダイワ 17セオリー 2508PEH ダイワ 2026-09-11 ¥10,395 339%
ダイワ 21アルファスSVTW 800H ダイワ 2026-09-11 ¥16,554 224%
ダイワ 21カルディアFC LT2000SH ダイワ 2026-09-11 ¥12,705 220%
シマノ 18BB-Xレマーレ 5000DHG シマノ 2026-09-11 ¥21,000 338%
ダイワ 22カルディアSW 8000H ダイワ 2026-09-11 ¥20,559 215%
ダイワ 17セオリー 2508PEDH ダイワ 2026-09-11 ¥10,395 ¥10,000 370%
ダイワ 22ジリオンTWHD 1000HL ダイワ 2026-09-11 ¥30,163 199%
シマノ 24ストラディックSW 4000XG シマノ 2026-09-11 ¥18,355 210%
ダイワ タトゥーラTW 100SHL ダイワ 2026-09-11 ¥11,204 216%
シマノ 23ヴァンキッシュ C2000SHG シマノ 2026-09-11 ¥39,155 ¥27,000 183%
シマノ 23メタニウム 100HG シマノ 2026-09-11 ¥25,410 209%
シマノ 22セフィアBB C3000SDH シマノ 2026-09-11 ¥12,128 194%
ダイワ 21ジリオンSVTW 1000L ダイワ 2026-09-11 ¥24,833 201%
ダイワ 22カルディアSW 10000H ダイワ 2026-09-11 ¥20,790 213%
ダイワ タトゥーラTW 100HL ダイワ 2026-09-11 ¥11,488 211%
シマノ 22ステラ 2500SHG シマノ 2026-09-11 ¥62,117 ¥50,000 166%
シマノ 21ツインパワーSW 6000HG シマノ 2026-09-11 ¥46,200 163%
シマノ 24ヴァンフォード C2500SXG シマノ 2026-09-11 ¥23,100 163%
シマノ 23ヴァンキッシュ 2500S シマノ 2026-09-11 ¥48,048 ¥25,000 152%
シマノ 20ツインパワー 4000MHG シマノ 2026-09-11 ¥25,364 172%
シマノ 21カルカッタコンクエスト 201HG シマノ 2026-09-11 ¥44,352 ¥20,000 154%
シマノ 21炎月 100HG シマノ 2026-09-11 ¥13,860 ¥10,000 260%
シマノ 24ストラディックSW 6000XG シマノ 2026-09-11 ¥23,678 177%
シマノ 24ヴァンフォード C3000HG シマノ 2026-09-11 ¥22,869 167%
シマノ 23ヴァンキッシュ C2500SXG シマノ 2026-09-11 ¥44,803 ¥22,500 160%
シマノ 24ヴァンフォード C3000SDH シマノ 2026-09-11 ¥24,255 167%
シマノ 13カルカッタ 400 シマノ 2026-09-11 ¥19,058 244%
シマノ 23ヴァンキッシュ 4000MHG シマノ 2026-09-11 ¥46,200 ¥27,500 161%
シマノ 19ステラSW 8000PG シマノ 2026-09-11 ¥77,744 ¥48,600 187%
シマノ 25アンタレス 100MG シマノ 2026-09-11 ¥49,608 152%
ダイワ 21セルテートSW 6000XH ダイワ 2026-09-11 ¥41,927 169%
シマノ 22セフィアBB C3000SHG シマノ 2026-09-11 ¥12,590 168%
ダイワ 24セルテートSW 6000H ダイワ 2026-09-11 ¥48,510 ¥33,000 165%
シマノ 14カルカッタコンクエスト 101 シマノ 2026-09-11 ¥36,225 149%
シマノ 23ストラディック C3000 シマノ 2026-09-11 ¥16,621 193%
シマノ 25ステラSW 8000XG シマノ 2026-09-11 ¥125,676 136%
シマノ 22サハラ 500 シマノ 2026-09-11 ¥5,718 173%
シマノ 25ステラSW 8000HG シマノ 2026-09-11 ¥115,500 ¥77,000 148%
シマノ 22ステラ C3000SDH シマノ 2026-09-11 ¥62,370 ¥50,000 170%
ダイワ 22イグジストPC LT3000XH ダイワ 2026-09-11 ¥83,160 ¥40,000 140%
シマノ 25ステラSW 8000PG シマノ 2026-09-11 ¥125,676 136%
シマノ 14スコーピオン 200 シマノ 2026-09-10 ¥4,620 546%
シマノ 24ヴァンフォード C2000SHG シマノ 2026-09-10 ¥15,015 251%
ダイワ 24月下美人X LT1000SP ダイワ 2026-09-10 ¥7,774 265%
シマノ 19カルカッタコンクエストDC 200 シマノ 2026-09-10 ¥37,827 223%
ダイワ 23エアリティPC LT3000XH ダイワ 2026-09-10 ¥28,875 250%
ダイワ 19セルテート LT4000CXH ダイワ 2026-09-10 ¥29,799 188%
ダイワ 21アルファスSVTW 800XH ダイワ 2026-09-10 ¥16,517 224%
ダイワ 20ソルティガ 14000XH ダイワ 2026-09-10 ¥52,291 ¥65,000 268%
シマノ 23ヴァンキッシュ 2500SHG シマノ 2026-09-10 ¥39,270 186%
ダイワ 26フリームス LT2000SP ダイワ 2026-09-10 ¥9,471 217%
ダイワ 26フリームス LT2500SXH ダイワ 2026-09-10 ¥11,550 192%
シマノ 23メタニウム 101HG シマノ 2026-09-10 ¥20,790 255%
シマノ 22SLXDCXT 71HG シマノ 2026-09-10 ¥17,787 216%
シマノ 22ステラ C2000SHG シマノ 2026-09-10 ¥63,594 ¥45,000 160%
ダイワ タトゥーラHLC 7.3RTW ダイワ 2026-09-10 ¥12,312 246%
ダイワ 24ルビアス LT2000SP ダイワ 2026-09-10 ¥25,726 200%
シマノ 23ストラディック C2500S シマノ 2026-09-10 ¥14,207 214%
シマノ 26ナスキー 2500SHG シマノ 2026-09-10 ¥10,038 156%
ダイワ 23レグザ LT2500XH ダイワ 2026-09-10 ¥11,955 213%
シマノ 24ヴァンフォード C3000XG シマノ 2026-09-10 ¥20,328 188%
シマノ 23カルカッタコンクエストMD 300XG シマノ 2026-09-10 ¥38,693 ¥25,000 184%
シマノ 25ツインパワーXD C5000XG シマノ 2026-09-10 ¥43,890 157%
ダイワ スティーズATWHLC 6.3R ダイワ 2026-09-10 ¥28,875 206%
シマノ 17ステファーノSS 101HG シマノ 2026-09-10 ¥15,651 215%
ダイワ 24セルテートFC LT2500S ダイワ 2026-09-10 ¥40,425 151%
ダイワ 21ソルティガIC 300 ダイワ 2026-09-10 ¥51,975 ¥28,000 138%
ダイワ 24セルテート LT2500 ダイワ 2026-09-10 ¥40,461 151%
ダイワ 25ソルティガ 25000P ダイワ 2026-09-10 ¥128,940 145%
ダイワ 23ソルティガ 5000XH ダイワ 2026-09-10 ¥81,081 ¥55,000 153%
シマノ 26ソアレBB C2000SSHG シマノ 2026-09-10 ¥15,096 157%
シマノ 21ナスキー C3000HG シマノ 2026-09-08 ¥4,620 319%
シマノ 22セフィアBB C3000S シマノ 2026-09-08 ¥7,484 282%
ダイワ 17セオリー 2004 ダイワ 2026-09-08 ¥10,395 333%
ダイワ 24ルビアス LT4000XH ダイワ 2026-09-08 ¥21,368 270%
シマノ 22サハラ C2000SHG シマノ 2026-09-08 ¥4,043 245%
ダイワ スティーズSVTW 1016SVH ダイワ 2026-09-08 ¥23,100 293%
ダイワ 23レグザ LT2500S ダイワ 2026-09-08 ¥8,085 314%
ダイワ 24タトゥーラTW 100HL ダイワ 2026-09-08 ¥13,860 185%
シマノ 24エクスセンスBB 4000MXG シマノ 2026-09-08 ¥10,292 229%
シマノ 25アンタレス 101XG シマノ 2026-09-08 ¥46,200 163%
ダイワ 24タトゥーラTW 100 ダイワ 2026-09-08 ¥11,340 226%
シマノ 22カルカッタコンクエスト 200XG シマノ 2026-09-08 ¥45,990 ¥29,000 148%
シマノ 25ソアレXR C2000SSPG シマノ 2026-09-08 ¥23,678 186%
シマノ 24スコーピオンMD 201HG シマノ 2026-09-08 ¥18,752 173%
シマノ 22ステラ C2500SXG シマノ 2026-09-08 ¥55,463 ¥35,000 184%
シマノ 14スコーピオン 201 シマノ 2026-09-08 ¥10,476 241%
シマノ 18バルケッタSC 800 シマノ 2026-09-08 ¥11,193 248%
ダイワ 19セルテート LT5000DXH ダイワ 2026-09-08 ¥35,228 ¥21,000 164%
シマノ 24エクスセンスBB C3000MHG シマノ 2026-09-08 ¥12,751 176%
シマノ 18オシアコンクエストCT 200PG シマノ 2026-09-08 ¥42,158 175%
ダイワ 24セルテートFC LT2500SXH ダイワ 2026-09-08 ¥37,907 161%
ダイワ 25カルディアFC LT1000S ダイワ 2026-09-08 ¥20,213 157%
ダイワ 24セルテート LT5000DXH ダイワ 2026-09-08 ¥43,890 154%
ダイワ 23エアリティ LT5000DCXH ダイワ 2026-09-08 ¥43,890 170%
ダイワ 19セルテート LT2500H ダイワ 2026-09-08 ¥30,450 180%
シマノ 22ステラ 3000MHG シマノ 2026-09-08 ¥69,300 ¥45,000 151%
ダイワ 25カルディア LT4000C ダイワ 2026-09-08 ¥20,097 177%
ダイワ 20ソルティガ 10000H ダイワ 2026-09-08 ¥74,752 ¥65,000 187%
ダイワ タトゥーラHLC 8.1RTW ダイワ 2026-09-08 ¥15,015 202%
シマノ 23ヴァンキッシュ C3000SDH シマノ 2026-09-08 ¥47,714 ¥28,000 156%
シマノ 18バルケッタSC 3000 シマノ 2026-09-08 ¥12,599 233%
シマノ 22サハラ 4000 シマノ 2026-09-08 ¥6,791 165%
シマノ 23ヴァンキッシュ 3000MHG シマノ 2026-09-08 ¥48,880 ¥24,000 152%
シマノ 23カルカッタコンクエストMD 400XG シマノ 2026-09-08 ¥41,557 172%
ダイワ 21セルテートSW 8000P ダイワ 2026-09-08 ¥42,909 198%
ダイワ ジリオンTWHD 1520XH ダイワ 2026-09-08 ¥27,825 184%
シマノ 26ヴァンキッシュCE 1000SSSPG シマノ 2026-09-08 ¥56,595 136%
シマノ 26ソアレBB C2000SSPG シマノ 2026-09-08 ¥15,015 158%
アブガルシア ゼノンMG-X 2500MS アブガルシア 2026-09-08 ¥25,410 195%
シマノ 21ツインパワーSW 6000PG シマノ 2026-09-08 ¥44,814 168%
ダイワ 17プレッソLTD 2025C ダイワ 2026-09-08 ¥40,425 ¥20,000 137%
ダイワ 21カルディアFC LT2500S ダイワ 2026-09-06 ¥11,262 253%
ダイワ 21カルディア LT2500S ダイワ 2026-09-06 ¥12,128 235%
シマノ 21ナスキー 2500SHG シマノ 2026-09-06 ¥6,041 244%
シマノ 24スコーピオンMD 300XG シマノ 2026-09-06 ¥22,176 191%
シマノ 21ツインパワーSW 10000HG シマノ 2026-09-06 ¥38,115 ¥31,500 230%
ダイワ 23レグザ LT6000DH ダイワ 2026-09-06 ¥13,295 216%
シマノ 26ナスキー C2000S シマノ 2026-09-06 ¥8,924 166%
ダイワ 24セルテートFC LT2000SP ダイワ 2026-09-06 ¥39,039 154%
シマノ 22サハラ 2500 シマノ 2026-09-06 ¥5,775 185%
シマノ 18オシアコンクエストCT 300HG シマノ 2026-09-06 ¥48,279 156%
シマノ 21オシアジガー 1501XG シマノ 2026-09-06 ¥40,425 154%
シマノ 22サハラ C3000DH シマノ 2026-09-06 ¥6,180 182%
ダイワ 25ソルティガ 14000XH ダイワ 2026-09-06 ¥101,617 162%
ダイワ 21セルテートSW 10000H ダイワ 2026-09-06 ¥53,236 ¥24,000 160%
ダイワ スティーズSVTW 1012SVXHL ダイワ 2026-09-06 ¥38,829 174%
シマノ 22オシアコンクエスト 301HG シマノ 2026-09-06 ¥47,933 113%
ダイワ 24スティーズSVTW 100HL ダイワ 2026-09-05 ¥49,665 ¥30,000 171%
シマノ 18バルケッタSC 2000 シマノ 2026-09-05 ¥11,550 250%
シマノ 21カルカッタコンクエスト 101HG シマノ 2026-09-05 ¥38,713 ¥35,000 169%
シマノ 17オシアジガー 2001NRHG シマノ 2026-09-05 ¥41,790 163%
シマノ 17オシアジガー 2000NRHG シマノ 2026-09-05 ¥41,790 ¥25,000 163%
ダイワ 23エアリティST SF2000SSP ダイワ 2026-09-05 ¥47,933 ¥29,000 146%
シマノ 24ツインパワー 3000MHG シマノ 2026-09-05 ¥40,005 151%
ダイワ ソルティガBJ 100SH ダイワ 2026-09-05 ¥20,790 254%
ダイワ 19セルテート LT4000C ダイワ 2026-09-05 ¥32,918 170%
ダイワ 19セルテート LT3000 ダイワ 2026-09-05 ¥34,650 160%
シマノ 24ツインパワー C3000 シマノ 2026-09-05 ¥39,229 151%
ダイワ 17セオリー 2506 ダイワ 2026-09-04 ¥7,875 447%
ダイワ タトゥーラSVTW 6.3L ダイワ 2026-09-04 ¥13,698 229%
シマノ 17クロナークMGL 151HG シマノ 2026-09-04 ¥11,550 283%
シマノ 21スコーピオンMD 301XG シマノ 2026-09-04 ¥19,635 196%
ダイワ 23レグザ LT3000SC ダイワ 2026-09-04 ¥8,085 321%
ダイワ 19セルテート LT2500SXH ダイワ 2026-09-04 ¥22,051 249%
ダイワ 19セルテート LT2500S ダイワ 2026-09-04 ¥21,421 ¥17,400 256%
ダイワ 22イグジスト LT2000SH ダイワ 2026-09-04 ¥48,510 ¥42,000 231%
シマノ 23セフィアSS C3000SDH シマノ 2026-09-04 ¥13,283 256%
シマノ 21カルカッタコンクエスト 200 シマノ 2026-09-04 ¥33,957 201%
シマノ 21ナスキー 2500 シマノ 2026-09-04 ¥6,195 238%
シマノ 17オシアジガー 1500PG シマノ 2026-09-04 ¥23,100 270%
ダイワ 26タトゥーラBFTW 8.1L ダイワ 2026-09-04 ¥21,368 187%
ダイワ 19セルテート LT3000CXH ダイワ 2026-09-04 ¥31,763 173%
ダイワ 24セルテート LT3000XH ダイワ 2026-09-04 ¥37,538 169%
ダイワ 21セルテートSW 8000H ダイワ 2026-09-04 ¥35,320 241%
ダイワ 22イグジスト LT4000XH ダイワ 2026-09-04 ¥63,848 ¥40,000 184%
シマノ 24ストラディックSW 6000HG シマノ 2026-09-04 ¥24,371 172%
シマノ 16スコーピオン 71XG シマノ 2026-09-04 ¥13,537 219%
シマノ 21ナスキー 2500HG シマノ 2026-09-04 ¥7,854 188%
シマノ 22サハラ 4000XG シマノ 2026-09-04 ¥7,340 153%
シマノ 20ステラSW 6000XG シマノ 2026-09-04 ¥76,230 ¥45,000 173%
シマノ 17ステファーノSS 100HG シマノ 2026-09-04 ¥16,170 208%
ダイワ 23エアリティ LT2500S ダイワ 2026-09-04 ¥39,270 179%
シマノ 25アルテグラ C3000XG シマノ 2026-09-04 ¥12,590 175%
シマノ 22ソアレBB 500SPG シマノ 2026-09-04 ¥11,550 173%
シマノ 24ツインパワー 2500S シマノ 2026-09-04 ¥38,850 153%
シマノ 22SLXDCXT 71 シマノ 2026-09-04 ¥19,635 196%
シマノ 20ステラSW 5000XG シマノ 2026-09-04 ¥81,665 ¥40,000 161%
ダイワ ジリオンTWHLC 1516SHL ダイワ 2026-09-04 ¥23,100 226%
ダイワ 23レグザ LT4000C ダイワ 2026-09-04 ¥13,918 194%
ダイワ 26月下美人BFTW 8.5L ダイワ 2026-09-04 ¥46,120 135%
シマノ 26ナスキー 2500 シマノ 2026-09-04 ¥5,579 280%
アブガルシア ゼノン 2500SH アブガルシア 2026-09-04 ¥28,298 185%
ダイワ 23レグザ LT5000C ダイワ 2026-09-04 ¥10,289 268%
ダイワ 20ソルティガ 18000H ダイワ 2026-09-04 ¥73,609 ¥68,000 208%
シマノ 26ナスキー 1000 シマノ 2026-09-04 ¥8,663 171%
ダイワ 23BGSW 14000H ダイワ 2026-09-04 ¥14,710 184%
ダイワ 21ソルティガIC 300L ダイワ 2026-09-04 ¥45,045 ¥28,000 175%
ダイワ 23エアリティ LT2500SDH ダイワ 2026-09-04 ¥49,665 146%
シマノ 25アルテグラ 2500 シマノ 2026-09-04 ¥13,283 166%
シマノ 25ソアレXR C2500SHG シマノ 2026-09-04 ¥26,565 166%
シマノ 19ステラSW 14000PG シマノ 2026-09-04 ¥71,400 ¥60,000 204%
シマノ 25ステラSW 10000HG シマノ 2026-09-04 ¥129,360 136%
シマノ 25ツインパワーXD 4000PG シマノ 2026-09-04 ¥50,820 136%
ダイワ ジリオンTWHLC 1516SH ダイワ 2026-09-04 ¥31,185 168%
シマノ 26ヴァンキッシュCE C2000S シマノ 2026-09-04 ¥50,301 153%
ダイワ 26シーボーグ 300J ダイワ 2026-09-04 ¥86,625 114%
ダイワ タトゥーラSVTW 7.3L ダイワ 2026-09-02 ¥11,065 283%
アブガルシア ゼノン MG7 アブガルシア 2026-09-02 ¥18,480 268%
ダイワ 17セオリー 2004H ダイワ 2026-09-02 ¥9,240 375%
シマノ 21スコーピオンDC 150HG シマノ 2026-09-02 ¥24,255 177%
ダイワ 21プレッソ LT2000SSP ダイワ 2026-09-02 ¥33,564 170%
シマノ 26ナスキー C5000XG シマノ 2026-09-02 ¥10,049 175%
ダイワ 22カルディアSW 4000CXH ダイワ 2026-09-02 ¥16,517 222%
ダイワ 24ルビアス LT2000SH ダイワ 2026-09-02 ¥27,720 185%
ダイワ 21ティエラAIC 150HLDH ダイワ 2026-09-02 ¥23,079 190%
シマノ 23ヴァンキッシュ C3000XG シマノ 2026-09-02 ¥46,200 ¥28,000 158%
ダイワ 24セルテート LT2500H ダイワ 2026-09-02 ¥42,389 144%
ダイワ 21セルテートSW 6000H ダイワ 2026-09-02 ¥32,167 221%
シマノ 22ステラ 1000SSPG シマノ 2026-09-02 ¥68,191 ¥45,000 147%
ダイワ 23エアリティST SF2000SSH ダイワ 2026-09-02 ¥50,820 137%
ダイワ 24セルテート LT4000C ダイワ 2026-09-02 ¥47,378 ¥27,500 136%
シマノ 18カルカッタコンクエスト 301 シマノ 2026-09-02 ¥40,910 ¥25,000 166%
シマノ 25アルテグラ 4000 シマノ 2026-09-02 ¥15,015 165%
ダイワ 26セルテートHD LT3000XH ダイワ 2026-09-02 ¥63,525 142%
ダイワ 24セルテートSW 5000XH ダイワ 2026-09-02 ¥51,398 ¥26,500 151%
シマノ 21カルカッタコンクエスト 101 シマノ 2026-09-02 ¥41,765 157%
ダイワ 22イグジスト LT2500SDH ダイワ 2026-09-02 ¥70,455 ¥45,000 165%
ダイワ 26セルテートHD LT3000CH ダイワ 2026-09-02 ¥59,850 ¥42,000 146%
ダイワ 26リョウガ 150HL ダイワ 2026-09-02 ¥55,209 ¥33,000 135%
シマノ 16スコーピオン 71HG シマノ 2026-09-01 ¥10,164 292%
シマノ 25アルテグラ C2500SHG シマノ 2026-09-01 ¥12,255 175%
シマノ 23セフィアSS C3000SDHHG シマノ 2026-09-01 ¥13,860 245%
シマノ 17炎月BB 100HG シマノ 2026-09-01 ¥7,970 218%
ダイワ スティーズCTSVTW 700XH ダイワ 2026-09-01 ¥41,003 169%
ダイワ 21ジリオンSVTW 1000P ダイワ 2026-09-01 ¥25,410 197%
ダイワ 23エアリティST SF1000SP ダイワ 2026-09-01 ¥33,601 208%
ダイワ 21セルテートSW 14000XH ダイワ 2026-09-01 ¥43,890 ¥28,500 194%
シマノ 23ストラディック 3000MHG シマノ 2026-09-01 ¥18,480 180%
ダイワ アルファスCTSV 70HL ダイワ 2026-09-01 ¥16,632 186%
ダイワ 23レグザ LT3000XH ダイワ 2026-09-01 ¥14,678 181%
ダイワ 25カルディア LT2500S ダイワ 2026-09-01 ¥20,790 155%
シマノ 20ステラSW 5000HG シマノ 2026-09-01 ¥64,761 ¥45,000 203%
ダイワ 23ソルティガ 6000H ダイワ 2026-09-01 ¥75,982 ¥55,000 166%
ダイワ 21セルテートSW 5000XH ダイワ 2026-09-01 ¥40,425 176%
ダイワ 26セルテートHD LT4000CXH ダイワ 2026-09-01 ¥67,179 136%
シマノ 18アルデバランMGL 31HG シマノ 2026-09-01 ¥26,565 186%
ダイワ 24スティーズSVTW 100 ダイワ 2026-09-01 ¥55,372 153%
ダイワ 22イグジスト LT5000C ダイワ 2026-09-01 ¥65,835 184%
シマノ 17オシアジガー 1000HG シマノ 2026-09-01 ¥30,007 208%
シマノ 17オシアジガー 2000NRPG シマノ 2026-09-01 ¥41,003 166%
ダイワ 23エアリティPC LT2500 ダイワ 2026-09-01 ¥44,098 161%
ダイワ 20ソルティガ 14000P ダイワ 2026-09-01 ¥78,540 178%
ダイワ 20ソルティガ 8000P ダイワ 2026-09-01 ¥82,051 171%
ダイワ 26セルテートHD LT5000DCXH ダイワ 2026-09-01 ¥68,145 140%
ダイワ 21ソルティガIC 100PLDH ダイワ 2026-09-01 ¥45,045 156%
ダイワ 23ソルティガ 4000XH ダイワ 2026-09-01 ¥78,540 ¥40,000 147%
ダイワ 25ソルティガ 20000H ダイワ 2026-09-01 ¥129,522 144%
ダイワ 23ソルティガ 5000H ダイワ 2026-09-01 ¥71,610 ¥50,000 174%
シマノ 18オシアコンクエストCT 300PG シマノ 2026-09-01 ¥45,045 167%
ダイワ 26セルテートHD LT3000 ダイワ 2026-09-01 ¥64,680 139%
ダイワ 26セルテートSW 20000H ダイワ 2026-09-01 ¥83,160 138%
シマノ 20ステラSW 6000HG シマノ 2026-08-31 ¥66,990 ¥51,000 197%
ダイワ タトゥーラHLC 7.3LTW ダイワ 2026-08-31 ¥11,550 262%
シマノ 21炎月 100PG シマノ 2026-08-31 ¥13,837 ¥10,000 261%
シマノ 25アンタレス 101HG シマノ 2026-08-31 ¥48,510 155%
ダイワ ソルティガBJ 100PRM ダイワ 2026-08-31 ¥28,349 186%
ダイワ 23レグザ LT5000CXH ダイワ 2026-08-31 ¥15,015 184%
シマノ 22オシアコンクエスト 300XG シマノ 2026-08-31 ¥43,376 ¥20,000 155%
シマノ 23ヴァンキッシュ C2500S シマノ 2026-08-31 ¥42,735 168%
ダイワ 22カルディアSW 6000SH ダイワ 2026-08-31 ¥19,918 182%
シマノ 21ナスキー 4000 シマノ 2026-08-31 ¥6,930 230%
ダイワ 21ソルティガIC 300HLSJ ダイワ 2026-08-31 ¥54,170 ¥28,000 150%
シマノ 21カルカッタコンクエスト 201 シマノ 2026-08-31 ¥46,328 147%
シマノ 22オシアコンクエスト 300HG シマノ 2026-08-31 ¥43,313 ¥22,500 156%
シマノ 26スコーピオンDCMD 200HG シマノ 2026-08-31 ¥29,379 133%
シマノ 21ナスキー 500 シマノ 2026-08-31 ¥8,085 151%
シマノ 21ツインパワーSW 6000XG シマノ 2026-08-30 ¥49,018 153%
シマノ 23セフィアSS C3000SHG シマノ 2026-08-30 ¥16,748 185%
ダイワ 24スティーズSVTW 100XH ダイワ 2026-08-30 ¥54,585 ¥35,000 156%
シマノ 23ストラディック C2000SHG シマノ 2026-08-30 ¥17,302 176%
シマノ 14カルカッタコンクエスト 100 シマノ 2026-08-30 ¥32,550 166%
シマノ 21ツインパワーSW 10000PG シマノ 2026-08-30 ¥42,273 208%
シマノ 17オシアジガー 2001NRPG シマノ 2026-08-30 ¥38,744 176%
シマノ 18アルデバランMGL 30 シマノ 2026-08-30 ¥25,410 195%
ダイワ 22イグジストPC LT2500H ダイワ 2026-08-30 ¥61,065 ¥50,000 187%
シマノ 17クロナークMGL 151XG シマノ 2026-08-29 ¥5,775 567%
ダイワ タトゥーラTW 100XH ダイワ 2026-08-29 ¥11,435 212%
シマノ 12カルカッタ 101 シマノ 2026-08-29 ¥17,337 250%
シマノ 18オシアコンクエストCT 201PG シマノ 2026-08-29 ¥41,205 ¥26,000 179%
シマノ 12カルカッタ 201 シマノ 2026-08-29 ¥15,225 290%
シマノ 15アルデバラン 51HG シマノ 2026-08-29 ¥18,900 192%
ダイワ 26ティエラIC 150HL ダイワ 2026-08-29 ¥31,500 168%
ダイワ 23BGSW 6000DP ダイワ 2026-08-29 ¥13,860 164%
ダイワ 24セルテートSW 4000H ダイワ 2026-08-29 ¥51,975 142%
ダイワ 17セオリー 3500PEH ダイワ 2026-08-28 ¥8,401 498%
ダイワ 17セオリー 2510PEH ダイワ 2026-08-28 ¥8,401 419%
シマノ 21スコーピオンDC 151HG シマノ 2026-08-28 ¥21,945 195%
ダイワ 23BGSW 4000DCXH ダイワ 2026-08-28 ¥9,240 231%
ダイワ スティーズSVTW 1016SVHL ダイワ 2026-08-28 ¥30,284 223%
シマノ 21スコーピオンDC 150 シマノ 2026-08-28 ¥19,529 220%
シマノ 22サハラ C3000 シマノ 2026-08-28 ¥5,455 196%
ダイワ 21カルディア LT4000SC ダイワ 2026-08-28 ¥14,438 209%
ダイワ 21ティエラAIC 150H ダイワ 2026-08-28 ¥21,945 199%
シマノ 17オシアジガー 1501PG シマノ 2026-08-28 ¥31,291 199%
ダイワ キャタリナIC 150SHL ダイワ 2026-08-28 ¥20,213 164%
