← ランキングへ / 番手別インデックス / シリーズ別インデックス
4000番(C4000・LT4000表記を含む)14型番国内現物21点ダイワシマノ
4000番のスピニングリールをシリーズをまたいで横に並べた相場表です。「4000番が欲しいが、どのシリーズなら中古でいくらか」「同じ4000番でグレードを1段落とすといくら安くなるか」に、当サイトが毎日突合している実測値(国内中古EC・国内新品実売・買取店の公表買値・海外輸出EC・eBay中古)で答えます。個々の店は自社在庫しか持たないため、この横断比較は店側からは出てきません。
| モデル(年式+シリーズ+番手) | シリーズ | 番手表記 | 現物 | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 買取上限 | 輸出EC | eBay 中古 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ 23レグザ LT4000CXH | レグザ | LT4000CXH | 1 | ¥6,930 | ¥21,126 | — | ¥27,060 | — | 390% |
| シマノ 21ナスキー 4000XG | ナスキー | 4000XG | 1 | ¥6,930 | — | — | ¥15,950 | ¥22,159 | 230% |
| シマノ 26ナスキー 4000XG | ナスキー | 4000XG | 1 | ¥10,811 | — | — | ¥16,830 | ¥21,526 | 156% |
| ダイワ 26フリームス LT4000CXH | フリームス | LT4000CXH | 1 | ¥10,973 | ¥16,500 | — | ¥24,420 | — | 223% |
| ダイワ 22カルディアSW 4000CXH | カルディアSW | 4000CXH | 2 | ¥14,207 | ¥25,311 | — | ¥36,630 | — | 258% |
| シマノ 23ストラディック 4000XG | ストラディック | 4000XG | 1 | ¥15,015 | — | — | ¥33,330 | ¥39,813 | 222% |
| ダイワ 25カルディア LT4000CXH | カルディア | LT4000CXH | 3 | ¥22,824 | — | — | ¥35,530 | — | 156% |
| ダイワ 19セルテート LT4000CXH | セルテート | LT4000CXH | 3 | ¥25,410 | — | — | ¥55,990 | ¥62,359 | 220% |
| シマノ 24ストラディックSW 4000XG | ストラディックSW | 4000XG | 2 | ¥26,149 | — | — | ¥38,500 | ¥45,095 | 147% |
| シマノ 24ツインパワー 4000MHG | ツインパワー | 4000MHG | 2 | ¥41,869 | — | — | ¥60,500 | ¥68,776 | 144% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ 4000XG | ヴァンキッシュ | 4000XG | 1 | ¥43,890 | ¥53,200 | ¥24,000 | ¥74,250 | ¥72,100 | 169% |
| ダイワ 23エアリティ LT4000XH | エアリティ | LT4000XH | 1 | ¥45,045 | ¥56,884 | — | ¥66,000 | — | 147% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ 4000MHG | ヴァンキッシュ | 4000MHG | 1 | ¥46,200 | ¥55,598 | ¥27,500 | ¥74,250 | ¥73,146 | 161% |
| シマノ 25ツインパワーXD 4000XG | ツインパワーXD | 4000XG | 1 | ¥48,083 | — | ¥25,000 | ¥69,080 | ¥79,212 | 144% |
中古中央値の安い順。同じ4000番でもギア比(XG/HG/S等)・ハンドル形状・スプール仕様で型番が分かれます(番手表記の列を参照)。C4000(コンパクトボディ)・LT4000(ダイワLT系)も同じ4000番として集計していますが、実際のボディサイズ・自重はシリーズごとに異なるため、購入前に必ず各型番ページとリンク先の現物で仕様を確認してください。
| シリーズ | メーカー | 型番数 | 中古中央値 |
|---|---|---|---|
| ツインパワーXD | シマノ | 1 | ¥48,083 |
| ヴァンキッシュ | シマノ | 2 | ¥45,045 |
| エアリティ | ダイワ | 1 | ¥45,045 |
| ツインパワー | シマノ | 1 | ¥41,869 |
| ストラディックSW | シマノ | 1 | ¥26,149 |
| セルテート | ダイワ | 1 | ¥25,410 |
| カルディア | ダイワ | 1 | ¥22,824 |
| ストラディック | シマノ | 1 | ¥15,015 |
| カルディアSW | ダイワ | 1 | ¥14,207 |
| フリームス | ダイワ | 1 | ¥10,973 |
| ナスキー | シマノ | 2 | ¥8,871 |
| レグザ | ダイワ | 1 | ¥6,930 |
シリーズごとの中央値(4000番のみ)。年式構成の違いを含むため、厳密なグレード差ではありません。