← ランキングへ / 番手別インデックス / シリーズ別インデックス
4000番(C4000・LT4000表記を含む)20型番国内現物38点シマノダイワ
4000番のスピニングリールをシリーズをまたいで横に並べた相場表です。「4000番が欲しいが、どのシリーズなら中古でいくらか」「同じ4000番でグレードを1段落とすといくら安くなるか」に、当サイトが毎日突合している実測値(国内中古EC・国内新品実売・買取店の公表買値・海外輸出EC・eBay中古)で答えます。個々の店は自社在庫しか持たないため、この横断比較は店側からは出てきません。
| モデル(年式+シリーズ+番手) | シリーズ | 番手表記 | 現物 | 国内中古 中央値 | 国内 新品 | 買取上限 | 輸出EC | eBay 中古 | 内外ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ 26ナスキー 4000XG | ナスキー | 4000XG | 1 | ¥7,207 | — | — | ¥16,830 | ¥21,250 | 234% |
| シマノ 24エクスセンスBB 4000MHG | エクスセンスBB | 4000MHG | 1 | ¥10,973 | — | — | ¥23,540 | — | 215% |
| シマノ 23エクスセンスXR 4000MXG | エクスセンスXR | 4000MXG | 1 | ¥13,167 | ¥29,955 | — | ¥46,200 | ¥46,539 | 351% |
| ダイワ 23レグザ LT4000CXH | レグザ | LT4000CXH | 2 | ¥13,487 | — | — | ¥27,060 | — | 201% |
| シマノ 25アルテグラ 4000XG | アルテグラ | 4000XG | 1 | ¥15,824 | — | — | ¥24,750 | ¥30,661 | 156% |
| シマノ 23ストラディック 4000XG | ストラディック | 4000XG | 2 | ¥17,441 | — | — | ¥33,330 | ¥35,547 | 191% |
| シマノ 24ヴァンフォード 4000MHG | ヴァンフォード | 4000MHG | 1 | ¥19,289 | — | — | ¥40,040 | ¥34,573 | 208% |
| シマノ 23ストラディック 4000MHG | ストラディック | 4000MHG | 2 | ¥20,917 | — | — | ¥33,330 | ¥30,584 | 159% |
| ダイワ 25カルディア LT4000CXH | カルディア | LT4000CXH | 3 | ¥21,368 | — | — | ¥35,530 | — | 166% |
| シマノ 24ヴァンフォード 4000XG | ヴァンフォード | 4000XG | 1 | ¥22,523 | — | — | ¥40,040 | — | 178% |
| シマノ 24ツインパワー 4000M | ツインパワー | 4000M | 1 | ¥34,650 | — | ¥28,000 | ¥60,500 | — | 175% |
| シマノ 24ツインパワー 4000XG | ツインパワー | 4000XG | 4 | ¥35,805 | — | — | ¥60,500 | ¥66,894 | 169% |
| シマノ 23ヴァンキッシュ 4000XG | ヴァンキッシュ | 4000XG | 1 | ¥36,926 | — | ¥24,000 | ¥74,250 | ¥69,646 | 201% |
| シマノ 24ツインパワー 4000MHG | ツインパワー | 4000MHG | 1 | ¥36,960 | — | — | ¥60,500 | ¥63,953 | 164% |
| ダイワ 24セルテート LT4000CXH | セルテート | LT4000CXH | 6 | ¥40,425 | — | ¥27,000 | ¥64,460 | — | 159% |
| シマノ 21ツインパワーSW 4000XG | ツインパワーSW | 4000XG | 3 | ¥41,580 | ¥49,110 | — | ¥64,680 | ¥63,713 | 156% |
| シマノ 24ツインパワー 4000PG | ツインパワー | 4000PG | 1 | ¥43,890 | ¥44,500 | ¥28,000 | ¥61,600 | ¥51,520 | 140% |
| ダイワ 23エアリティ LT4000XH | エアリティ | LT4000XH | 3 | ¥47,933 | ¥56,883 | — | ¥66,000 | ¥83,266 | 138% |
| シマノ 22ステラ 4000XG | ステラ | 4000XG | 2 | ¥64,191 | ¥78,200 | ¥45,000 | ¥104,500 | ¥97,033 | 163% |
| シマノ 22ステラ 4000MHG | ステラ | 4000MHG | 1 | ¥66,990 | ¥78,200 | ¥45,000 | ¥104,500 | ¥99,300 | 156% |
中古中央値の安い順。同じ4000番でもギア比(XG/HG/S等)・ハンドル形状・スプール仕様で型番が分かれます(番手表記の列を参照)。C4000(コンパクトボディ)・LT4000(ダイワLT系)も同じ4000番として集計していますが、実際のボディサイズ・自重はシリーズごとに異なるため、購入前に必ず各型番ページとリンク先の現物で仕様を確認してください。
| シリーズ | メーカー | 型番数 | 中古中央値 |
|---|---|---|---|
| ステラ | シマノ | 2 | ¥65,591 |
| エアリティ | ダイワ | 1 | ¥47,933 |
| ツインパワーSW | シマノ | 1 | ¥41,580 |
| セルテート | ダイワ | 1 | ¥40,425 |
| ヴァンキッシュ | シマノ | 1 | ¥36,926 |
| ツインパワー | シマノ | 4 | ¥36,383 |
| カルディア | ダイワ | 1 | ¥21,368 |
| ヴァンフォード | シマノ | 2 | ¥20,906 |
| ストラディック | シマノ | 2 | ¥19,179 |
| アルテグラ | シマノ | 1 | ¥15,824 |
| レグザ | ダイワ | 1 | ¥13,487 |
| エクスセンスXR | シマノ | 1 | ¥13,167 |
| エクスセンスBB | シマノ | 1 | ¥10,973 |
| ナスキー | シマノ | 1 | ¥7,207 |
シリーズごとの中央値(4000番のみ)。年式構成の違いを含むため、厳密なグレード差ではありません。